西丽站 (中国铁路)
位置 | 廣東省深圳市南山區西麗街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 22°37′39″N 114°2′53″E / 22.62750°N 114.04806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 货运站(运营中) 客运站(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 廣州局集團平南铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 平南鐵路 赣深客运专线(建設中) 深湛铁路(建設中) 深汕高速铁路(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 总共2个,侧式站台1个,岛式站台1个,站台面2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 总共4条,正线1条,到发线2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 23948[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ELQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | XLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 四等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1993年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西麗站,位於中國廣東省深圳市南山区西麗街道,为平南铁路的四等站,离平湖站28公里,离深圳西站7公里。该站于1993年启用,目前由中国铁路广州局集团有限公司(简稱广铁)平南铁路有限公司管辖。
概要
[编辑]這個站現時為貨運站,客運停車均不停此站。此外,目前深圳地鐵多數新列車都會以甲種運送方式送抵此站,再以平板車轉移至深雲車輛段交付。
站名的混淆
[编辑]在2007年初春運期間,有市民把西麗站和深圳西站混淆,誤將前者的貨運站當作後者的客運車站[3][4]。同時,亦須注意深圳地鐵5号线和7号线有一個西麗站,位置大約在平南鐵路西麗站以北,直线距离约2公里,详情请见西麗站條目。
另外亦有深圳地鐵西麗高鐵站,為建設中的深圳地鐵13號線和规划中的15号线、27号线、29号线的車站。
未來發展
[编辑]此条目讲述深圳處於施工或详细规划阶段的工程。 |
為配合前海深港現代服務業合作區的發展,平南鐵路在前海深港現代服務業合作區的路段將會被拆除,而深圳西站將會拆除。原深圳西站的職能將會轉移到本站[5]。
根據深圳铁路枢纽总图规划(2016—2030年),深湛鐵路、赣深客运专线將以西麗站為起點/終點,总规模较之前有所增加,共有13个站台25条线路,超过11个站台20条线路的深圳北站[6]。
2022年10月9日,深圳至江門高速鐵路開工建設。此站將會作為深湛鐵路終到站。預計2027年-2028年完工。深江段線路横跨4市深圳、廣州、中山、江門。于江門站與運行中的江湛線銜接。
2023年7月11日,深圳公共资源交易中心发布了《西丽综合交通枢纽工程造价咨询项目招标公告》。公告中强调,西丽综合交通枢纽将引入赣深高铁、深湛铁路、深汕高铁、南深高铁4条高铁线路,深惠城际、深莞城际2条城际铁路和深圳地铁13、15、27、29号线4条地铁线路[7]。11月22日,深圳枢纽新建西丽站及相关工程环境影响评价第一次信息公示[8];次年4月进行第二次环评公示[9]。
新建西丽站及相关工程项目的建设内容包括[10]:
- 新建西丽站站房;
- 新建赣深高铁光明城站至西丽站正线14.125km;
- 新建深圳北动车运用所及动走线11.418km;
- 深圳西站普速搬迁工程,包括深圳东站改造及广深铁路第四线改建1.9km;
- 深圳东(笋岗)客整所改扩建工程及广深铁路第四线改建3.5km;
- 深汕铁路引入工程;
- 深珠城际引入工程;
- 平南铁路还建工程。
临近车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ GB/T 10302-2010:中华人民共和国铁路车站代码(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日实施.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会: 39.
- ^ 西丽站 车站资料[失效連結]
- ^ 存档副本. [2007年7月24日]. (原始内容存档于2007年9月29日).
- ^ http://hcp.sz.bendibao.com/news/200725/content18047.asp[永久失效連結]
- ^ 余璐. 深圳西站以南段铁路将拆除 客运功能将迁移至西丽站. 深圳商报. 2015-08-25 [2024-11-27]. (原始内容存档于2018-08-10).
- ^ 徐兴东. 西丽站未来将设13座站台,规模超过深圳北站!. 深圳特区报. 2021-02-03 [2024-11-27]. (原始内容存档于2021-12-14).
- ^ 西丽综合交通枢纽工程造价咨询项目. 深圳公共资源交易中心. 2023-07-11 [2024-11-27].
- ^ 深圳枢纽新建西丽站及相关工程 环境影响评价第一次信息公示. 中国铁路广州局集团有限公司. 2023-11-23 [2024-11-27]. (原始内容存档于2024-08-15).
- ^ 深圳枢纽新建西丽站及相关工程环境影响评价第二次信息公示. 中国铁路广州局集团. 2024-04-22 [2024-11-27]. (原始内容存档于2024-08-15).
- ^ 新建深圳西丽站及相关工程(不含主站房)施工监理招标【纸质标】. 广州公共资源交易中心. 2024-11-26 [2024-11-27]. (原始内容存档 (PDF)于2024-11-27).