謝俊道
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 謝俊道 Elvin Chia Tshun Thau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 马来西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 沙巴 | 1977年4月26日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 88公斤(194英磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蛙泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
謝俊道(Elvin Chia Tshun Thau,1977年4月26日—[1]),出生在馬來西亞沙巴州,馬來西亞前男子游泳運動員,擅長蛙泳,是大馬泳壇著名的“蛙王”。與林景烈(仰泳)、王皓明(自由泳)和洪堅欽(蝶泳)被封為馬來西亞泳壇四大天王[2]。他在2003年當選為馬來西亞最佳奧林匹克運動員。[3]
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Elvin Chia. Sports Reference LLC. [2012-08-11]. (原始内容存档于2012-08-18) (英语).
- ^ 长风破浪《大马泳队游出东南亚》系列3:仰泳王林景烈授招 大马必须“走出去”. 南洋體育. 2011-12-29 [2012-08-10]. (原始内容存档于2016-03-04) (中文(中国大陆)).
- ^ Malaysian Olympian. The Olympic Council of Malaysia. [2012-08-12]. (原始内容存档于2012-08-15) (英语).