財務副大臣
外观
此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2020年4月28日) |
歷代副大臣
[编辑]財務副大臣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
內閣 | 姓名 | 就任日 | 退任日 | 黨派 | 備考 | |
第2次森內閣 | 改造內閣 (中央省廳再編後) |
村上誠一郎 | 2001年1月6日 | 2001年4月26日 | 自由民主黨 | |
若林正俊 | 2001年1月6日 | 2001年4月26日 | 自由民主党 | |||
第1次小泉內閣 | 村上誠一郎 | 2001年5月1日 | 2002年1月8日 | 自由民主黨 | 後任谷口隆義就任。 | |
若林正俊 | 2001年5月1日 | 2001年9月21日 | 自由民主黨 | 後任尾辻秀久就任。 | ||
尾辻秀久 | 2001年9月21日 | 2002年9月30日 | 自由民主黨 | |||
谷口隆義 | 2002年1月8日 | 2002年9月30日 | 公明黨 | |||
第1次改造內閣 | 小林興起 | 2002年10月2日 | 2003年9月22日 | 自由民主黨 | ||
谷口隆義 | 2002年10月2日 | 2003年9月22日 | 公明黨 | |||
第二次改造內閣 | 石井啟一 | 2003年9月25日 | 2003年11月19日 | 公明黨 | ||
山本有二 | 2003年9月25日 | 2003年11月19日 | 自由民主黨 | |||
第2次小泉內閣 | 石井啟一 | 2003年11月20日 | 2004年9月27日 | 公明黨 | ||
山本有二 | 2003年11月20日 | 2004年9月27日 | 自由民主黨 | |||
改造內閣 | 上田勇 | 2004年9月29日 | 2005年9月21日 | 公明黨 | ||
田野瀬良太郎 | 2004年9月29日 | 2005年9月21日 | 自由民主黨 | |||
第3次小泉內閣 | 上田勇 | 2005年9月22日 | 2005年10月31日 | 公明黨 | ||
田野瀬良太郎 | 2005年9月22日 | 2005年10月31日 | 自由民主黨 | |||
改造內閣 | 赤羽一嘉 | 2005年11月2日 | 2006年9月26日 | 公明黨 | ||
竹本直一 | 2005年11月2日 | 2006年9月26日 | 自由民主黨 | |||
第1次安倍內閣 | 田中和徳 | 2006年9月27日 | 2007年8月27日 | 自由民主黨 | ||
富田茂之 | 2006年9月27日 | 2007年8月27日 | 公明黨 | |||
改造內閣 | 遠藤乙彦 | 2007年8月29日 | 2007年9月26日 | 公明黨 | ||
森山裕 | 2007年8月29日 | 2007年9月26日 | 自由民主黨 | |||
福田康夫內閣 | 遠藤乙彦 | 2007年9月27日 | 2008年8月2日 | 公明黨 | ||
森山裕 | 2007年9月27日 | 2008年8月2日 | 自由民主黨 | |||
改造內閣 | 竹下亘 | 2008年8月5日 | 2008年9月24日 | 自由民主黨 | ||
平田耕一 | 2008年8月5日 | 2008年9月24日 | 自由民主黨 | |||
麻生內閣 | 竹下亘 | 2008年9月29日 | 2009年9月16日 | 自由民主黨 | ||
平田耕一 | 2008年9月29日 | 2009年3月26日 | 自由民主黨 | 一時空額。 | ||
石田真敏 | 2009年3月30日 | 2009年9月16日 | 自由民主黨 | |||
鳩山由紀夫內閣 | 野田佳彦 | 2009年9月18日 | 2010年6月8日 | 民主黨 | 預算擔當[1] | |
峰崎直樹 | 2009年9月18日 | 2010年6月8日 | 民主黨 | 稅制擔當[1] | ||
菅直人內閣 | 池田元久 | 2010年6月9日 | 2010年9月17日 | 民主黨 | ||
峰崎直樹 | 2010年6月9日 | 2010年9月17日 | 民主黨 | |||
第一次改造內閣 | 五十嵐文彦 | 2010年9月21日 | 2011年1月14日 | 民主黨 | 稅制擔當[2] | |
櫻井充 | 2010年9月21日 | 2011年1月14日 | 民主黨 | 預算擔當[2] | ||
第二次改造內閣 | 五十嵐文彦 | 2011年1月18日 | 2011年9月2日 | 民主黨 | ||
櫻井充 | 2011年1月18日 | 2011年9月2日 | 民主黨 | |||
野田內閣 | 五十嵐文彦 | 2011年9月5日 | 2012年1月13日 | 民主黨 | ||
藤田幸久 | 2011年9月5日 | 2012年1月13日 | 民主黨 | 預算擔當[3] | ||
第一次改造內閣 | 五十嵐文彦 | 2012年1月13日 | 2012年6月4日 | 民主黨 | ||
藤田幸久 | 2012年1月13日 | 2012年6月4日 | 民主黨 | |||
第二次改造內閣 | 五十嵐文彦 | 2012年6月4日 | 2012年10月1日 | 民主黨 | ||
藤田幸久 | 2012年6月4日 | 2012年10月1日 | 民主黨 | |||
第三次改造內閣 | 武正公一 | 2012年10月1日 | 2012年12月26日 | 民主党 | 予算擔當[4] | |
大久保勉 | 2012年10月1日 | 2012年12月26日 | 民主黨 | 稅制擔當[4] | ||
第2次安倍內閣 | 小渕優子 | 2012年12月27日 | 2013年9月30日 | 自由民主黨 | 後任古川禎久就任。 | |
山口俊一 | 2012年12月27日 | 2013年9月30日 | 自由民主黨 | 後任愛知治郎就任。 | ||
古川禎久 | 2013年9月30日 | 2014年9月3日 | 自由民主黨 | |||
愛知治郎 | 2013年9月30日 | 2014年9月3日 | 自由民主黨 | |||
改造內閣 | 御法川信英 | 2014年9月4日 | 2014年12月24日 | 自由民主黨 | 稅制擔當[5] | |
宮下一郎 | 2014年9月4日 | 2014年12月24日 | 自由民主党 | 預算擔當[5] | ||
第3次安倍內閣 | 菅原一秀 | 2014年12月25日 | 2015年10月9日 | 自由民主黨 | 稅制擔當[6] | |
宮下一郎 | 2014年12月25日 | 2015年10月9日 | 自由民主黨 | |||
第一次改造內閣 | 坂井學 | 2015年10月9日 | 2016年8月5日 | 自由民主黨 | 預算擔當[7] | |
岡田直樹 | 2015年10月9日 | 2016年8月5日 | 自由民主黨 | 稅制擔當[7] | ||
第二次改造內閣 | 大塚拓 | 2016年8月5日 | 2017年8月7日 | 自由民主黨 | 預算擔當[8] | |
木原稔 | 2016年8月5日 | 2017年8月7日 | 自由民主黨 | 稅制擔當[8] | ||
第3三次改造內閣 | 上野賢一郎 | 2017年8月7日 | 2017年11月2日 | 自由民主黨 | 稅制擔當[9] | |
木原稔 | 2017年8月7日 | 2017年11月2日 | 自由民主黨 | 預算擔當[10] | ||
第4次安倍內閣 | 上野賢一郎 | 2017年11月2日 | 2018年10月4日 | 自由民主黨 | ||
木原稔 | 2017年11月2日 | 2018年10月4日 | 自由民主黨 | |||
第一次改造內閣 | 上野賢一郎 | 2018年10月4日 | 2019年9月13日 | 自由民主黨 | ||
鈴木馨佑 | 2018年10月4日 | 2019年9月13日 | 自由民主黨 | |||
第二次改造內閣 | 遠山清彦 | 2019年9月13日 | 現職 | 公明黨 | ||
藤川政人 | 2019年9月13日 | 現職 | 自由民主黨 |
註釋
[编辑]- ^ 1.0 1.1 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022127/www.mof.go.jp/kaiken/kaiken.htm
- ^ 2.0 2.1 新体制初の政務3役会議、副大臣の担当は桜井氏が予算・五十嵐氏が税制=財務省. 2010-09-21 [2020-05-02]. (原始内容存档于2017-11-23) –通过jp.reuters.com.
- ^ 藤田幸久参議院議員-WEBサイト財務副大臣に就任。予算、日銀などを担当 - ブログ - 请检查
|url=
值 (帮助). 藤田幸久参議院議員-WEBサイト.[永久失效連結] - ^ 4.0 4.1 日銀外債購入、日銀法からいえば慎重な検討必要=武正財務副大臣. 2012-10-03 [2020-05-02]. (原始内容存档于2018-06-09) –通过jp.reuters.com.
- ^ 5.0 5.1 存档副本. [2020-04-27]. (原始内容存档于2017-11-14).
- ^ 存档副本. [2020-04-27]. (原始内容存档于2017-11-14).
- ^ 7.0 7.1 存档副本. [2020-04-27]. (原始内容存档于2017-11-14).
- ^ 8.0 8.1 存档副本. [2020-04-27]. (原始内容存档于2017-11-14).
- ^ うえの財務副大臣就任記者会見の概要(平成29年8月8日(火曜日)). 財務省. [2020-05-02]. (原始内容存档于2017-11-14).
- ^ 存档副本. [2020-04-27]. (原始内容存档于2017-11-14).