跳转到内容

賴立竹

维基百科,自由的百科全书
賴立竹
个人资料
性别
出生 (1979-10-14) 1979年10月14日45歲)
 中華民國臺灣省桃園縣中壢市(今桃園市中壢區)
国籍 中華民國
政党中國國民黨 中國國民黨(-2014年、2022年-)
其他政党親民黨 親民黨(2014年-?)
学历
经历

賴立竹(1979年10月14日),中國國民黨桃園市政治人物,曾任中壢市民代表[1]

簡歷

[编辑]

賴立竹退伍時加入中國國民黨,擔任中壢市青年志工服務協會第十三屆會長,並當选中國國民黨第十八屆全國黨代表及第十九屆全國黨代表。2004他進入立法院擔任楊麗環立委國會助理,2005年擔任孫大千立委國會助理,2008年擔任孫大千立委國會辦公室主任。2009年賴立竹參選第十二屆中壢市民代表,以同選區最高票當選。

2011年由中國國民黨中央推薦參與美國ACYPYL訪美團。2013年擔任中國國民黨中央青年部教育處副處長(義務職);同年接任中國國民黨中央文傳會文宣部副主任(義務職)。2014年參選第一屆桃園市議員,以5,970票落敗。

2016年參選第九屆立法委員中壢區),以9,501票落選。

2018年參選第二屆桃園市議員,以2,614票落敗。

2022年賴擬代表中國國民黨參選桃園市議員(八德選區)[2]

選舉

[编辑]
2014年桃園市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 14,345 7.99%
2 賴立竹 親民黨 親民黨 5,970 3.32%
3 謝偉孝 無黨籍 899 0.50%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 11,794 6.57%
5 劉安祺 無黨籍 5,441 3.03%
6 吳正群  新黨 1,157 0.64%
7 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 12,967 7.22%
8 張運炳 無黨籍 8,585 4.78%
9 劉曾玉春 無黨籍 10,366 5.77%
10 沐平波 中國國民黨 中國國民黨 7,276 4.05%
11 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 8,567 4.77%
12 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 8,352 4.62%
13 梁新武 無黨籍 3,551 1.98%
14 葉鄭秀蘋 無黨籍 4,441 2.47%
15 蔣中千  無黨團結聯盟 4,271 2.38%
16 王浩宇  台灣綠黨 16,269 9.06%
17 黃治東 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 1,969 1.10%
18 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 26,379 14.69%
19 彭秀涵 無黨籍 494 0.28%
20 袁明星 民主進步黨 民主進步黨 9,617 5.36%
21 劉威德 無黨籍 6,702 3.73%
22 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,138 5.65%
選區  桃園市第七選區
選舉人數  286,526
投票數  182,693
有效票  179,550
無效票  3,143
投票率  63.76%
2016年桃園市第三選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳宏瑞 民國黨 民國黨 8,727 5.03%
2 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 77,120 44.48%
3 賴立竹 無黨籍 9,501 5.48%
4 余能生  自由台灣黨 492 0.28%
5 陳學聖 中國國民黨 中國國民黨 77,505 44.71%
選舉人數  259,562
投票數  175,959
有效票  173,344
無效票  2,615
投票率  67.79%
2018年桃園市議員第七選舉區(中壢區)選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 9,712 5.17%
2 謝柏寬 無黨籍 627 0.33%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,508 5.06%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 9,300 4.95%
5 吳嘉和 中國國民黨 中國國民黨 10,824 5.76%
6 劉祐龍  時代力量 2,753 1.47%
7 陳鈺方 無黨籍 3,396 1.81%
8 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 11,328 6.03%
9 劉邦德 無黨籍 3,599 1.92%
10 王浩宇  台灣綠黨 16,292 8.68%
11 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,380 6.06%
12 張曉昀 民主進步黨 民主進步黨 9,092 4.84%
13 賴立竹 無黨籍 2,614 1.39%
14 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 16,648 8.86%
15 張昌章 民主進步黨 民主進步黨 4,553 2.42%
16 謝美英 無黨籍 10,227 5.45%
17 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 23,056 12.28%
18 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,128 5.39%
19 劉安祺 中國國民黨 中國國民黨 10,932 5.82%
20 陳傳祥 無黨籍 1,976 1.05%
21 劉曾玉春 無黨籍 9,854 5.25%
選舉人數  315,143
投票數  192,171
有效票  187,799
無效票  4,372
投票率  60.98%

参考资料

[编辑]
  1. ^ 市民代表介紹[永久失效連結]
  2. ^ 存档副本. [2022-05-19]. (原始内容存档于2022-05-19). 

2.國民黨文宣年輕化  桃園要拍微電影(圖)[永久失效連結]

相關條目

[编辑]