賽義夫·伊薩
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 埃及開羅省開羅 | 1998年6月15日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.95米(6英尺5英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 80公斤(176英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 埃及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 80公斤級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
賽義夫·伊薩(Seif Eissa,1998年6月15日—),是一名埃及男子跆拳道運動員[1]。他曾經獲得2014年夏季青年奧林匹克運動會跆拳道比賽男子73公斤級銅牌[2]。
參考資料
[编辑]- ^ TaekwondoData. TaekwondoData. [2020-04-29]. (原始内容存档于2021-05-17) (英语).
- ^ Seif EISSA - Olympic Taekwondo. 國際奧林匹克委員會. [2020-04-29]. (原始内容存档于2019-10-26).