费尔道斯嘉法
外观
莫哈末费尔道斯·嘉法 Mohd Firdaus bin Jaafar | |
---|---|
马来西亚国会下议院 日莱 | |
任期 2008年4月28日 —2013年4月3日 | |
前任 | 峇鲁丁阿米鲁丁(国阵巫统) |
继任 | 贾米尔(国阵巫统) |
伊斯兰党青年团执委 | |
个人资料 | |
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 伊斯兰党(直至2016年) 诚信党(2016年至今) |
其他政党 | 人民联盟(2008-2015) 希望聯盟(2016年至今) |
宗教信仰 | 伊斯兰教 |
莫哈末费尔道斯·嘉法(馬來語:Mohd Firdaus bin Jaafar),马来西亚政治人物,为吉打州前日莱伊斯兰党国会议员[1],曾是伊斯兰党青年团执委 。
选举成绩
[编辑]年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 吉打 P012 日莱 | 费尔道斯嘉法(回教党) | 26,510 | 52.27% | 峇鲁丁阿米鲁丁(巫统) | 24,211 | 47.73% | 51,913 | 2,299 | 78.97% | ||
2013 | 吉打 P012 日莱 | 费尔道斯嘉法(伊斯兰党) | 31,233 | 49.06% | 贾米尔(巫统) | 32,429 | 50.94% | 64,778 | 1,196 | 87.06% |
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | N18 多皆 | 费尔道斯嘉法(国家诚信党) | 6,632 | 21.97% | 哈耶迪奥斯曼(伊斯兰党) | 15,941 | 52.33% | 30,895 | 8,049 | 85.19% | ||
阿末法达喜奥玛(巫统) | 7,892 | 25.91% |
参考文献
[编辑]- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat (页面存档备份,存于互联网档案馆). Parlimen Malaysia, [2012-7-23]
这是一篇與馬來西亞人物相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |