里約熱內盧州市鎮列表
外观
里約熱內盧州市鎮列表列出位於巴西東南部的里約熱內盧州當前下轄的所有市鎮。巴西地理統計局於2020年估計,該州人口17,366,189人,占巴西人口的8.201%,在巴西各州及聯邦區名列第3;面積43,750.427平方公里(16,892.134平方英里),占巴西國土的0.514%,在巴西各州及聯邦區排名第24位。[1][2]
里約熱內盧州南臨大西洋,故為歐洲人最早登陸的地點之一。原居住於瓜纳巴拉湾附近的居民為塔莫約人(Tamoios)。1502年葡萄牙人首先到訪,而後1555年法國人成為第一批定居於此的歐洲人,1567年法國人被葡萄牙人驅離,17世紀時塔莫約人基本上已滅絕。1763年,殖民地首都由萨尔瓦多遷至里約熱內盧。1808年由於拿破崙佔領里斯本,使里約成為葡萄牙帝國首都。1889年巴西獨立時,里約成為巴西首都。19世紀末,歐洲移民及內部移民湧入,使人口激增。1920年代初至1950年代末為黃金時期,城市高度發展。1960年首都遷至巴西利亞,以減緩其經濟與財政壓力;同一時期,來自東北部貧困地區及內陸的居民移入,使城市的貧民人口持續增加。[3][4]
里約熱內盧州劃分為5個中級地理區、14個直接地理區及92個市鎮。里約熱內盧的居民超過660萬,為該州的首府及人口數最多的市鎮,並為全國人口第二多的市鎮,僅次於聖保羅;马库库為人口數最少的市鎮。坎普斯-杜斯戈伊塔卡济斯為該州面積最大的市鎮;尼洛波利斯為該州面積最小的市鎮。人口密度最高的市鎮為聖若昂迪梅里蒂;最低者為圣玛丽亚-马达莱纳。[1][2]
市鎮列表
[编辑]本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[5]、所屬地理區[6]、人口[1]、面積[2]、密度等資料。
表首府,即里約熱內盧
表各數據最大值
表各數據最小值
市鎮 | 原文名稱 | 代碼 | 中級地理區 | 直接地理區 | 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安格拉杜斯雷斯 | Angra dos Reis | 3300100 | 里約熱內盧 | 安格拉杜斯雷斯 | 207,044 | 813.210 | 254.601 | |
阿佩里贝 | Aperibé | 3300159 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 聖安東尼奧迪帕杜瓦 | 11,901 | 94.542 | 125.881 | |
阿拉鲁阿马 | Araruama | 3300209 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 卡波弗里奧 | 134,293 | 638.150 | 210.441 | |
阿雷亚尔 | Areal | 3300225 | 彼得羅波利斯 | 彼得羅波利斯 | 12,669 | 110.724 | 114.420 | |
阿尔马桑多斯布齐奥斯 | Armação dos Búzios | 3300233 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 卡波弗里奧 | 34,477 | 70.978 | 485.742 | |
阿拉亚尔多卡博 | Arraial do Cabo | 3300258 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 卡波弗里奧 | 30,593 | 152.106 | 201.129 | |
巴拉杜皮莱 | Barra do Piraí | 3300308 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 100,764 | 584.610 | 172.361 | |
巴拉曼萨市 | Barra Mansa | 3300407 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 184,833 | 547.133 | 337.821 | |
貝爾福羅舒 | Belford Roxo | 3300456 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 513,118 | 78.985 | 6,496.398 | |
邦雅爾丁 | Bom Jardim | 3300506 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 27,616 | 382.430 | 72.212 | |
伊塔巴波阿纳河畔邦热苏斯 | Bom Jesus do Itabapoana | 3300605 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 37,203 | 596.659 | 62.352 | |
卡波弗里奧 | Cabo Frio | 3300704 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 卡波弗里奧 | 230,378 | 413.575 | 557.040 | |
卡舒埃拉斯迪马卡库 | Cachoeiras de Macacu | 3300803 | 里約熱內盧 | 里約博尼圖 | 59,303 | 954.749 | 62.114 | |
坎布西 | Cambuci | 3300902 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 聖安東尼奧迪帕杜瓦 | 15,514 | 558.281 | 27.789 | |
卡拉佩布斯 | Carapebus | 3300936 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯 | 16,586 | 304.885 | 54.401 | |
莱维加斯帕里安爵士镇 | Comendador Levy Gasparian | 3300951 | 彼得羅波利斯 | 特雷斯里奧斯-南帕萊巴 | 8,576 | 108.639 | 78.940 | |
坎普斯-杜斯戈伊塔卡济斯 | Campos dos Goytacazes | 3301009 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 511,168 | 4,032.487 | 126.762 | |
坎塔加盧 | Cantagalo | 3301108 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 20,168 | 747.210 | 26.991 | |
卡尔多苏莫雷拉 | Cardoso Moreira | 3301157 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 12,821 | 522.596 | 24.533 | |
卡尔莫 | Carmo | 3301207 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 19,030 | 305.749 | 62.241 | |
卡西米鲁-迪阿布雷乌 | Casimiro de Abreu | 3301306 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯 | 45,041 | 462.918 | 97.298 | |
马卡布河畔康塞桑 | Conceição de Macabu | 3301405 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯 | 23,398 | 338.260 | 69.172 | |
科尔代鲁 | Cordeiro | 3301504 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 22,041 | 113.048 | 194.970 | |
杜阿斯巴拉斯 | Duas Barras | 3301603 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 11,528 | 379.619 | 30.367 | |
卡希亞斯公爵城 | Duque de Caxias | 3301702 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 924,624 | 467.319 | 1,978.571 | |
保罗工程师镇-迪弗隆廷 | Engenheiro Paulo de Frontin | 3301801 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 14,071 | 139.381 | 100.954 | |
瓜皮米林 | Guapimirim | 3301850 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 61,388 | 358.443 | 171.263 | |
大伊瓜巴 | Iguaba Grande | 3301876 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 卡波弗里奧 | 28,837 | 50.977 | 565.686 | |
伊塔博拉伊 | Itaboraí | 3301900 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 242,543 | 429.961 | 564.105 | |
伊塔瓜伊 | Itaguaí | 3302007 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 134,819 | 282.606 | 477.056 | |
伊塔尔瓦 | Italva | 3302056 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 15,299 | 291.193 | 52.539 | |
伊陶卡拉 | Itaocara | 3302106 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 聖安東尼奧迪帕杜瓦 | 23,222 | 433.182 | 53.608 | |
伊塔佩鲁纳 | Itaperuna | 3302205 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 103,800 | 1,106.694 | 93.793 | |
伊塔蒂亚亚 | Itatiaia | 3302254 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 雷森迪 | 32,064 | 241.035 | 133.026 | |
雅佩里 | Japeri | 3302270 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 105,548 | 81.697 | 1,291.945 | |
穆里亚埃河畔拉日 | Laje do Muriaé | 3302304 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 7,326 | 253.530 | 28.896 | |
马卡埃 | Macaé | 3302403 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯 | 261,501 | 1,216.989 | 214.875 | |
马库库 | Macuco | 3302452 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 5,623 | 78.364 | 71.755 | |
马热 | Magé | 3302502 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 246,433 | 390.775 | 630.626 | |
曼加拉蒂巴 | Mangaratiba | 3302601 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 45,220 | 367.816 | 122.942 | |
马里卡 | Maricá | 3302700 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 164,504 | 361.572 | 454.969 | |
门德斯 | Mendes | 3302809 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 18,648 | 95.324 | 195.628 | |
梅斯基塔 | Mesquita | 3302858 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 176,569 | 41.169 | 4,288.882 | |
米格尔-佩雷拉 | Miguel Pereira | 3302908 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 瓦倫薩 | 25,581 | 287.933 | 88.844 | |
马拉塞马 | Miracema | 3303005 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 聖安東尼奧迪帕杜瓦 | 27,154 | 303.270 | 89.537 | |
纳蒂维达迪 | Natividade | 3303104 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 15,311 | 387.073 | 39.556 | |
尼洛波利斯 | Nilópolis | 3303203 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 162,693 | 19.393 | 8,389.264 | |
尼泰罗伊 | Niterói | 3303302 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 515,317 | 133.757 | 3,852.636 | |
新弗里堡 | Nova Friburgo | 3303401 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 191,158 | 935.429 | 204.353 | |
新伊瓜蘇 | Nova Iguaçu | 3303500 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 823,302 | 520.581 | 1,581.506 | |
帕拉坎比 | Paracambi | 3303609 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 52,683 | 190.949 | 275.901 | |
南帕莱巴 | Paraíba do Sul | 3303708 | 彼得羅波利斯 | 特雷斯里奧斯-南帕萊巴 | 44,518 | 571.118 | 77.949 | |
帕拉蒂 | Paraty[註 1] | 3303807 | 里約熱內盧 | 安格拉杜斯雷斯 | 43,680 | 924.296 | 47.258 | |
帕蒂杜阿尔费里斯 | Paty do Alferes | 3303856 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 瓦倫薩 | 27,858 | 314.341 | 88.624 | |
彼得罗波利斯 | Petrópolis | 3303906 | 彼得羅波利斯 | 彼得羅波利斯 | 306,678 | 791.144 | 387.639 | |
皮涅拉尔 | Pinheiral | 3303955 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 25,364 | 82.254 | 308.362 | |
皮拉伊 | Piraí | 3304003 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 29,545 | 490.255 | 60.265 | |
波尔西温库拉 | Porciúncula | 3304102 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 18,960 | 291.847 | 64.966 | |
雷亚尔港 | Porto Real | 3304110 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 雷森迪 | 19,974 | 50.892 | 392.478 | |
夸蒂斯 | Quatis | 3304128 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 雷森迪 | 14,435 | 284.826 | 50.680 | |
凯马杜斯 | Queimados | 3304144 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 151,335 | 75.927 | 1,993.164 | |
基萨马 | Quissamã | 3304151 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯 | 25,126 | 719.643 | 34.915 | |
雷森迪 | Resende | 3304201 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 雷森迪 | 132,312 | 1,099.336 | 120.356 | |
里约博尼图 | Rio Bonito | 3304300 | 里約熱內盧 | 里約博尼圖 | 60,573 | 459.458 | 131.836 | |
里约克拉罗 | Rio Claro | 3304409 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 18,605 | 846.797 | 21.971 | |
里约达斯弗洛雷斯 | Rio das Flores | 3304508 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 瓦倫薩 | 9,344 | 478.783 | 19.516 | |
里约达斯奥斯特拉斯 | Rio das Ostras | 3304524 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯 | 155,193 | 228.044 | 680.540 | |
里约热内卢 | Rio de Janeiro | 3304557 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 6,747,815 | 1,200.329 | 5,621.638 | |
圣玛丽亚-马达莱纳 | Santa Maria Madalena | 3304607 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 10,392 | 810.963 | 12.814 | |
圣安东尼奥-迪帕杜瓦 | Santo Antônio de Pádua | 3304706 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 聖安東尼奧迪帕杜瓦 | 42,594 | 603.633 | 70.563 | |
圣弗朗西斯科-迪伊塔巴波阿纳 | São Francisco de Itabapoana | 3304755 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 42,210 | 1,118.037 | 37.754 | |
圣菲德利斯 | São Fidélis | 3304805 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 38,710 | 1,034.833 | 37.407 | |
聖貢薩洛 | São Gonçalo | 3304904 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 1,091,737 | 248.160 | 4,399.327 | |
圣若昂达巴拉 | São João da Barra | 3305000 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 36,423 | 452.396 | 80.511 | |
聖若昂迪梅里蒂 | São João de Meriti | 3305109 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 472,906 | 35.216 | 13,428.726 | |
圣若泽-迪乌巴 | São José de Ubá | 3305133 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 7,206 | 249.688 | 28.860 | |
普雷图河畔圣若泽-杜瓦莱 | São José do Vale do Rio Preto | 3305158 | 彼得羅波利斯 | 彼得羅波利斯 | 21,916 | 220.178 | 99.538 | |
圣佩德罗-达阿尔德亚 | São Pedro da Aldeia | 3305208 | 馬卡埃-里約達斯奧斯特拉斯-卡波弗里奧 | 卡波弗里奧 | 106,049 | 332.488 | 318.956 | |
上圣塞巴斯蒂昂 | São Sebastião do Alto | 3305307 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 9,387 | 397.214 | 23.632 | |
萨普卡亚 | Sapucaia | 3305406 | 彼得羅波利斯 | 特雷斯里奧斯-南帕萊巴 | 18,249 | 540.673 | 33.752 | |
萨夸雷马 | Saquarema | 3305505 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 90,583 | 352.130 | 257.243 | |
塞罗佩迪卡 | Seropédica | 3305554 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 83,092 | 265.189 | 313.331 | |
席尔瓦-雅尔丁 | Silva Jardim | 3305604 | 里約熱內盧 | 里約博尼圖 | 21,774 | 937.755 | 23.219 | |
苏米多鲁 | Sumidouro | 3305703 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 15,667 | 413.407 | 37.897 | |
坦瓜 | Tanguá | 3305752 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 34,610 | 143.007 | 242.016 | |
特雷索波利斯 | Teresópolis | 3305802 | 彼得羅波利斯 | 彼得羅波利斯 | 184,240 | 773.338 | 238.240 | |
特拉亚努-迪莫赖斯 | Trajano de Moraes[註 2] | 3305901 | 彼得羅波利斯 | 新弗里堡 | 10,640 | 591.151 | 17.999 | |
特雷斯里奥斯 | Três Rios | 3306008 | 彼得羅波利斯 | 特雷斯里奧斯-南帕萊巴 | 82,142 | 322.843 | 254.433 | |
瓦倫薩 | Valença | 3306107 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 瓦倫薩 | 76,869 | 1,300.767 | 59.095 | |
瓦雷赛 | Varre-Sai | 3306156 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡濟斯 | 伊塔佩魯納 | 11,106 | 201.938 | 54.997 | |
瓦索拉斯 | Vassouras | 3306206 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 瓦倫薩 | 37,083 | 536.073 | 69.175 | |
沃尔塔雷东达 | Volta Redonda | 3306305 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 沃爾塔雷東達-巴拉曼薩 | 273,988 | 182.105 | 1,504.561 | |
里約熱內盧州 | Rio de Janeiro | RJ | — | — | 17,366,189 | 43,750.427 | 396.938 |
圖集
[编辑]-
里約熱內盧,里約熱內盧州首府,位於巴西東南部,是該國人口第二多的市鎮。
-
新伊瓜蘇,是全國人口第二十三多、拜薩達弗魯明斯人口第二多的城市。
-
尼泰罗伊,該州人口第五多的市鎮,圖為尼泰羅伊當代藝術博物館。
參見
[编辑]備註
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-08-27 [2021-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20) (葡萄牙语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 areas territoriais 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-05-20 [2021-01-20]. (原始内容存档于2021-01-02) (葡萄牙语).
- ^ History of Rio, Brazil - RiodeJaneiro.com. RiodeJaneiro.com. [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-06-10) (英语).
- ^ History of Rio de Janeiro - Lonely Planet Travel Information. 孤獨星球. [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-16) (英语).
- ^ cidades.ibge.gov.br. 巴西地理統計局. [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-03) (葡萄牙语).
- ^ regioes geograficas composicao por municipios 2017 20180911. 巴西地理統計局. [2019-07-19]. (原始内容存档于2021-10-25) (葡萄牙语).