银都路站
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年8月31日) |
银都路 Yindu Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市闵行区颛桥镇莘庄工业区 沪闵路与银都路交叉口东南侧 | ||||||||||
地理坐标 | 31°5′28″N 121°23′7″E / 31.09111°N 121.38528°E | ||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
运营者 | 上海地铁 | ||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通5号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地上车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | ||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||
站台 | 2個侧式月台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2003年11月25日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
首班车 | 往莘庄:6:08 往奉贤新城:5:54 往闵行开发区:6:04 | ||||||||||
末班车 | 往莘庄:22:40 往奉贤新城:22:44 往闵行开发区:22:39 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
银都路站位于上海闵行区莘庄工业区沪闵路银都路,为上海轨道交通5号线的高架侧式車站。未来本站可换乘嘉闵线。
车站结构
[编辑]地上二层 | ||
█ 5号线往莘庄(春申路) | ||
地面层 | 站厅 | 1-2出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
車站出口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1号口 | 銀都路 | ||
2号口 | 滬閔公路 |
公交换乘
[编辑]712、徐闵线、莘春线、816、马莘专线、莘枫专线、莘金专线、莘南专线、徐闵夜宵线
参考资料
[编辑]这是一篇与上海地铁相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |