長谷部茂利
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 長谷部茂利 | ||
出生日期 | 1971年4月23日 | ||
出生地點 | 日本神奈川縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1994-1997 1997 1998-2000 2001-2003 |
川崎綠茵 川崎前鋒 神戶勝利船 JEF聯市原 | ||
執教球隊 | |||
2016- | JEF聯市原·千葉 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1994 | 川崎綠茵 | 甲級 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
1995 | 29 | 2 | 1 | 0 | - | 30 | 2 | |||
1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | ||
1997 | 川崎前鋒 | Football League | 15 | 6 | 3 | 0 | - | 18 | 6 | |
1998 | 神戶勝利船 | 甲級 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2 |
1999 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | ||
2000 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | ||
2001 | JEF聯市原 | 甲級 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 32 | 2 |
2002 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
國家 | 日本 | 198 | 12 | 16 | 1 | 25 | 2 | 239 | 15 | |
總和 | 198 | 12 | 16 | 1 | 25 | 2 | 239 | 15 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |