長野風花
外观
此條目需要补充更多来源。 (2018年11月12日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 長野風花 | ||
出生日期 | 1999年3月9日 | ||
出生地點 | 日本東京都江戶川區 | ||
身高 | 1.59米(5英尺21⁄2英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 利物浦 | ||
球衣號碼 | 8 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2014–2017 | 浦和紅鑽女子隊 | 23 | (0) |
2018 | 仁川现代制铁红天使 | 21 | (1) |
2019-2020 | AS Elfen 埼玉 | 34 | (1) |
2021-2022 | 仙台邁那比 | 20 | (0) |
2022 | 北卡羅萊納勇氣 | 11 | (2) |
2023- | 利物浦 | 11 | (0) |
国家队 | |||
2018- | 日本 | 23 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
長野風花(1999年3月9日—),日本足球運動員,利物浦女子足球俱樂部及日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[编辑]她曾为日本國家女子足球隊U17及U20成員,現在是日本女子A隊主力。
成績
[编辑]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年份 | 出場 | 入球 |
2018 | 1 | 0 |
總和 | 1 | 0 |
参考文献
[编辑]这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |