關勉
外观
關勉 | |
---|---|
出生 | 日本高知縣高知市 | 1930年11月3日
居住地 | 日本 |
公民权 | 日本 |
知名于 | 池谷·關彗星 關-萊恩斯彗星 龍馬小行星 |
科学生涯 | |
研究领域 | 天文學 |
關勉(せき つとむ,1930年11月3日—)是日本以彗星獵人聞名的一位業餘天文學家。出生於高知縣高知市。自1950年起開始搜索彗星,到2004年10月28日時總共發現包括6顆彗星和222顆小行星。關勉同時也是一位古典吉他的愛好者。
生平
[编辑]1948年,關勉受到彗星C/1947 V1和C/1948 V1影響,對彗星產生興趣,於1950年開始尋找彗星。他於1961年10月11日發現第一顆彗星-關彗星。從那以後,他一共發現了六顆彗星,特別是1965年,池谷-關彗星,在日本引發天文熱潮。
1970年代,關勉為了避開高知市的燈火,於1973年在藝西村設立觀測所,1981年起於藝西天文台工作。 天文台內60厘米望遠鏡是五藤光學研究所社長五藤齊三贈送的禮物。
關勉曾任東亞天文學會彗星課長,並於2010年起擔任第九任會長。
發現
[编辑]小行星 : 225 | |
---|---|
小行星2396 | 1981-02-09 |
小行星2571 | 1981-10-23 |
小行星2582 | 1981-09-26 |
小行星2621 | 1981-02-09 |
小行星2835 | 1982-11-20 |
小行星2880 | 1983-02-08 |
小行星2961 | 1982-12-07 |
小行星3150 | 1983-02-11 |
小行星3182 | 1984-11-27 |
小行星3262 | 1983-11-28 |
小行星3431 | 1984-08-24 |
小行星3785 | 1986-11-30 |
小行星3822 | 1988-02-21 |
小行星3851 | 1986-10-30 |
小行星3914 | 1987-09-16 |
小行星3935 | 1987-08-14 |
小行星4039 | 1987-09-17 |
小行星4095 | 1987-09-16 |
小行星4097 | 1987-11-18 |
小行星4101 | 1988-02-08 |
小行星4223 | 1988-05-07 |
小行星4256 | 1986-10-03 |
小行星4290 | 1989-10-30 |
小行星4399 | 1984-10-21 |
小行星4411 | 1990-01-03 |
小行星4439 | 1984-11-02 |
小行星4441 | 1985-01-26 |
小行星4496 | 1988-12-09 |
小行星4498 | 1989-01-05 |
小行星4505 | 1990-02-20 |
小行星4578 | 1988-12-07 |
小行星4606 | 1987-10-27 |
小行星4639 | 1989-03-05 |
小行星4670 | 1987-12-19 |
小行星4675 | 1990-09-19 |
小行星4841 | 1989-10-28 |
小行星4865 | 1988-10-18 |
小行星5058 | 1987-07-28 |
小行星5113 | 1988-01-19 |
小行星5124 | 1989-02-04 |
小行星5141 | 1990-12-16 |
小行星5179 | 1989-03-01 |
小行星5209 | 1989-02-13 |
小行星5815 | 1989-01-03 |
小行星5823 | 1989-12-20 |
小行星5824 | 1989-12-24 |
小行星5862 | 1983-01-13 |
小行星5915 | 1991-03-09 |
小行星5962 | 1990-04-18 |
小行星5966 | 1990-11-15 |
小行星5969 | 1991-03-17 |
小行星6088 | 1988-10-18 |
小行星6237 | 1989-02-04 |
小行星6244 | 1990-08-20 |
小行星6302 | 1989-02-02 |
小行星6399 | 1991-04-03 |
小行星6449 | 1991-02-07 |
小行星6458 | 1992-10-02 |
小行星6497 | 1992-10-27 |
小行星6514 | 1987-11-25 |
小行星6606 | 1990-10-16 |
小行星6660 | 1993-01-16 |
小行星6699 | 1987-12-19 |
小行星6720 | 1990-11-11 |
小行星6925 | 1993-10-24 |
小行星6965 | 1990-11-11 |
小行星6971 | 1992-02-08 |
小行星7017 | 1992-02-01 |
小行星7094 | 1992-09-04 |
小行星7125 | 1991-02-07 |
小行星7235 | 1986-10-30 |
小行星7274 | 1982-03-21 |
小行星7287 | 1990-11-10 |
小行星7289 | 1991-05-05 |
小行星7410 | 1990-08-20 |
小行星7415 | 1990-11-14 |
小行星7463 | 1985-09-20 |
小行星7594 | 1993-01-19 |
小行星7650 | 1990-10-16 |
小行星7693 | 1982-11-20 |
小行星8083 | 1988-11-01 |
小行星8163 | 1990-10-27 |
小行星8234 | 1997-11-03 |
小行星8367 | 1990-10-23 |
小行星8375 | 1992-01-12 |
小行星8387 | 1993-02-19 |
小行星8428 | 1997-11-03 |
小行星8485 | 1989-03-29 |
小行星8492 | 1990-01-21 |
小行星8732 | 1996-12-08 |
小行星8877 | 1993-01-19 |
小行星8957 | 1998-03-22 |
小行星9032 | 1989-11-23 |
小行星9062 | 1992-11-27 |
小行星9063 | 1992-12-17 |
小行星9196 | 1992-11-27 |
小行星9198 | 1993-01-25 |
小行星9323 | 1989-02-11 |
小行星9409 | 1995-01-25 |
小行星9745 | 1988-11-02 |
小行星9751 | 1990-08-20 |
小行星9756 | 1991-02-12 |
小行星9852 | 1990-12-24 |
小行星9870 | 1992-02-24 |
小行星9964 | 1992-02-13 |
小行星10078 | 1989-10-30 |
小行星10091 | 1990-11-11 |
小行星10094 | 1991-02-20 |
小行星10167 | 1995-01-31 |
小行星10300 | 1989-03-06 |
小行星10321 | 1990-10-26 |
小行星10547 | 1992-05-02 |
小行星10791 | 1992-02-08 |
小行星10803 | 1992-10-21 |
小行星10829 | 1993-10-22 |
小行星11288 | 1990-12-10 |
小行星11294 | 1992-02-04 |
11296 Denzen | 1992-05-24 |
11304 Cowra | 1993-02-19 |
11321 Tosimatumoto | 1995-02-21 |
11361 Orbinskij | 1998-02-28 |
11516 Arthurpage | 1991-03-06 |
11878 Hanamiyama | 1990-04-18 |
(11925) 1992 YA1 | 1992-12-23 |
11927 Mount Kent | 1993-01-16 |
12084 Unno | 1998-03-22 |
12277 Tajimasatonokai | 1990-11-17 |
(12335) 1992 WJ3 | 1992-11-21 |
(12690) 1988 VG1 | 1988-11-05 |
(12706) 1990 TE1 | 1990-10-15 |
(12749) 1993 CB | 1993-02-02 |
(13015) 1987 XC | 1987-12-14 |
13529 Yokaboshi | 1991-09-01 |
13553 Masaakikoyama | 1992-05-02 |
13569 Oshu | 1993-03-04 |
13918 Tsukinada | 1984-08-24 |
13933 Charleville | 1988-11-02 |
13978 Hiwasa | 1992-05-04 |
13989 Murikabushi | 1993-01-16 |
14012 Amedee | 1993-12-06 |
14880 Moa | 1991-02-07 |
15238 Hisaohori | 1989-02-02 |
15252 Yoshiken | 1990-07-20 |
15723 Girraween | 1990-09-20 |
15739 Matsukuma | 1991-03-09 |
16503 Ayato | 1990-10-15 |
16602 Anabuki | 1993-03-17 |
(17461) 1990 UD1 | 1990-10-20 |
17465 Inawashiroko | 1990-11-11 |
17508 Takumadan | 1992-05-03 |
17509 Ikumadan | 1992-05-04 |
18365 Shimomoto | 1990-11-17 |
(18400) 1992 WY3 | 1992-11-25 |
(18609) 1998 BN48 | 1998-01-30 |
(18644) 1998 EX14 | 1998-03-02 |
19156 Heco | 1990-09-20 |
(19161) 1990 TQ1 | 1990-10-15 |
19197 Akasaki | 1992-03-06 |
(19210) 1992 YE4 | 1992-12-25 |
(20040) 1992 WT3 | 1992-11-21 |
20102 Takasago | 1995-01-31 |
21014 Daishi | 1988-10-13 |
21016 Miyazawaseiroku | 1988-11-02 |
21022 Ike | 1989-02-02 |
21089 Mochizuki | 1992-02-08 |
21126 Katsuyoshi | 1993-01-19 |
(21166) 1993 XH | 1993-12-06 |
(21282) 1996 TD15 | 1996-10-14 |
23468 Kannabe | 1990-09-20 |
(23478) 1991 BZ | 1991-01-21 |
23504 Haneda | 1992-03-07 |
23587 Abukumado | 1995-10-02 |
24889 Tamurahosinomura | 1996-12-11 |
(26092) 1987 SF | 1987-09-16 |
(26097) 1988 VJ1 | 1988-11-06 |
(26123) 1992 OK | 1992-07-29 |
26127 Otakasakajyo | 1993-01-19 |
26151 Irinokaigan | 1994-10-02 |
(26837) 1991 RF1 | 1991-09-07 |
27716 Nobuyuki | 1989-02-13 |
27739 Kimihiro | 1990-10-17 |
27740 Obatomoyuki | 1990-10-20 |
(27790) 1993 CG1 | 1993-02-13 |
29157 Higashinihon | 1989-03-11 |
29186 Lake Tekapo | 1990-10-26 |
29199 Himeji | 1991-03-17 |
29249 Hiraizumi | 1992-09-26 |
29252 Konjikido | 1993-01-25 |
29337 Hakurojo | 1995-01-06 |
(30838) 1991 CM1 | 1991-02-07 |
30879 Hiroshikanai | 1992-05-25 |
30888 Okitsumisaki | 1993-01-19 |
32858 Kitakamigawa | 1993-01-25 |
35076 Yataro | 1990-01-21 |
35093 Akicity | 1991-03-14 |
37729 Akiratakao | 1996-10-14 |
39558 Kishine | 1992-05-24 |
39566 Carllewis | 1992-09-26 |
(39712) 1996 TJ54 | 1996-10-14 |
39809 Fukuchan | 1997-11-30 |
(42566) 1996 XQ25 | 1996-12-03 |
(43792) 1990 VY1 | 1990-11-11 |
43794 Yabetakemoto | 1990-12-19 |
(43803) 1991 RH2 | 1991-09-07 |
(43857) 1993 VP2 | 1993-11-15 |
46580 Ryouichiirie | 1992-04-02 |
(46592) 1992 YP | 1992-12-16 |
46595 Kita-Kyushu | 1992-12-29 |
46596 Tobata | 1993-01-16 |
48482 Oruki | 1992-02-05 |
48495 Ryugado | 1993-01-16 |
52285 Kakurinji | 1990-07-30 |
52455 Masamika | 1995-01-06 |
(58164) 1989 WV3 | 1989-11-20 |
58184 Masayukiyamamoto | 1991-09-07 |
58185 Rokkosan | 1991-09-07 |
65716 Ohkinohama | 1993-01-25 |
65894 Echizenmisaki | 1998-01-30 |
79130 Bandanomori | 1990-10-26 |
79149 Kajigamori | 1992-10-27 |
79152 Abukumagawa | 1993-03-17 |
90713 Chajnantor | 1990-11-11 |
(120462) 1990 UE2 | 1990-10-26 |
237276 Nakama | 2008-12-02 |
(321821) 2010 RT46 | 2010-09-03 |
外部連結
[编辑]- 關勉的個人網站 (英語) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 關勉的個人網站 (日語) (页面存档备份,存于互联网档案馆)