阿仙奴足球會球員列表
外观
阿仙奴由伦敦伍尔维奇区皇家兵工厂的工人们组建,最初定名为“皇家阿森纳俱乐部”,1891年成为职业球队,更名为“伍尔维奇区阿森纳俱乐部”。球会传统的颜色是红和白,和历史有着大关系。1913年,俱乐部迁移至北伦敦的高贝利球场(Highbury),改名为“阿森纳足球俱乐部”,一直参加国内及国外的比赛。
奧拉利一直保持著為球隊上陣次數最多的紀錄。他在1975年至1993年,為球隊上陣了722場比賽[1]。直至2009年,七個球員已為球隊上陣超過500場比賽,其中包括5名效力於90年代的防守球員,包括阿當斯,迪臣,施文和溫特本。而為球隊攻入最多入球的是亨利,他由1999年至2007年在各項賽事中取得了226目標[2]。並在2005年他打破由伊恩胡禮保持的185球紀錄[3],翌年更成為為球隊射入200球的史上第一人[4]。
注意
[编辑]- 上陣及入球紀錄包括英格蘭足球聯賽,英格蘭超級足球聯賽,英格蘭足總杯,英格蘭聯賽杯,歐洲聯賽冠軍盃,歐洲盃賽冠軍盃,國際城市博覽會杯和歐洲足協盃。替補出場也包括在內。戰時比賽會被視為非正式的比賽和被排除在外。
- 球員按日期,其首度代表該隊出場時間列出。
位置
[编辑]GK | 守門員 | RB | 右閘 | RW | 右翼 | DF | 後衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | 輔鋒 | LB | 左閘 | LW | 左翼 | CB | 中堅 |
FW | 前鋒 | FB | 边后卫 | W | 邊鋒 | MF | 中場 |
ST | 中鋒 | WH | 側擊翼鋒 | AM | 攻擊中場 | CM | 正中場 |
球員
[编辑]姓名 | 國籍 | 位置 | 阿仙奴生涯 | 上陣 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|
加雲·哥羅福特 | 苏格兰 | RW/MF | 1891–1898 | 138 | 18 |
費特·戴維斯 | 英格兰 | MF | 1893–1899 | 150 | 10 |
約翰·安達臣 | 英格兰 | MF | 1896–1903 | 153 | 11 |
約翰·迪克 | 苏格兰 | MF | 1898–1912 | 284 | 13 |
鄧肯·麥尼豪爾 | 苏格兰 | RB/LB | 1899–1903 | 112 | 1 |
占美·積遜 | 苏格兰 | LB/MF | 1899–1905 | 204 | 1 |
艾奇·哥斯 | 英格兰 | RB/LB | 1900–1910 | 149 | 0 |
占美·艾殊確 | 英格兰 | GK | 1900–1908 | 303 | 0 |
湯美·伯亞克菲 | 英格兰 | RW | 1901–1905 | 133 | 34 |
比爾·古寧 | 英格兰 | FW | 1901–1905 | 106 | 48 |
添·高文 | 英格兰 | FW | 1902–1908 | 196 | 84 |
羅迪·麥伊克安尼 | 苏格兰 | MF | 1902–1915 | 346 | 0 |
派西·辛斯 | 英格兰 | CB | 1902–1919 | 350 | 12 |
艾奇·格雷 | 苏格兰 | RB | 1904–1912 | 200 | 0 |
大衛·尼夫 | 苏格兰 | LW | 1904–1912 | 168 | 32 |
查理·薩特思韋特 | 英格兰 | FW | 1904–1910 | 141 | 48 |
安迪·達科特 | 英格兰 | MF | 1905–1912 | 188 | 21 |
占美·沙柏 | 苏格兰 | LB | 1905–1908 | 116 | 5 |
曉格·麥當勞 | 苏格兰 | GK | 1906 1908–1910 1912–1913 |
103 | 0 |
查理斯·劉易斯 | 英格兰 | FW | 1907–1920 | 220 | 34 |
祖爾·梳爾 | 英格兰 | LB | 1907–1923 | 326 | 0 |
大衛·格連納韋 | 苏格兰 | RW | 1908–1921 | 170 | 13 |
安古斯·麥堅隆 | 苏格兰 | MF | 1908–1922 | 217 | 4 |
柏特·費蘭納根 | 英格兰 | FW | 1910–1917 | 121 | 28 |
阿歷斯·格拉咸 | 苏格兰 | CB/LB | 1911–1924 | 179 | 20 |
祖克·魯特亞福特 | 英格兰 | RW | 1913–1923 1923–1926[5] |
232 | 27 |
比利·布萊斯 | 苏格兰 | MF | 1914–1929 | 343 | 51 |
法蘭克·布拉梳爾 | 英格兰 | LB/MF | 1914–1923 | 142 | 14 |
積克·畢拿 | 英格兰 | CB | 1914–1930 | 296 | 8 |
艾杜亞·赫捷臣 | 英格兰 | LB | 1919–1923 | 108 | 1 |
亨利·韋特 | 英格兰 | FW | 1919–1923 | 109 | 45 |
祖爾·東拿 | 北爱尔兰 | LW | 1919–1926 | 100 | 6 |
艾歷斯·威廉遜 | 英格兰 | GK | 1919–1923 | 113 | 0 |
艾夫·比卡 | 英格兰 | MF | 1919–1931 | 351 | 26 |
艾歷克·麥基爾 | 北爱尔兰 | RB | 1921–1926 | 118 | 1 |
比利·米爾尼 | 苏格兰 | MF | 1921–1927 | 124 | 3 |
祖克·笠臣 | 苏格兰 | GK | 1921–1925 | 101 | 0 |
卜·約翰 | 威尔士 | MF | 1922–1937 | 470 | 13 |
安迪·堅尼地 | 北爱尔兰 | LB | 1922–1928 | 129 | 0 |
占美·拜恩 | 英格兰 | FW | 1924–1931 | 232 | 139 |
薛尼·侯亞 | 英格兰 | LW | 1924–1929 | 117 | 18 |
丹·劉易斯 | 威尔士 | GK | 1924–1931 | 167 | 0 |
查理·布肯 | 英格兰 | FW | 1925–1928 | 120 | 56 |
祖爾·侯美 | 英格兰 | RW | 1926–1937 | 374 | 125 |
積克·林拔 | 英格兰 | FW | 1926–1933 | 161 | 109 |
湯姆·柏加 | 英格兰 | RB | 1926–1932 | 294 | 17 |
靴比·羅拔斯 | 英格兰 | CB | 1926–1937 | 335 | 5 |
艾迪·夏普特 | 英格兰 | LB | 1927–1939 | 440 | 2 |
大衛·積克 | 英格兰 | MF | 1928–1934 | 208 | 124 |
查理·鍾斯 | 威尔士 | LW/MF | 1928–1934 | 195 | 8 |
基夫·巴斯甸 | 英格兰 | LW | 1929–1947 | 396 | 178 |
阿歷斯·占士 | 苏格兰 | MF | 1929–1937 | 261 | 27 |
萊斯利·甘頓 | 英格兰 | CB | 1930–1950 | 273 | 6 |
佐治·馬里 | 英格兰 | RB | 1930–1948 | 318 | 0 |
法蘭克·摩斯 | 英格兰 | GK | 1931–1936 | 161 | 1 |
雷·保丹 | 英格兰 | FW | 1933–1937 | 138 | 48 |
韋列夫·葛比 | 英格兰 | MF | 1934–1939 | 189 | 0 |
積克·基斯頓 | 英格兰 | MF | 1934–1939 | 187 | 17 |
迪特·德拉克 | 英格兰 | FW | 1934–1939 | 184 | 139 |
艾夫·基真 | 英格兰 | RW | 1935–1939 | 101 | 45 |
列·劉易斯 | 英格兰 | FW | 1935–1953 | 176 | 118 |
佐治·史雲甸 | 英格兰 | GK | 1936–1953 | 297 | 0 |
韋利·拜恩斯 | 威尔士 | RB/LB | 1946–1955 | 294 | 12 |
占美·洛治 | 苏格兰 | MF | 1946–1955 | 328 | 76 |
伊恩·麥菲亞臣 | 苏格兰 | RW/LW | 1946–1951 | 163 | 21 |
祖·梅沙 | 英格兰 | MF | 1946–1954 | 275 | 2 |
羅里·史葛 | 英格兰 | RB | 1946–1951 | 126 | 0 |
艾奇·麥哥利 | 苏格兰 | MF | 1947–1950 | 108 | 1 |
當·魯柏 | 英格兰 | FW | 1947–1956 | 321 | 95 |
阿歷斯·福布斯 | 苏格兰 | MF | 1948–1956 | 240 | 20 |
杜治·列士文 | 英格兰 | FW | 1948–1955 | 244 | 137 |
利昂內爾·史密夫 | 英格兰 | LB | 1948–1954 | 181 | 0 |
彼得·哥寧 | 英格兰 | FW/MF | 1949–1959 | 240 | 53 |
基夫·荷頓 | 英格兰 | FW/MF | 1950–1958 | 217 | 88 |
戴夫·保雲 | 威尔士 | MF | 1951–1959 | 162 | 2 |
丹尼斯·伊雲斯 | 英格兰 | LB | 1951–1960 | 207 | 12 |
積克·積基斯 | 威尔士 | GK | 1951–1962 | 352 | 0 |
比爾·杜根 | 英格兰 | CB | 1953–1960 | 207 | 1 |
倫·韋爾斯 | 英格兰 | RB | 1953–1961 | 208 | 4 |
占美·布隆菲爾德 | 英格兰 | FW | 1954–1960 | 227 | 56 |
丹尼·克萊普頓 | 英格兰 | RW | 1954–1962 | 225 | 27 |
祖爾·哈維迪 | 爱尔兰 | LW | 1954–1961 | 122 | 26 |
戴歷克·泰史葛 | 威尔士 | MF | 1954–1958 | 132 | 68 |
施坦·查爾頓 | 英格兰 | RB | 1955–1958 | 110 | 3 |
維斯·格羅夫斯 | 英格兰 | MF | 1955–1964 | 203 | 37 |
大衛·靴特 | 苏格兰 | FW | 1955–1961 | 180 | 107 |
約翰·巴尼維爾 | 英格兰 | MF | 1957–1964 | 151 | 24 |
積基·亨達臣 | 苏格兰 | FW | 1958–1961 | 111 | 29 |
比利·麥哥路治 | 北爱尔兰 | LB | 1958–1966 | 268 | 5 |
艾迪·馬基爾 | 北爱尔兰 | RB/LB | 1959–1965 | 131 | 0 |
佐治·伊斯咸 | 英格兰 | FW | 1960–1966 | 223 | 41 |
泰利·尼爾 | 北爱尔兰 | CB | 1960–1970 | 275 | 10 |
阿倫·史基頓 | 英格兰 | RW | 1960–1966 | 154 | 54 |
基夫·史當 | 英格兰 | FW | 1960–1964 | 137 | 77 |
羅利·布朗 | 英格兰 | CB | 1961–1963 | 109 | 2 |
尊尼·馬斯奧特 | 苏格兰 | RW | 1961–1964 | 112 | 28 |
佐治·岩士唐 | 英格兰 | RW/LW | 1962–1977 | 621 | 68 |
祖爾·比卡 | 英格兰 | FW | 1962–1966 | 156 | 100 |
大衛·葛特 | 英格兰 | MF | 1962–1970 | 204 | 18 |
占姆·富尼爾 | 英格兰 | GK | 1963–1968 | 167 | 0 |
鍾·森美斯 | 英格兰 | MF | 1963–1971 | 270 | 52 |
伊恩·烏利 | 苏格兰 | CB | 1963–1969 | 202 | 2 |
卜·威爾遜 | 苏格兰 | GK | 1963–1974 | 308 | 0 |
法蘭克·麥連托克 | 苏格兰 | CB/MF | 1964–1973 | 403 | 32 |
約翰·拉福特 | 英格兰 | FW | 1964–1976 | 481 | 149 |
彼得·森遜 | 英格兰 | CB | 1964–1978 | 477 | 15 |
彼得·史杜利 | 英格兰 | RB/MF | 1965–1977 | 501 | 17 |
佐治·格拉咸 | 苏格兰 | FW | 1966–1972 | 308 | 77 |
卜·麥納 | 英格兰 | LB | 1966–1975 | 365 | 6 |
帕特·萊斯 | 北爱尔兰 | RB | 1967–1980 | 528 | 13 |
查理·佐治 | 英格兰 | FW | 1969–1975 | 179 | 49 |
艾迪·基利 | 苏格兰 | MF | 1969–1975 | 222 | 19 |
雷·堅尼地 | 英格兰 | FW | 1969–1974 | 212 | 71 |
森美·尼爾遜 | 北爱尔兰 | LB | 1969–1981 | 339 | 12 |
阿倫·波爾 | 英格兰 | MF | 1971–1976 | 217 | 52 |
林·柏拉迪 | 爱尔兰 | MF | 1973–1980 | 307 | 59 |
大衛·派斯 | 英格兰 | MF | 1973–1981 | 176 | 19 |
占美·雷馬 | 英格兰 | GK | 1974–1977 | 146 | 0 |
大衛·奧拉利 | 爱尔兰 | CB | 1975–1993 | 722 | 14 |
法蘭克·史塔保頓 | 爱尔兰 | FW | 1975–1981 | 300 | 108 |
約翰·迪雲 | 爱尔兰 | RB | 1976–1983 | 111 | 0 |
馬爾高美-麥當奴 | 英格兰 | FW | 1976–1979 | 108 | 57 |
柏-真寧斯 | 北爱尔兰 | GK | 1977–1984 | 327 | 0 |
格拉咸-歷斯 | 英格兰 | LW | 1977–1988 | 464 | 51 |
阿倫-新特蘭 | 英格兰 | FW | 1977–1983 | 281 | 92 |
韋利-楊格 | 苏格兰 | CB | 1977–1981 | 237 | 19 |
約翰-賀連斯 | 英格兰 | MF | 1979–1983 | 172 | 13 |
白賴仁·托拔 | 英格兰 | MF | 1979–1985 | 327 | 49 |
保羅·戴維斯 | 英格兰 | MF | 1980–1994 | 447 | 37 |
堅尼·森臣 | 英格兰 | LB | 1980–1988 | 394 | 6 |
史超活·笠臣 | 英格兰 | MF | 1981–1986 | 186 | 21 |
基斯·韋迪 | 英格兰 | CB | 1981–1985 | 113 | 8 |
東尼·活確 | 英格兰 | FW | 1982–1986 | 169 | 68 |
東尼·阿當斯 | 英格兰 | CB | 1983–2002 | 668 | 48 |
伊恩·阿連臣 | 英格兰 | MF | 1983–1987 | 105 | 23 |
查理·尼高拉斯 | 苏格兰 | FW | 1983–1987 | 184 | 54 |
韋夫·安達臣 | 英格兰 | RB | 1984–1987 | 150 | 15 |
史提夫·威廉士 | 英格兰 | MF | 1984–1988 | 121 | 5 |
約翰·盧傑斯 | 英格兰 | GK | 1984–1990 1996–2000 |
298 | 0 |
馬田·希耶斯 | 英格兰 | LW | 1985–1990 | 132 | 34 |
大衛·魯卡斯圖 | 英格兰 | MF | 1985–1992 | 277 | 34 |
馬田·基昂 | 英格兰 | CB | 1985–1986 1993–2004 |
449 | 8 |
派利·格羅夫斯 | 英格兰 | RW | 1986–1992 | 203 | 28 |
保羅·麥臣 | 英格兰 | FW/RW | 1986–1997 | 423 | 99 |
阿倫·史密夫 | 英格兰 | FW | 1987–1995 | 347 | 115 |
奇雲·李察遜 | 英格兰 | MF | 1987–1990 | 121 | 8 |
米高·湯馬士 | 英格兰 | MF | 1987–1991 | 208 | 30 |
史堤芬·保特 | 英格兰 | CB | 1988–1999 | 369 | 22 |
奇雲·甘保 | 英格兰 | FW | 1988–1995 | 228 | 59 |
李·迪臣 | 英格兰 | RB | 1988–2002 | 618 | 28 |
尼祖·溫特本 | 英格兰 | LB | 1988–2000 | 584 | 12 |
大衛·希利拿 | 英格兰 | MF | 1990–1996 | 142 | 2 |
安達斯·林柏 | 瑞典 | LW | 1990–1994 | 116 | 20 |
安迪·連尼根 | 英格兰 | CB | 1990–1996 | 156 | 8 |
大衛·施文 | 英格兰 | GK | 1990–2003 | 563 | 0 |
伊恩·胡禮 | 英格兰 | FW | 1991–1998 | 288 | 185 |
約翰·贊臣 | 丹麦 | MF | 1992–1996 | 138 | 1 |
雷·柏奴亞 | 英格兰 | MF | 1992–2004 | 464 | 32 |
丹尼斯·柏金 | 荷蘭 | FW | 1995–2006 | 423 | 120 |
大衛·柏列 | 英格兰 | MF | 1995–1998 | 108 | 15 |
柏特歷·韋拉 | 法國 | MF | 1996–2005 | 407 | 33 |
基利斯·基文迪 | 法國 | CB/MF | 1997–2002 | 169 | 6 |
馬克·奧華馬斯 | 荷蘭 | LW | 1997–2000 | 143 | 41 |
文奴爾·柏堤 | 法國 | MF | 1997–2000 | 118 | 11 |
弗雷德里克·龍格堡 | 瑞典 | RW | 1998–2007 | 328 | 72 |
艾殊利·高爾 | 英格兰 | LB | 1999–2006 | 228 | 9 |
蒂埃里·亨利 | 法國 | FW | 1999–2007,2012 | 406 | 228 |
恩萬科沃·簡奴 | 奈及利亞 | FW | 1999–2004 | 197 | 44 |
奧利·盧茲尼 | 烏克蘭 | RB | 1999–2003 | 110 | 0 |
劳伦·埃塔姆·马耶尔 | 喀麦隆 | RB | 2000–2007 | 241 | 9 |
羅拔·皮利斯 | 法國 | LW | 2000–2006 | 284 | 84 |
西爾萬·韋托特 | 法國 | FW | 2000–2004 | 176 | 49 |
蘇·金保 | 英格兰 | CB | 2001–2006 2010– |
204 | 12 |
伊度 | 巴西 | MF | 2001–2005 | 127 | 15 |
基拔圖·施華 | 巴西 | MF | 2002–2008 | 245 | 24 |
高路·托尼 | 科特迪瓦 | CB | 2002–2009 | 326 | 14 |
贊斯·列文 | 德国 | GK | 2003–2008 | 199 | 0 |
C·法比加斯 | 西班牙 | MF | 2003– | 265 | 47 |
基捷·基治 | 法國 | LB | 2003– | 213 | 1 |
菲臘比·辛德路斯 | 瑞士 | CB | 2003– | 117 | 4 |
文奴·阿蒙尼亞 | 西班牙 | GK | 2004– | 156 | 0 |
何塞·安東尼奧·雷耶斯 | 西班牙 | FW | 2004–2007 | 110 | 23 |
魯賓·雲佩斯 | 荷蘭 | FW | 2004– | 192 | 71 |
馬菲奧·法明尼 | 法國 | MF | 2004–2008 | 153 | 8 |
祖漢·佐羅 | 瑞士 | CB | 2004– | 77 | 0 |
伊曼紐·伊保爾 | 科特迪瓦 | RB | 2005– | 179 | 9 |
卡路士·韋拿 | 墨西哥 | ST | 2005– | 46 | 7 |
阿曼特·查奧爾 | 法國 | LB | 2005– | 29 | 0 |
阿歷山大·希比 | 白俄羅斯 | MF | 2005–2008 | 130 | 10 |
尼克拉斯·賓特拿 | 丹麦 | FW | 2005– | 117 | 33 |
阿歷山大·桑治 | 喀麦隆 | MF | 2005– | 112 | 4 |
伊曼紐·阿德巴約 | 多哥 | FW | 2006–2009 | 142 | 62 |
湯馬士·路斯基 | 捷克 | AM | 2006– | 88 | 16 |
域圖·文路尼 | 義大利 | GK | 2006– | 9 | 0 |
威廉·加拿斯 | 法國 | CB | 2006– | 141 | 17 |
西奧·禾確特 | 英格兰 | RW | 2006– | 127 | 16 |
阿布·迪亞比 | 法國 | MF | 2006– | 130 | 17 |
沙米·拿斯尼 | 法國 | AM | 2008– | 69 | 11 |
丹尼臣 | 巴西 | MF | 2006– | 116 | 1 |
巴卡雷·沙格拿 | 法國 | RB | 2007– | 124 | 1 |
法蘭西斯高·梅里達·佩雷斯 | 西班牙 | MF | 2007– | 15 | 2 |
伊度亞度·達施華 | 克罗地亚 | ST | 2007– | 64 | 21 |
基蘭·基比斯 | 英格兰 | LB | 2007– | 30 | 0 |
武卡什·法比安斯基 | 波蘭 | GK | 2007– | 32 | 0 |
艾朗·藍斯 | 威尔士 | MF | 2008– | 51 | 5 |
米凱爾·施維斯達 | 法國 | CB | 2008– | 36 | 2 |
積克·韋舒亞 | 英格兰 | MF | 2008– | 132 | 10 |
安德烈·艾沙雲 | 俄羅斯 | FW | 2009– | 144 | 31 |
湯馬士·華美倫 | 比利时 | CB | 2009– | 150 | 15 |
沃伊切赫·施捷斯尼 | 波蘭 | GK | 2009– | 152 | 0 |
劳伦·科斯切尔尼 | 法國 | CB | 2010– | 165 | 13 |
佩尔·默特萨克 | 德国 | CB | 2011– | 123 | 6 |
米克尔·阿尔特塔 | 西班牙 | MF | 2011– | 124 | 15 |
參考
[编辑]- Arsenal Player Database. Arsenal F.C. [28 September 2009]. (原始内容存档于2017-06-10).
- ^ Dream Teams: Arsenal. The Independent. [28 September 2009]. (原始内容存档于2009-04-22).
- ^ Thierry Henry: Forget Adebayor, Arsenal can still win the title. Daily Mail. 23 July 2009 [28 September 2009]. (原始内容存档于2009-10-01).
- ^ Davies, Christopher. Henry strikes twice to secure Arsenal record. The Daily Telegraph. 19 October 2005 [29 September 2009]. (原始内容存档于2012-11-10).
- ^ Thierry Henry factfile. Daily Mail. 23 June 2007 [29 September 2009]. (原始内容存档于2011-04-21).
- ^ Rutherford left Arsenal to join Stoke in March 1923, but returned six months later.
队伍 | |
---|---|
历史 | |
主场球场 | |
训练场 | |
荣誉 | |
球员 | |
竞争 | |
单曲 |
|
媒体 | |
支持者 | |
相关条目 | |
相关俱乐部 | |