阿爾森·薩格斯揚
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1984年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2003 - | ||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 63公斤(139英磅) | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 三級跳遠、跳遠 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月6日 |
阿爾森·薩格斯揚(1984年12月13日—)是一名亞美尼亞田徑運動員,曾代表國家參加2012年倫敦奧運的跳遠,並未獲得獎牌。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1984-12-13) 1984年12月13日(39歲) | ||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2003 - | ||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 63公斤(139英磅) | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 三級跳遠、跳遠 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月6日 |
阿爾森·薩格斯揚(1984年12月13日—)是一名亞美尼亞田徑運動員,曾代表國家參加2012年倫敦奧運的跳遠,並未獲得獎牌。