香港欖球代表隊
外观
綽號 | Dragons | ||
---|---|---|---|
會徽 | 中國龍 | ||
協會 | 中國香港欖球總會 | ||
總教練 | Leigh Jones | ||
隊長 | Nick Hewson | ||
出場最多 | David Lewis (55) | ||
最多得分 | 華路雲 (120) | ||
最多達陣 | 華路雲 (24) | ||
主場 | 香港足球會球場 | ||
| |||
世界橄欖球排名 | |||
當前排名 | 22 (as of 2017年12月4日) | ||
最高排名 | 22 (2016 & 2017) | ||
最低排名 | 34 (2010) | ||
首場國際比賽 | |||
香港 11–5 Australian Universities (1934年) | |||
最大比分勝利 | |||
香港 164-13 新加坡 (1994年10月27日) | |||
最大比分失利 | |||
日本 94–5 香港 (2010年5月22日) | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 0 | ||
網站 | www.hkrugby.com |
香港欖球代表隊是由中國香港欖球總會管理,代表香港參與國際欖球賽事的隊伍。主要賽事包括亞洲三國賽,欖球世界盃,超級國家盃等。目前,球隊尚未成功打入欖球世界盃決賽週。
球員
[编辑]現時陣容
[编辑]此陣容是香港欖球代表隊於2014年8月3日作客烏拉圭,與烏拉圭進行的2015年欖球世界盃外圍賽賽事。[1]
教練: 艾賀爾
球員 | 位置 | 球會 |
---|---|---|
寶蘭特 (Tom Bolland) |
Hooker | 香港足球會 |
哈里斯 (Alex Harris) |
Hooker | 九龍欖球會 |
賓尼迪 (Jack Bennett) |
Prop | 華利欖球會 |
高巴 (James Cooper) |
Prop | 香港木球會 |
梁鎮漢 (Phil Leung Chun) |
Prop | 猛虎欖球會 |
韋漢森 (Leon Wei Hon Sum) |
Prop | 九龍欖球會 |
班迪比 (Bill Brant) |
Lock | 香港木球會 |
迪拿科斯 (Jack Delaforce) |
Lock | 昆士蘭大學欖球會 |
戴亞 (Paul Dywer) |
Lock | 香港木球會 |
巴迪里(Alex Baddeley) | Flanker | 華利欖球會 |
曉臣(隊長) (Nick Hewson) |
Flanker | 華利欖球會 |
林銘寧 (Matt Lamming) |
Flanker | 香港木球會 |
托烏迪(Pale Tauti) | Number eight | 香港木球會 |
球員 | 位置 | 球會 |
---|---|---|
張浩甯 (Charles Cheung Ho) |
Scrum-half | 香港蘇格蘭人欖球會 |
賀迪 (Jamie Hood) |
Scrum-half | 香港足球會 |
麥艾當 (Chris McAdam) |
Fly-half | 九龍欖球會 |
禾獲克 (Niall Rowark) |
Fly-half | 華利欖球會 |
萊特·忠斯 (Lloyd Jones) |
Centre | 香港足球會 |
菲比斯 (Jake Phelps) |
Centre | 香港足球會 |
T·麥堅 (Tom McQueen) |
Wing | 香港木球會 |
姚錦成 (Salom Yiu Kam Shing) |
Wing | 華利欖球會 |
華路雲 (Rowan Varty) |
Wing | 猛虎欖球會 |
A·麥堅 (Alex McQueen) |
Fullback | 香港木球會 |
總成績
[编辑]2021年5月10日的前30排名[2] | |||
排名 | 變化* | 隊伍 | 積分 |
1 | ━ | 愛爾蘭 | 91.82 |
2 | ━ | 法國 | 90.47 |
3 | ━ | 新西兰 | 88.98 |
4 | ━ | 南非 | 88.97 |
5 | ━ | 苏格兰 | 82.77 |
6 | ━ | 英格兰 | 82.12 |
7 | ━ | 澳大利亞 | 81.80 |
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 |
9 | ━ | 威尔士 | 78.08 |
10 | ━ | 日本 | 77.39 |
11 | ━ | 格鲁吉亚 | 76.23 |
12 | ━ | 萨摩亚 | 76.03 |
13 | ━ | 斐济 | 74.84 |
14 | ━ | 義大利 | 74.63 |
15 | ━ | 汤加 | 71.21 |
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 |
17 | ━ | 乌拉圭 | 66.24 |
18 | ━ | 美国 | 65.92 |
19 | ━ | 羅馬尼亞 | 65.85 |
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 |
21 | ━ | 纳米比亚 | 61.60 |
22 | ━ | 智利 | 60.89 |
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 |
24 | ━ | 香港 | 59.66 |
25 | ━ | 俄羅斯 | 58.06 |
26 | ━ | 荷蘭 | 55.84 |
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 |
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 |
29 | ━ | 比利时 | 54.58 |
30 | ━ | 朝鮮 | 52.62 |
*與上星期排名變化 |
对手 | 场数 | 赢 | 输 | 和 | 赢 % | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabian Gulf | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.66% | 101 | 115 | -14 |
Australian Universities | 2 | 1 | 0 | 1 | 75.00% | 14 | 8 | +6 |
比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.66% | 58 | 56 | +2 |
巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 37 | 3 | +34 |
加拿大 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.66% | 99 | 182 | -83 |
中國 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.00% | 615 | 65 | +59 |
中華臺北 | 18 | 12 | 5 | 1 | 66.66% | 638 | 278 | +360 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 17 | -12 |
England XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 26 | -26 |
斐济 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 33 | 155 | -122 |
France XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 26 | -20 |
德国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 27 | 58 | -41 |
日本 | 28 | 5 | 22 | 1 | 17.85% | 355 | 1203 | -848 |
Japan XV | 7 | 1 | 6 | 0 | 16.66% | 74 | 244 | -170 |
Junior Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 90 | -85 |
哈萨克斯坦 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | 126 | 67 | +59 |
肯尼亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 54 | 51 | +3 |
Kenya A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 18 | 24 | -6 |
马来西亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.50% | 329 | 41 | +288 |
荷蘭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10 | 25 | -15 |
New Zealand U–23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 47 | -47 |
New Zealand Universities | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 17 | 113 | -96 |
挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 59 | 17 | +42 |
巴布亚新几内亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 28 | 21 | +7 |
葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 13 | 6 | +6 |
俄羅斯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 51 | 99 | -48 |
Scotland XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 42 | -36 |
新加坡 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.81% | 506 | 97 | +409 |
韩国 | 30 | 14 | 16 | 0 | 46.66% | 698 | 725 | -27 |
斯里蘭卡 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 349 | 78 | +271 |
泰國 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00% | 283 | 87 | +196 |
突尼西亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 34 | 41 | -7 |
阿联酋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 325 | 65 | +285 |
乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 28 | -25 |
美国 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14% | 191 | 152 | +39 |
Wales XV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 57 | -54 |
辛巴威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 52 | 18 | +34 |
總計 | 189 | 94 | 89 | 6 | 49.73% | 5135 | 4403 | +732 |
賽事歷史
[编辑]世界盃
[编辑]亞洲錦標賽
[编辑]- 2018年,香港隊在「亞洲欖球錦標賽」以全勝姿態首次封王。
參考資料
[编辑]- ^ Hong Kong name squad for 2015 Rugby World Cup repechage match v Uruguay. [2014-08-01]. (原始内容存档于2015-09-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].