馬會一哩錦標
外观
國際二級賽 | |
馬場 | 香港 沙田馬場 |
---|---|
創辦日期 | 2003年11月22日 |
贊助 | 中銀香港 |
賽事資訊 | |
途程 | 1600米 |
紀錄時間 | 1:32.64 (美麗傳承, 2018) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 3歲或以上 |
總獎金 | 535萬港元 (2024年) 冠軍:299.6萬港元 |
中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標(英語:The BOCHK Private Wealth Jockey Club Mile,前稱「香港一哩錦標預賽」),是現時香港賽馬會舉辦的國際二級賽,在沙田馬場舉行,途程爲草地1600米,2024/2025馬季總獎金為535萬港元。[1]
賽事歷史
[编辑]首屆賽事於2003年舉辦,由於2002年同類賽事以其士盃名義舉辦[2],因此較兩項香港國際賽事預賽(香港短途錦標預賽及香港盃預賽)遲一年舉行。
由2013年起,馬會一哩錦標、馬會短途錦標榮獲中銀理財冠名贊助,2019年因政治因素(香港修例風波仍未結束),將贊助推遲一年[3],2020年因新冠肺炎香港疫情關係,再將贊助推遲一年。
歷屆勝出馬匹
[编辑]年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 幸運馬主 | 4 | 高雅志 | 告東尼 | 梁啟徽先生及夫人 | 1600 | HKG2 | 1:34.70 |
2004 | 星運爵士 | 5 | 霍達 | 方嘉柏 | 游紹賢 | 1:34.70 | ||
2005 | 天仲之寶 | 5 | 鄧迪 | 葉楚航 | 殷錦鴻 | 1:34.80 | ||
2006 | 好利威 | 5 | 韋達 | 蔡約翰 | 黃玉麟 | 1:34.00 | ||
2007 | 好爸爸 | 5 | 杜利萊 | 孫達志 | 袁仕傑 | 1:33.20 | ||
2008 | 再領風騷 | 7 | 高雅志 | 告東尼 | 鄭強輝 | 1:33.28 | ||
2009 | 友誼至上 | 7 | 潘頓 | 蘇保羅 | 冼為堅 | 1:34.67 | ||
2010 | 步步穩 | 8 | 白德民 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生與李汪璨 | G2 | 1:34.37 | |
2011 | 卡達聖 | 4 | 郭立基 | 約翰摩亞 | 蕭劍瑩 | 1:34.86 | ||
2012 | 精彩日子 | 5 | 韋達 | 蔡約翰 | 百家樂團體 | 1:34.14 | ||
2013 | 大運財 | 4 | 杜利萊 | 高伯新 | 潘蘇通 | 1:33.89 | ||
2014 | 步步友 | 5 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生與李汪璨 | 1:33.46 | ||
2015 | 美麗之星 | 5 | 巫斯義 | 告東尼 | 郭少明 | 1:33.74 | ||
2016 | 美麗大師 | 5 | 潘頓 | 告東尼 | 郭羅桂珍與郭浩泉 | 1:33.79 | ||
2017 | 四季旺 | 5 | 莫雷拉 | 沈集成 | 羅仲煒與羅何秀蘭 | 1:34.13 | ||
2018 | 美麗傳承 | 6 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 郭浩泉 | 1:32.64 | ||
2019 | 夏威夷 | 4 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 蕭楊顯婷 | 1:32.89 | ||
2020 | 金鎗六十 | 5 | 何澤堯 | 呂健威 | 陳家樑 | 1:32.91 | ||
2021 | 金鎗六十 | 6 | 何澤堯 | 呂健威 | 陳家樑 | 1:34.55 | ||
2022 | 金鎗六十 | 7 | 何澤堯 | 呂健威 | 陳家樑 | 1:34.02 | ||
2023 | 永遠美麗 | 5 | 潘頓 | 蔡約翰 | 郭浩泉 | 1:33.04 | ||
2024 | 遨遊氣泡 | 6 | 麥道朗 | 姚本輝 | 日月輝煌賽馬團體 | 1:32.82 |
參考資料
[编辑]- ^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽. [2018-11-23]. (原始内容存档于2018-11-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 其士盃 - 爭取入選香港國際賽最後衝刺. [2022-07-30]. (原始内容存档于2019-11-11). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 三場國際賽前哨戰 「中銀理財」冠名延至下季. [2020-02-17]. (原始内容存档于2020-02-17). (页面存档备份,存于互联网档案馆)