马来西亚第7届国会议员列表
外观
第7届马来西亚国会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
概览 | |||||||||
立法机关 | 马来西亚国会 | ||||||||
管辖 | 马来西亚 | ||||||||
召开会议地点 | 马来西亚国会大厦 | ||||||||
任期 | 1986年10月6日-1990年10月5日 | ||||||||
选举 | 1986年马来西亚大选 | ||||||||
政府 | 第三次马哈迪内阁 | ||||||||
官方网站 | www | ||||||||
马来西亚下议院 | |||||||||
议员数量 | 177 | ||||||||
议长 | 莫哈末·查西尔 | ||||||||
副议长 | 维贞德兰(至1990年2月23日) 莫哈末阿敏·达勿 翁诗杰 | ||||||||
秘书 | 阿兹祖拉曼(至1988年) 旺扎希尔 | ||||||||
首相 | 马哈迪·莫哈末 | ||||||||
反对党领袖 | 林吉祥 | ||||||||
执政党 | 國民陣線 | ||||||||
最高统治者 | |||||||||
最高元首 | 苏丹马末·依斯干达(至1989年4月25日) 苏丹阿兹兰沙 | ||||||||
议会会议 | |||||||||
|
马来西亚政府与政治 系列条目 |
联邦政府 • 联邦宪法 • 法律制度 |
马来西亚主题 |
马来西亚第7届国会议员列表所列者为1986年8月3日马来西亚第7届全国大选时马来西亚国会下议院中所产生的国会议员。[1]
以下列表也包含国会下议院届满前的卸任与补选变动。
比例
[编辑]州属 | 席数 | UMNO席位 | MCA席位 | MIC席位 | PAS席位 | Gerakan席位 | PPP席位 | DAP席位 | PSRM席位 | SDP席位 | NASMA席位 | HAMIM席位 | BERJAYA席位 | PBS席位 | USNO席位 | PBB席位 | PBDS席位 | SNAP席位 | SUPP席位 | MOMOGUN席位 | PLUS席位 | IND席位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃市 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
吉打 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
吉兰丹 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
登嘉樓 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
檳城 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
霹靂 | 23 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
彭亨 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
雪蘭莪 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
吉隆坡 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
森美蘭 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
马六甲 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
柔佛 | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
納閩 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
沙巴 | 20 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
砂拉越 | 24 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
赢得席位 | 177 | 83 | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
竞选席位 | 431 | 84 | 32 | 6 | 98 | 9 | 0 | 64 | 4 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 52 |
议员列表
[编辑]除非另有说明,以下的国会议员完成其5年任期(从1986年10月6日至1990年10月5日)。
目录:
比例 | 玻璃市 | 吉打 | 吉兰丹 | 登嘉楼 | 槟城 | 霹雳 | 彭亨 | 雪兰莪 | 吉隆坡 | 森美兰 | 马六甲 | 柔佛 | 纳闽 | 沙巴 | 砂拉越 |
玻璃市
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
P001 | 加央 | 拉西锡阿末 | 國陣 | 巫统 |
P002 | 亚娄 | 沙希淡卡欣 | 國陣 | 巫统 |
吉打
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
14 | ||||
P003 | 尤仑-浮罗交怡 | 山努西祖尼 | 國陣 | 巫统 |
P004 | 古邦巴素 | 马哈迪·莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
P005 | 巴东得腊 | 阿菲弗丁·奥马 | 國陣 | 巫统 |
P006 | 哥打士打 | 阿都哈迪·德拉尼 | 國陣 | 巫统 |
P007 | 亚罗士打 | 余银山 | 國陣 | 马华公会 |
P008 | 吉打港口 | 莫哈末阿布峇卡 | 國陣 | 巫统 |
P009 | 本同 | 奥曼阿都 | 國陣 | 巫统 |
P010 | 日莱 | 卡查里阿末 | 國陣 | 巫统 |
P011 | 㐷莫 | 达因·再努丁 | 國陣 | 巫统 |
P012 | 锡 | 再努阿比丁 | 國陣 | 巫统 |
P013 | 华玲 | 拉惹阿里芬·拉惹苏莱曼 | 國陣 | 巫统 |
P014 | 双溪大年 | 阿都玛纳阿末 | 國陣 | 巫统 |
P015 | 巴东色海 | 周锦海 | 國陣 | 马华公会 |
P016 | 居林-万拉峇鲁 | 阿都卡迪·赛益法兹尔 | 國陣 | 巫统 |
吉兰丹
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | ||||
P017 | 道北 | 杜素基阿末 | 國陣 | 巫统 |
P018 | 彭加兰芝柏 | 聂阿都拉阿沙德 | 回教党 | |
P019 | 哥打峇鲁 | 东姑阿末礼道丁 | 國陣 | 巫统 |
P020 | 巴西马 | 依布拉欣阿里 | 國陣 | 巫统 |
P021 | 兰斗班让 | 莫哈末耶谷 | 國陣 | 巫统 |
P022 | 尼南布里 | 莫哈末阿里 | 國陣 | 巫统 |
P023 | 万捷 | 莫哈末再因阿都拉 | 國陣 | 哈民党 |
P024 | 巴西富地 | 旺奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P025 | 格拉那 | 阿都拉阿末 | 國陣 | 巫统 |
P026 | 丹那美拉 | 哈欣沙芬 | 國陣 | 巫统 |
P027 | 马樟 | 莫哈末卡欣阿末 | 國陣 | 巫统 |
P028 | 瓜拉吉赖 | 莫哈末依萨 | 國陣 | 巫统 |
P029 | 话望生 | 东姑拉沙里 | 國陣 | 巫统 |
登嘉楼
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
8 | ||||
P030 | 勿述 | 扎卡利亚阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
P031 | 士兆 | 莫哈末尤索夫 | 國陣 | 巫统 |
P032 | 瓜拉尼鲁斯 | 依布拉欣阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
P033 | 瓜拉登嘉楼 | 祖比尔恩邦 | 國陣 | 巫统 |
P034 | 马江 | 阿都拉曼峇卡 | 國陣 | 巫统 |
P035 | 乌鲁登嘉楼 | 阿里雅斯阿里 | 國陣 | 巫统 |
P036 | 龙运 | 阿旺查巴 | 國陣 | 巫统 |
P037 | 甘马挽 | 伊斯邁沙益 | 國陣 | 巫统 |
槟城
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | ||||
P038 | 甲拋峇底 | 阿都拉·巴达威 | 國陣 | 巫统 |
P039 | 打昔汝莪 | 莫哈末尤索夫 | 國陣 | 巫统 |
P040 | 峇眼 | 张德发 | 行动党 | |
P041 | 峇东埔 | 安華·依布拉欣 | 國陣 | 巫统 |
P042 | 大山脚 | 陈庆佳 | 行动党 | |
P043 | 高渊 | 吴清德 | 國陣 | 民政党 |
P044 | 升旗山 | 魏福星 | 行动党 | |
P045 | 丹绒 | 林吉祥(反对党领袖) | 行动党 | |
P046 | 日落洞 | 卡巴星 | 行动党 | |
P047 | 峇央峇鲁 | 彼得保罗达森 | 行动党 | |
P048 | 浮罗山背 | 莫哈末苏齐 | 國陣 | 巫统 |
霹雳
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
19 | 4 | ||||
P049 | 宜力 | 达祖罗斯里 | 國陣 | 巫统 |
P050 | 拉律 | 莫哈末梓欣莫哈末哈山 | 國陣 | 巫统 |
P051 | 巴里文打 | 阿都拉曼苏里曼 | 國陣 | 巫统 |
P052 | 峇眼色海 | 再纳阿比丁·辛 | 國陣 | 巫统 |
P053 | 武吉干当 | 阿都拉法兹尔仄旺 | 國陣 | 巫统 |
P054 | 太平 | 梁棋祥 | 國陣 | 民政党 |
P055 | 打昔贞德罗 | Saidin Mat Piah | 國陣 | 巫统 |
P056 | 和丰 | 三美威魯 | 國陣 | 国大党 |
P057 | 打扪 | 耶哈耶·莫哈末沙菲益 | 國陣 | 巫统 |
P058 | 兵如港 | 刘德琦 | 行动党 | |
P059 | 怡保 | P.巴都 | 行动党 | |
P060 | 华都牙也 | 陈则明 | 行动党 | |
P061 | 江沙 | 拉菲达 | 國陣 | 巫统 |
P062 | 木威 | 林敬益 | 國陣 | 民政党 |
P063 | 巴力 | 纳斯鲁丁阿朗 | 國陣 | 巫统 |
P064 | 务边 | 陈群川[註 1] | 國陣 | 马华公会 |
陈祖排[註 2] | 國陣 | 马华公会 | ||
P065 | 金宝 | 魏添发 | 行动党 | |
P066 | 打巴 | M.G潘迪登 | 國陣 | 国大党 |
P067 | 巴西沙叻 | 美格朱聶 | 國陣 | 巫统 |
P068 | 红土坎 | 黄秋贵 | 國陣 | 马华公会 |
P069 | 峇眼拿督 | 莫哈末占拉 | 國陣 | 巫统 |
P070 | 安顺 | 王添庆 | 國陣 | 民政党 |
P071 | 丹绒马林 | 陆垠佑 | 國陣 | 马华公会 |
彭亨
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
P072 | 立卑 | 黄循营 | 國陣 | 马华公会 |
P073 | 劳勿 | 邓育桓 | 國陣 | 马华公会 |
P074 | 而连突 | 旺阿布峇卡 | 國陣 | 巫统 |
P075 | 关丹 | 阿当阿都卡迪 | 國陣 | 巫统 |
P076 | 北根 | 纳吉·阿都拉萨 | 國陣 | 巫统 |
P077 | 马兰 | 莫哈末阿都拉 | 國陣 | 巫统 |
P078 | 文德甲 | 茜蒂扎哈拉苏莱曼 | 國陣 | 巫统 |
P079 | 文冬 | 陈声新[註 3] | 國陣 | 马华公会 |
林亚礼[註 4] | 國陣 | 马华公会 | ||
P080 | 淡马鲁 | 沙巴鲁丁仄 | 國陣 | 巫统 |
P081 | 云冰 | 莫哈末阿敏达勿(副议长) | 國陣 | 巫统 |
雪兰莪
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | ||||
P082 | 沙白安南 | 胡先泰益 | 國陣 | 巫统 |
P083 | 丹绒加弄 | 卡玛鲁扎曼阿末 | 國陣 | 巫统 |
P084 | 乌鲁雪兰莪 | S. 苏巴马廉 | 國陣 | 国大党 |
P085 | 瓜拉雪兰莪 | 阿布哈山奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P086 | 加埔 | 维贞德兰 | 國陣 | 国大党 |
P087 | 士拉央 | 查丽哈依斯迈 | 國陣 | 巫统 |
P088 | 安邦再也 | 林安熴[註 5] | 國陣 | 马华公会 |
翁诗杰(副议长)[註 6] | 國陣 | 马华公会 | ||
P089 | 乌鲁冷岳 | 李金狮 | 國陣 | 马华公会 |
P090 | 八打灵再也 | 黄生财 | 行动党 | |
P091 | 蒲种 | V大卫 | 行动党 | |
P092 | 莎亚南 | 拉末奥斯曼 | 國陣 | 巫统 |
P093 | 巴生 | 黄俊杰 | 國陣 | 马华公会 |
P094 | 瓜拉冷岳 | 巴斯里·巴朱里 | 國陣 | 巫统 |
P095 | 雪邦 | 莫哈末沙里夫 | 國陣 | 巫统 |
吉隆坡
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | ||||
P096 | 甲洞 | 陈胜尧 | 行动党 | |
P097 | 峇都 | 李裕隆 | 國陣 | 民政党 |
P098 | 蒂蒂旺沙 | 苏莱曼莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
P099 | 武吉免登 | 李霖泰 | 行动党 | |
P100 | 班底谷 | 阿都拉萨·阿布沙玛 | 國陣 | 巫统 |
P101 | 士布爹 | 廖金华 | 行动党 | |
P102 | 新街场 | 陈国伟 | 行动党 |
森美兰
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | ||||
P103 | 日叻务 | 莱士雅丁 | 國陣 | 巫统 |
P104 | 仁保 | 卡立尤努斯 | 國陣 | 巫统 |
P105 | 淡边 | 莫哈末诺拉贾布 | 國陣 | 巫统 |
P106 | 瓜拉庇劳 | 娜霞奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P107 | 芙蓉 | 曾敏兴 | 行动党 | |
P108 | 亚沙 | 胡雪邦 | 行动党 | |
P109 | 直落甘望 | K.巴马纳旦 | 國陣 | 国大党 |
马六甲
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | ||||
P110 | 亚罗牙也 | 莫哈末阿迪 | 國陣 | 巫统 |
P111 | 士兰道 | 郭伟杰 | 國陣 | 马华公会 |
P112 | 峇株安南 | Mohd. Tamrin Abdul Ghafar | 國陣 | 巫统 |
P113 | 马六甲市区 | 林冠英 | 行动党 | |
P114 | 野新 | 嘉化·峇峇 | 國陣 | 巫统 |
柔佛
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||
P115 | 昔加末 | S. 苏巴马廉 | 國陣 | 国大党 |
P116 | 礼让 | 阿都干尼·奥斯曼 | 國陣 | 巫统 |
P117 | 巴莪 | 阿末奥玛 | 國陣 | 巫统 |
P118 | 拉美士 | 林良实 | 國陣 | 马华公会 |
P119 | 丰盛港 | 阿都阿吉阿末 | 國陣 | 巫统 |
P120 | 居銮 | 林水仙 | 國陣 | 马华公会 |
P121 | 巴力士隆 | 莎丽花多拉 | 國陣 | 巫统 |
P122 | 峇吉里 | 蔡锐明 | 國陣 | 马华公会 |
P123 | 麻坡 | 莫哈曼山沙兰 | 國陣 | 巫统 |
P124 | 四加亭 | 慕斯塔法·莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
P125 | 峇株巴辖 | 道勿达哈 | 國陣 | 巫统 |
P126 | 双溪文律 | 莫哈末道非·依斯迈 | 國陣 | 巫统 |
P127 | 士乃 | 云时进 | 國陣 | 马华公会 |
P128 | 哥打丁宜 | 慕沙希淡 | 國陣 | 巫统 |
P129 | 地不佬 | Siti Zainabon Abu Bakar | 國陣 | 巫统 |
P130 | 新山 | 沙里尔[註 7] | 独立人士 | |
P131 | 埔来 | 莫哈末拉末 | 國陣 | 巫统 |
P132 | 笨珍 | 吴来兴 | 國陣 | 马华公会 |
纳闽
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
P133 | 纳闽 | 阿都慕落 | 独立人士 |
沙巴
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 1 | ||||
P134 | 马鲁都 | Joe Ojihi Supiring | 独立人士 | |
P135 | 万劳 | Henry Madatang Morejal | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P136 | 古打毛律 | Maidom Pansai | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P137 | 斗亚兰 | 卡拉高乌朵 | 國陣 | 沙统 |
P138 | 京那峇鲁 | 卡西达卡丹 | 國陣 | 沙统 |
P139 | 詹文安 | Metah Asang | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P140 | 山打根 | 冯杰荣 | 行动党 | |
P141 | 京那峇当岸 | Pitting Mohd. Ali | 國陣 | 沙统 |
P142 | 根地咬 | 百林吉丁岸 | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P143 | 兵南邦 | 柏纳东博 | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P144 | 加雅 | 马理民 | 行动党 | |
P145 | 丹绒亚路 | 刑荣显 | 行动党 | |
P146 | 吧巴 | 奥苏 | 國陣 | 沙统 |
P147 | 金马利 | 诺聂曼阿都拉 | 國陣 | 沙统 |
P148 | 林巴望 | 阿都哈密·慕斯达法[註 8] | 國陣 | 沙统 |
慕斯达法·哈仑[註 9] | 國陣 | 沙统 | ||
P149 | 巴打斯 | Kadoh Agundong | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P150 | 冰厢岸 | Taiman Lumaing | 國陣 | PBS 沙巴团结党 |
P151 | 斗湖 | 陈志慈 | 行动党 | |
P152 | 诗南 | 莱利杰菲里 | 國陣 | 沙统 |
P153 | 仙本那 | 沙卡然 | 國陣 | 沙统 |
砂拉越
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | 2 | ||||
P154 | 玛士加汀 | Patau Rubis | 國陣 | 砂国民党 |
P155 | 古晋 | 沈观仰 | 行动党 | |
P156 | 山都望 | 苏莱曼·道勿 | 國陣 | PBB 土保党 |
P157 | 三马拉汉 | 泰益瑪目 | 國陣 | PBB 土保党 |
P158 | 巴达旺 | 杨国斯 | 國陣 | 人联党 |
P159 | 西连 | Lainus Andrew Luwak | 独立人士 | |
P160 | 實文然 | 布江乌里斯[註 10] | 國陣 | 砂拉越民党 |
P161 | 峇丹鲁巴 | 丹尼尔达詹 | 國陣 | 砂达雅党 |
P162 | 鲁勃安都 | Andrew Janggi Muyang[註 11] | 國陣 | 砂达雅党 |
Jawah Gerang[註 12] | 國陣 | 砂达雅党 | ||
P163 | 木中 | 道格拉斯乌加恩巴斯 | 國陣 | PBB 土保党 |
P164 | 砂拉卓 | 彼得丁贡 | 國陣 | 砂国民党 |
P165 | 巴罗 | 阿邦阿布峇卡 | 國陣 | PBB 土保党 |
P166 | 泗里街 | 刘贤镇 | 國陣 | 人联党 |
P167 | 诗巫 | 赵松胜 | 國陣 | 人联党 |
P168 | 拉让 | Nicholas Munong Ibau | 独立人士 | |
P169 | 沐胶 | 廖麦克 | 國陣 | PBB 土保党 |
P170 | 如楼 | 多玛斯沙浪 | 國陣 | 砂达雅党 |
P171 | 加拿逸 | 廖莫宜 | 國陣 | 砂达雅党 |
P172 | 加帛 | James Jimbun Pungga | 國陣 | PBB 土保党 |
P173 | 乌鲁拉让 | Justine Jinggot | 國陣 | 砂国民党 |
P174 | 民都鲁 | 陈联侨 | 國陣 | 砂国民党 |
P175 | 兰卑尔 | 陈华贵 | 國陣 | 人联党 |
P176 | 峇南 | 罗哈温 | 國陣 | 砂国民党 |
P177 | 武吉马士 | 慕登达加 | 國陣 | PBB 土保党 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat Parlimen 7 http://www.parlimen.gov.my/ahli-dewan.html?uweb=dr&arkib=yes&vol=7 (页面存档备份,存于互联网档案馆)