1500米賽跑
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2014年4月1日) |
此條目翻譯品質不佳。 |
田径 1500米賽跑 | |
---|---|
世界纪录 | |
男子 | 希沙姆·格鲁杰(摩洛哥) 3:26.00 (1998) |
女子 | 菲斯·基皮耶貢(肯尼亚) 3:49.04 (2024) |
奥运会纪录 | |
男子 | 科爾·霍克(美国) 3:27.65 (2024) |
女子 | 菲斯·基皮耶貢(肯尼亚) 3:51.29 (2024) |
世锦赛纪录 | |
男子 | 希沙姆·格鲁杰(摩洛哥) 3:27.65 (1999) |
女子 | 西凡·哈桑(荷兰) 3:51.95 (2019) |
1500米賽跑為田徑競賽項目之一,屬於中長跑的一種。很多八百公尺跑者也很重視一千五百公尺和一英里比賽的成績。一千五百公尺和一英里的跑者也一樣,很重視三公里和二英里賽的成績。許多一千五百公尺的選手也同樣熱衷於八百公尺田徑賽和一千公尺室內賽。一千五百公尺的比賽既需要強大的有氧能力,也需仰賴速度和無氧能量系統,而且此種賽事的強度比最大攝氧量還高10%到12%。
歴代世界10傑
[编辑]男子
[编辑](截至2024年8月31日)
排名 | 時間 | 運動員 | 國籍 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3:26.00 | 希沙姆·格鲁杰 | 摩洛哥 | 1998年7月14日 | 羅馬 |
2. | 3:26.34 | 伯纳德·拉加特 | 肯尼亚 | 2001年8月24日 | 布魯塞爾 |
3. | 3:26.69 | 阿斯貝爾·基普羅普 | 肯尼亚 | 2015年7月17日 | 摩納哥 |
4. | 3:26.73 | 雅各布·英厄布里格森 | 挪威 | 2024年7月12日 | 摩納哥 |
5. | 3:27.37 | 努爾丁·莫爾塞利 | 阿尔及利亚 | 1995年7月12日 | 尼斯 |
6. | 3:27.64 | Silas Kiplagat | 肯尼亚 | 2014年7月18日 | 摩納哥 |
7. | 3:27.65 | 科爾·霍克 | 美国 | 2024年8月6日 | 聖但尼 |
8. | 3:27.79 | 約什·克爾 | 英国 | 2024年8月6日 | 聖但尼 |
9. | 3:27.80 | 亞雷德·努古瑟 | 美国 | 2024年8月6日 | 聖但尼 |
10. | 3:28.12 | 诺阿·恩盖尼 | 肯尼亚 | 2000年8月11日 | 蘇黎世 |
女子
[编辑](截至2024年8月31日)
排名 | 時間 | 運動員 | 國籍 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3:49.04 | 菲斯·基皮耶貢 | 肯尼亚 | 2024年7月7日 | 巴黎 |
2. | 3:50.07 | 根澤比·迪巴巴 | 衣索比亞 | 2015年7月17日 | 摩納哥 |
3. | 3:50.30 | 古達夫·特塞蓋 | 衣索比亞 | 2024年4月20日 | 廈門 |
4. | 3:50.46 | 曲雲霞 | 中国 | 1993年9月11日 | 北京 |
5. | 3:50.83 | 傑茜卡·赫爾 | 澳大利亞 | 2024年7月7日 | 巴黎 |
6. | 3:50.98 | 姜波 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
7. | 3:51.34 | 郎營來 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
8. | 3:51.92 | 王軍霞 | 中国 | 1993年9月11日 | 北京 |
9. | 3:51.95 | 西凡·哈桑 | 荷蘭 | 2019年10月5日 | 多哈 |
10. | 3:52.47 | 塔堤扬娜·卡萨金娜 | 苏联 | 1980年8月13日 | 蘇黎世 |
各大洲紀錄
[编辑]男子
[编辑]地區 | 時間 | 運動員 | 国籍 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
非洲 | 3分26秒00 | 希沙姆·格鲁杰 | 摩洛哥 | 羅馬 | 1998年7月14日 |
亞洲 | 3分29秒14 | 拉希德·拉姆齐 | 巴林 | 羅馬 | 2006年7月14日 |
歐洲 | 3分26秒73 | 雅各布·英厄布里格森 | 挪威 | 摩納哥 | 2024年7月12日 |
北美洲 | 3分27秒65 | 科爾·霍克 | 美国 | 聖但尼 | 2024年8月6日 |
南美洲 | 3分33秒25 | 拉希德·拉姆齐 | 巴西 | 列蒂 | 2005年8月28日 |
大洋洲 | 3分29秒41 | 奧利·霍爾 | 澳大利亞 | 奧斯陸 | 2023年6月15日 |
女子
[编辑]地區 | 時間 | 運動員 | 国籍 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
非洲 | 3分49秒04 | 菲斯·基皮耶貢 | 肯尼亚 | 巴黎 | 2024年7月7日 |
亞洲 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月11日 |
歐洲 | 3分51秒95 | 西凡·哈桑 | 荷蘭 | 多哈 | 2019年10月5日 |
北美 | 3分54秒99 | 謝爾比·侯利漢 | 美国 | 多哈 | 2019年10月5日 |
南美 | 4分05秒67 | 萊蒂蒂亞·弗里斯德 | 苏里南 | 東京 | 1991年8月31日 |
大洋洲 | 3分50秒83 | 傑茜卡·赫爾 | 澳大利亞 | 巴黎 | 2024年7月7日 |
亞洲歴代10傑
[编辑]男子
[编辑]排名 | 時間 | 運動員 | 国籍 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分29秒14 | 拉希德·拉姆齐 | 巴林 | 羅馬 | 2006年7月14日 |
2 | 3分31秒04 | 达哈姆·纳杰姆·巴沙伊尔 | 卡塔尔 | 多哈 | 2005年5月13日 |
3 | 3分31秒49 | 贝拉勒·曼苏尔 ·阿里 | 巴林 | 雅典 | 2007年7月2日 |
4 | 3分31秒56 | Yusuf Saad Kamel | 巴林 | 摩納哥 | 2009年7月28日 |
5 | 3分31秒82 | 穆罕默德·奥斯曼·沙温 | 沙烏地阿拉伯 | 亨厄洛 | 2011年5月29日 |
6 | 3分32秒10 | 穆罕默德·苏莱曼 | 卡塔尔 | 蘇黎世 | 1997年8月13日 |
7 | 3分32秒41 | Adam Ali MUSAB | 卡塔尔 | 多哈 | 2021年2月14日 |
8 | 3分33秒04 | Benson SEUREI | 巴林 | 多哈 | 2013年5月10日 |
9 | 3分33秒51 | 賽義夫·薩伊德·沙欣 | 卡塔尔 | 柏林 | 2006年9月3日 |
10 | 3分33秒69 | Hamza DRIOUCH | 卡塔尔 | 多哈 | 2012年5月1日 |
女子
[编辑]排名 | 時間 | 運動員 | 国籍 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月11日 |
2 | 3分50秒98 | 姜波 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
3 | 3分51秒34 | 郎營来 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
4 | 3分51秒92 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月11日 |
5 | 3分53秒91 | 伊麗麗 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
6 | 3分53秒97 | 蘭麗新 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
7 | 3分54秒52 | 張玲 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
8 | 3分55秒07 | 董艶梅 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
9 | 3分56秒18 | 瑪麗亞姆·優素福·賈邁勒 | 巴林 | 列蒂 | 2006年8月27日 |
10 | 3分56秒31 | 劉東 | 中国 | 上海 | 1997年10月17日 |