1980年夏季奥林匹克运动会乌干达代表团
外观
1980年夏季奥林匹克运动会 乌干达代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | UGA | ||||||||
NOC | 烏干達奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | nocuganda | ||||||||
1980年夏季奥林匹克运动会(莫斯科) 1980年7月19日至8月3日 | |||||||||
運動員 | 13 (13 men and 0 women) | ||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
旗手 | John Mugabi | ||||||||
獎牌榜 排名第32 |
| ||||||||
|
1980年夏季奥林匹克运动会乌干达代表团是乌干达派出的1980年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
John Akii-Bua | 400米栏 | 50.87 | 5 Q | 不適用 | 51.10 | 7 | 未晋级 | ||||
Silver Ayoo | 400米 | 47.78 | 3 Q | 47.03 | 5 | 未晋级 | |||||
Charles Dramiga | 400米 | 48.69 | 5 | 未晋级 | |||||||
Pius Olowo Charles Dramiga John Akii-Bua Silver Ayoo |
4×400米接力 | 3:07.0 | 5 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Justin Arop | 标枪 | 82.68 | 8 Q | 77.34 | 12 |
Fidelis Ndyabagye | 跳远 | NM | 未晋级 |
拳击
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||||
Charles Lubulwa | 轻蝇量级 | 不適用 | BYE | György Gedó(匈牙利) L TKO-1 |
未晋级 | ||||
John Siryakibbe | 雏量级 | 不適用 | Aleksandr Radev(保加利亚) W TKO-1 |
Ali ben Maghenia(法国) W 5-0 |
Bernardo Piñango(委内瑞拉) L TKO-2 |
未晋级 | 5 | ||
Geofrey Nyeko | 轻量级 | BYE | Richard Nowakowski(东德) L TKO-1 |
未晋级 | |||||
John Munduga | 轻沉量级 | 不適用 | Nelson José Rodriguez(委内瑞拉) W 4-1 |
Farouk Jawad(伊拉克) L TKO-1 |
未晋级 | ||||
John Mugabi | 沉量级 | 不適用 | Georges Koffi(刚果共和国) W TKO-1 |
Paul Rasamimanana(马达加斯加) W TKO-1 |
Mehmet Bogujevci(南斯拉夫) W TKO-1 |
Kazimierz Szczerba(波兰) W 3-2 |
Andrés Aldama(古巴) L 1-4 |
||
George Kabuto | 轻中量级 | 不適用 | Seifu Retta(埃塞俄比亚) W 5-0 |
Armando Martínez(古巴) L TKO-1 |
未晋级 | ||||
Peter Odhiambo | 中量级 | 不適用 | BYE | John Martins(尼日利亚) W TKO-2 |
Jerzy Rybicki(波兰) L 0-5 |
未晋级 | 5 |
参考资料
[编辑]- ^ Uganda at the 1980 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].