1994年冬季奧林匹克運動會中華台北代表團
外观
1994年冬季奥林匹克运动会 中华台北代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TPE | ||||||||||||
NOC | 中華台北奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
随行官员 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
中华民国(1924年-1976年冬季) |
1994年冬季奧林匹克運動會中華台北代表團是中華民國(台灣)以“中華台北”名義,參與在挪威利勒哈默爾舉行的1994年冬季奧林匹克運動會[1]。這是台灣第4次以「中華台北」名義參加冬奧,該屆賽事只派出孫光明、張明榮、許國榮三人參與雪車的項目。
國家奧會及貴賓
[编辑]團本部
[编辑]雪車
[编辑]- 選手:孫光明、張明榮、許國榮(替補)
- 男子雙人雪車 總成績:3:39.44(第35名)