1997年中国足球甲B联赛
外观
1997年中国足球甲B联赛是中國足協舉行的第9屆中国足球甲级B组联赛。聯賽於1997年3月15日展開,11月29日結束。冠军由武汉雅琪夺得。因1998年甲A联赛扩军,本届联赛升级名额增加到4队。
加入球隊
[编辑]升级球队
[编辑]从上赛季乙级联赛升級:
降级球隊
[编辑]从上赛季甲A聯賽降級:
离开球隊
[编辑]升级球队
[编辑]降级球隊
[编辑]球隊名稱變化
[编辑]- 深圳飞亚达更名为深圳平安
- 辽宁航星更名为辽宁双星
- 湖北美尔雅更名为武汉雅琪
- 火车头更名为火车头杉杉
- 河南建业更名为河南建业黄金叶
积分榜
[编辑]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 | 对赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉雅琪(冠)(升) | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 21 | +14 | 42 | 升级至 中国足球甲A联赛 | |
2 | 深圳平安(升) | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 34 | +10 | 36 | 升级至 中国足球甲A联赛 | |
3 | 沈阳海狮(升) | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 28 | +9 | 35 | 升级至 中国足球甲A联赛 | |
4 | 广州松日(升) | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 22 | +11 | 34 | 升级至 中国足球甲A联赛 | 河南 0-2 廣州 廣州 0-1 河南 |
5 | 河南建业黄金叶 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 | 34 | ||
6 | 上海豫园 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 30 | 上海 3-1 深圳 深圳 1-2 上海 | |
7 | 深圳金鹏 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 35 | +1 | 30 | ||
8 | 佛山佛斯弟 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 | 遼寧 2-2 佛山 佛山 3-1 遼寧 | |
9 | 辽宁双星 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | +1 | 29 | ||
10 | 上海浦东 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 27 | ||
11 | 天津万科(降) | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 | 22 | 降级后并入天津泰达 | |
12 | 火车头杉杉(降) | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 52 | -34 | 13 | 降级至 中國足球乙级聯賽 |
射手榜
[编辑]入球 | 球員 | 球隊 |
---|---|---|
17 | 高洪波 | 广州松日 |
12 | 泽尔科 | 深圳平安 |
11 | 张玉宁 | 辽宁双星 |
蔡晟 | 武汉雅琪 | |
斯肯德 | 深圳金鹏 | |
10 | 李昌河 | 沈阳海狮 |
9 | 赵仁哲 | 沈阳海狮 |
范育红 | 深圳平安 | |
總計 | 364 | |
每場平均進球 | 2.76 |
事件
[编辑]- 4月1日,中国足协决定处罚天津万科队的米络高和河南建业的赵伟,两人在3月26日的比赛中,对对方队员报复,被红牌罚下场。
- 7月9日,第8轮,深圳金鹏3:1击败上海浦东,但比赛因球员与裁判争执而两度中断,全场共出示9张黄牌2张红牌。
參見
[编辑]外部連結
[编辑]
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|