2000年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
外观
男子單打比賽 | |
---|---|
2000年溫布頓網球錦標賽 | |
1999年冠軍 | 皮特·桑普拉斯 |
冠軍 | 皮特·桑普拉斯 |
亞軍 | 帕特里克·拉夫特 |
決賽比分 | 610-7, 7-65, 6-4, 6-2 |
上屆冠軍為皮特·桑普拉斯,最終衛冕此項賽事冠軍。
本屆冠軍為皮特·桑普拉斯,決賽以610-7, 7-65, 6-4, 6-2四盤比分逆轉擊敗帕特里克·拉夫特 而衛冕成功[1],這是他在8年內奪得第7座溫布頓男子單打冠軍與完成了四連霸,也曾經是一度締造網壇新紀錄的第13座男子單打大滿貫。
種子球手
[编辑]晉級表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 桑普拉斯 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
甘比尔 | 4 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 桑普拉斯 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 沃爾特切科夫 | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
布萊克 | 62 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 沃爾特切科夫 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 桑普拉斯 | 610 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 拉夫特 | 712 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 拉夫特 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
波普 | 3 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
12 | 拉夫特 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 阿加西 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 菲利普西斯 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 阿加西 | 77 | 6 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaněk | 4 | 4 | 2 | 1 | 桑普拉斯 | 711 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kucera | 6 | 6 | 6 | Kucera | 69 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Black | 2 | 2 | 4 | 1 | 桑普拉斯 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alami | 3 | 3 | 1 | Gimelstob | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Llodra | 6 | 6 | 6 | Q | Llodra | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gimelstob | 6 | 6 | 65 | 6 | Gimelstob | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Cowan | 3 | 4 | 77 | 3 | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | Eschauer | 4 | 4 | 6 | 2 | Björkman | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Martin | 6 | 6 | 3 | 6 | Martin | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vicente | 78 | 1 | 6 | 2 | 6 | Q | Godwin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Godwin | 66 | 6 | 3 | 6 | 8 | Q | Godwin | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Medvedev | 4 | 3 | 3 | Björkman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Björkman | 6 | 6 | 6 | Björkman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dosedel | 6 | 6 | 0 | 6 | Dosedel | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 拉潘蒂 | 3 | 2 | 6 | 1 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 恩奎斯特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hantschk | 1 | 4 | 2 | 9 | 恩奎斯特 | 77 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Clavet | 6 | 6 | 6 | Clavet | 62 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Gumy | 3 | 3 | 3 | 9 | 恩奎斯特 | 6 | 64 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 3 | 6 | 77 | 4 | 4 | Q | Vinck | 3 | 77 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Levy | 6 | 2 | 63 | 6 | 6 | Q | Levy | 4 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Massú | 5 | 6 | 66 | 6 | 3 | Q | Vinck | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vinck | 7 | 4 | 78 | 3 | 6 | 9 | 恩奎斯特 | 65 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Boutter | 61 | 3 | 4 | 甘比尔 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Goldstein | 77 | 6 | 6 | Goldstein | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Tarango | 77 | 3 | 6 | 6 | Tarango | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Grosjean | 65 | 6 | 4 | 4 | Goldstein | 610 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gaudenzi | 3 | 2 | 2 | 甘比尔 | 712 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Santoro | 6 | 6 | 6 | Santoro | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
甘比尔 | 6 | 6 | 7 | 甘比尔 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 休伊特 | 3 | 2 | 5 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 诺曼 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Woodforde | 4 | 2 | 0 | r | 3 | 诺曼 | 4 | 6 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fromberg | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | Q | Rochus | 6 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Rochus | 4 | 6 | 3 | 77 | 6 | Q | Rochus | 3 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
Novák | 3 | 4 | 6 | 1 | Pozzi | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 6 | 6 | 3 | 6 | Pozzi | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 奥布赖恩 | 5 | 6 | 7 | 77 | Q | 奥布赖恩 | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ljubičić | 7 | 1 | 5 | 64 | Pozzi | 6 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Hrbatý | 6 | 6 | 7 | 布萊克 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Zabaleta | 4 | 2 | 5 | Hrbatý | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ilie | 3 | 7 | 64 | 0 | 布萊克 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
布萊克 | 6 | 5 | 77 | 6 | 布萊克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Portas | 6 | 6 | 6 | Portas | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Zib | 3 | 4 | 4 | Portas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Spadea | 6 | 65 | 6 | 68 | 9 | Spadea | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 鲁塞德斯基 | 3 | 77 | 3 | 710 | 7 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 克拉吉塞克 | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Kohlmann | 6 | 1 | 4 | 63 | 11 | 克拉吉塞克 | 7 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Ferreira | 66 | 6 | 77 | 6 | Ferreira | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Arthurs | 78 | 3 | 65 | 1 | Ferreira | 3 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pavel | 6 | 6 | 6 | Pavel | 6 | 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Berasategui | 0 | 4 | 2 | Pavel | 78 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nestor | 4 | 77 | 6 | 6 | Nestor | 66 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | MacLagan | 6 | 63 | 2 | 4 | Ferreira | 3 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Lee | 6 | 6 | 77 | Q | 沃爾特切科夫 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Marín | 2 | 4 | 63 | WC | Lee | 79 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mantilla | 65 | 3 | 4 | El Aynaoui | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
El Aynaoui | 77 | 6 | 6 | El Aynaoui | 64 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 沃爾特切科夫 | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 沃爾特切科夫 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Chela | 77 | 3 | 6 | 3 | 0 | Q | 沃爾特切科夫 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ruud | 64 | 1 | 6 | 3 | 6 | 皮奥林 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 皮奥林 | 77 | 6 | 4 | 6 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 卡费尔尼科夫 | 7 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
費德勒 | 5 | 5 | 66 | 5 | 卡费尔尼科夫 | 1 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Johansson | 6 | 65 | 6 | 6 | Johansson | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Meligeni | 4 | 77 | 3 | 2 | Johansson | 63 | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 6 | 6 | 6 | Gustafsson | 77 | 61 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kilderry | 4 | 2 | 4 | Gustafsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mirnyi | 6 | 4 | Mirnyi | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulihrach | 2 | 0 | r | Johansson | 3 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Moyà | 3 | 77 | 3 | 2 | 12 | 拉夫特 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schüttler | 6 | 65 | 6 | 6 | Schüttler | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Escudé | 4 | 6 | 6 | 6 | Escudé | 4 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Cañas | 6 | 4 | 1 | 2 | Schüttler | 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Siemerink | 4 | 6 | 64 | 2 | 12 | 拉夫特 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Woodbridge | 6 | 3 | 77 | 6 | WC | Woodbridge | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 德爾加多 | 3 | 67 | 1 | 12 | 拉夫特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 拉夫特 | 6 | 79 | 6 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 基弗 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haas | 5 | 6 | 6 | 6 | Haas | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vinciguerra | 77 | 6 | 67 | 6 | Vinciguerra | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tieleman | 64 | 1 | 79 | 2 | Haas | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Rosset | 7 | 6 | 77 | Rosset | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Squillari | 5 | 3 | 64 | Rosset | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sa | 77 | 3 | 6 | 2 | 3 | WC | Parmar | 64 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Parmar | 62 | 6 | 4 | 6 | 6 | Rosset | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Agenor | 6 | 5 | 610 | 2 | 波普 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
波普 | 0 | 7 | 712 | 6 | 波普 | 77 | 4 | 63 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
張 | 6 | 6 | 6 | 張 | 65 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gaudio | 2 | 3 | 2 | 波普 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 3 | 61 | 6 | 61 | 4 | 库尔滕 | 66 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Bower | 6 | 77 | 4 | 77 | Q | Bower | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
伍德拉夫 | 4 | 77 | 5 | 65 | 4 | 库尔滕 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 库尔滕 | 6 | 65 | 7 | 77 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 亨曼 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Srichaphan | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 亨曼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ivanišević | 3 | 6 | 3 | 4 | Clément | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Clément | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 亨曼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Arazi | 6 | 6 | 6 | Arazi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Gaudi | 2 | 4 | 0 | Arazi | 6 | 3 | 66 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | Russell | 66 | 2 | 6 | 2 | LL | 拉罗 | 3 | 6 | 78 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | 拉罗 | 78 | 6 | 1 | 6 | 8 | 亨曼 | 1 | 7 | 711 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Schalken | 6 | 6 | 6 | 10 | 菲利普西斯 | 6 | 5 | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bastl | 2 | 4 | 2 | Schalken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rochus | 4 | 79 | 6 | 4 | 6 | Rochus | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tillström | 6 | 67 | 2 | 6 | 1 | Schalken | 6 | 3 | 79 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Hipfl | 6 | 4 | 4 | 77 | 1 | 10 | 菲利普西斯 | 4 | 6 | 67 | 77 | 20 | |||||||||||||||||||||
Di Pasquale | 4 | 6 | 6 | 65 | 6 | Di Pasquale | 6 | 60 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Melzer | 4 | 63 | 7 | 4 | 10 | 菲利普西斯 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 菲利普西斯 | 6 | 77 | 5 | 6 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 萨芬 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blanco | 62 | 3 | 4 | 15 | 萨芬 | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Petrovic | 1 | 4 | 1 | Damm | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Damm | 6 | 6 | 6 | Damm | 62 | 6 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Prinosil | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | Prinosil | 77 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sargsian | 6 | 1 | 2 | 4 | Q | Prinosil | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Bhupathi | 77 | 3 | 64 | 1 | Q | Huet | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Huet | 65 | 6 | 77 | 6 | Q | Prinosil | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Saulnier | 5 | 4 | 4 | 2 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Golmard | 7 | 6 | 6 | Golmard | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Voinea | 3 | r | Koubek | 64 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Koubek | 3 | Golmard | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Jonsson | 67 | 61 | 2 | 2 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Martin | 79 | 77 | 6 | Martin | 4 | 6 | 63 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Dent | 6 | 3 | 0 | 0 | r | 2 | 阿加西 | 6 | 2 | 77 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 阿加西 | 2 | 6 | 6 | 4 |
參考資料
[编辑]- ^ TENNIS; Gripped by Emotion, Sampras Seizes the Moment and the Wimbledon Title - The New York Times. [2010-03-09]. (原始内容存档于2009-07-15).