2002年NBA季后赛
外观
(重定向自2002年NBA季後賽)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年1月6日) |
2002年NBA季后赛在2001-02NBA常规赛结束后进行。本次季后赛是NBA最后一年在首轮采用五场三胜制,下一年将实施七场四胜的新制度。
西部冠军洛杉矶湖人4:0横扫东部冠军新泽西网获得三连冠。本赛季也是老牌劲旅波士顿凯尔特人继1995年后首次进入季后赛以及1987年后首度晋身东部决赛。
西岸決賽由湖人對帝王的第6戰被視為NBA史上最黑暗的一場賽事,球證的判罰明顯偏向湖人,帝王含冤出局。
季后赛对阵
[编辑]第一轮 | 半决赛 | 东西部决赛 | 总决赛 | ||||||||||||||||
1 | 萨克拉门托国王 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 犹他爵士 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 萨克拉门托国王 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 达拉斯小牛 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 明尼苏达森林狼 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 达拉斯小牛 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 萨克拉门托国王 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 洛杉矶湖人 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 洛杉矶湖人 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 波特兰开拓者 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 洛杉矶湖人 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 圣安东尼奥马刺 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 西雅图超音速 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 圣安东尼奥马刺 | 3 | |||||||||||||||||
W3 | 洛杉矶湖人 | 4 | |||||||||||||||||
E1 | 新泽西网 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 新泽西网 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 印第安那步行者 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 新泽西网 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 夏洛特黄蜂 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 奥兰多魔术 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 夏洛特黄蜂 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 新泽西网 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 波士顿凯尔特人 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 波士顿凯尔特人 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 费城76人 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 波士顿凯尔特人 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 底特律活塞 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 多伦多猛龙 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 底特律活塞 | 3 |
季后赛资格
[编辑]西部联盟
[编辑]- NBA最佳战绩
萨克拉门托国王取得全联盟最佳战绩,将在季后赛所有赛事获得主场优势。在西部决赛中击败国王的洛杉矶湖人队的常规赛成绩优于所有东部球队,因此在总决赛中同样拥有主场优势。
- 获季后赛资格球队
- 萨克拉门托国王,61-21(太平洋赛区冠军)
- 圣安东尼奥马刺,58-24(中西部赛区冠军)
- 洛杉矶湖人,58-24
- 达拉斯小牛,57-25
- 明尼苏达森林狼,50-32
- 波特兰开拓者,49-33
- 西雅图超音速,45-37
- 犹他爵士,44-38
东部联盟
[编辑]- 东部最佳战绩
新泽西网队获得东部最佳战绩,将在季后赛东部系列赛事中获得主场优势。
- 获得季后赛资格球队
- 新泽西网,52-30(大西洋赛区冠军)
- 底特律活塞,50-32(中部赛区冠军)
- 波士顿凯尔特人,49-33
- 夏洛特黄蜂,44-38
- 奥兰多魔术,44-38
- 费城76人,43-37
- 多伦多猛龙,42-40
- 印第安那步行者,42-40
西部联盟
[编辑]西部冠军:洛杉矶湖人
第一轮
[编辑]场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (国王-爵士) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 爵士 | 86 | 国王 | 89 | 1-0 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 3:00et |
2 | 4月23日 | 爵士 | 93 | 国王 | 86 | 1-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | TBS 10:30et |
3 | 4月27日 | 国王 | 90 | 爵士 | 87 | 2-1 | 盐湖城三角洲中心 | NBC 3:00et |
4 | 4月29日 | 国王 | 91 | 爵士 | 86 | 3-1 | 盐湖城三角洲中心 | TNT 10:30et |
萨克拉门托国王3-1晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (马刺-超音速) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 超音速 | 89 | 马刺 | 110 | 1-0 | 圣安东尼奥Alamodome | NBC 5:30et |
2 | 4月22日 | 超音速 | 92 | 马刺 | 85 | 1-1 | 圣安东尼奥Alamodome | TNT 9:30et |
3 | 4月27日 | 马刺 | 102 | 超音速 | 75 | 2-1 | 西雅图Key竞技场 | NBC 5:30et |
4 | 5月1日 | 马刺 | 79 | 超音速 | 91 | 2-2 | 西雅图Key竞技场 | TNT 10:30et |
5 | 5月3日 | 超音速 | 78 | 马刺 | 101 | 3-2 | 圣安东尼奥Alamodome | TNT 9:30et |
圣安东尼奥马刺3-2晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (湖人-开拓者) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 开拓者 | 87 | 湖人 | 95 | 1-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 5:30et |
2 | 4月25日 | 开拓者 | 96 | 湖人 | 103 | 2-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | TNT 10:30et |
3 | 4月28日 | 湖人 | 92 | 开拓者 | 91 | 3-0 | 波特兰玫瑰花园竞技场 | NBC 5:30et |
洛杉矶湖人3-0晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (小牛-森林狼) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 森林狼 | 94 | 小牛 | 101 | 1-0 | 达拉斯美国航空中心球场 | NBC 3:00et |
2 | 4月24日 | 森林狼 | 110 | 小牛 | 122 | 2-0 | 达拉斯美国航空中心球场 | TNT 9:30et |
3 | 4月28日 | 小牛 | 115 | 森林狼 | 102 | 3-0 | 明尼阿波利斯标靶中心 | NBC 3:00et |
达拉斯小牛3-0晋级 |
西部半决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (国王-小牛) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日 | 小牛 | 91 | 国王 | 108 | 1-0 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 6:30et |
2 | 5月6日 | 小牛 | 110 | 国王 | 102 | 1-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | TNT 9:00et |
3 | 5月9日 | 国王 | 125 | 小牛 | 119 | 2-1 | 达拉斯美国航空中心球场 | TNT 9:30et |
4 | 5月11日 | 国王 | 115 | 小牛 | 113 | 3-1 | 达拉斯美国航空中心球场 | NBC 3:30et |
5 | 5月13日 | 小牛 | 101 | 国王 | 114 | 4-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | TNT 9:00et |
萨克拉门托国王4-1晋级 |
聖安東尼奧馬刺隊由於奪得分區冠軍,因此穩奪頭2種子。但由於雙方對賽賽績湖人隊佔優,因此名義上為第2種子,卻沒有主場優勢。
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (湖人-马刺) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 马刺 | 80 | 湖人 | 86 | 1-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 5:30et |
2 | 5月7日 | 马刺 | 88 | 湖人 | 85 | 1-1 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | TBS 10:30et |
3 | 5月10日 | 湖人 | 99 | 马刺 | 89 | 2-1 | 圣安东尼奥Alamodome | TNT 9:30et |
4 | 5月12日 | 湖人 | 87 | 马刺 | 85 | 3-1 | 圣安东尼奥Alamodome | NBC 5:30et |
5 | 5月14日 | 马刺 | 87 | 湖人 | 93 | 4-1 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | TBS 10:30et |
洛杉矶湖人4-1晋级 |
西部决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (国王-湖人) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月18日 | 湖人 | 106 | 国王 | 99 | 0-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 6:30et |
2 | 5月20日 | 湖人 | 90 | 国王 | 96 | 1-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | TNT 9:00et |
3 | 5月24日 | 国王 | 103 | 湖人 | 90 | 2-1 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:00et |
4 | 5月26日 | 国王 | 99 | 湖人 | 100 | 2-2 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 5:30et |
5 | 5月28日 | 湖人 | 91 | 国王 | 92 | 3-2 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 9:00et |
6 | 5月31日 | 国王 | 102 | 湖人 | 106 | 3-3 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:30et |
7 | 6月2日 | 湖人 | 112(加时) | 国王 | 106 | 3-4 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 7:30et |
洛杉矶湖人4-3获得西部冠军,晋级总决赛 |
东部联盟
[编辑]东部冠军:新泽西网
第一轮
[编辑]场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (网-步行者) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 步行者 | 89 | 网 | 83 | 0-1 | 东卢瑟福大陆航空竞技场 | NBC 12:30et |
2 | 4月22日 | 步行者 | 79 | 网 | 95 | 1-1 | 东卢瑟福大陆航空竞技场 | TNT 7:00et |
3 | 4月26日 | 网 | 85 | 步行者 | 84 | 2-1 | 印第安纳波利斯Conseco Fieldhouse | TNT 8:30et |
4 | 4月29日 | 网 | 74 | 步行者 | 98 | 2-2 | 印第安纳波利斯Conseco Fieldhouse | TNT 7:00et |
5 | 5月2日 | 步行者 | 109 | 网 | 120 | 3-2 | 东卢瑟福大陆航空竞技场 | TNT 7:00et |
新泽西网队3-2晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (活塞-猛龙) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 猛龙 | 63 | 活塞 | 85 | 1-0 | 底特律奥本山宫殿 | TNT 8:30et |
2 | 4月24日 | 猛龙 | 91 | 活塞 | 96 | 2-0 | 底特律奥本山宫殿 | TNT 7:00et |
3 | 4月27日 | 活塞 | 84 | 猛龙 | 94 | 2-1 | 多伦多加拿大航空中心球场 | TNT 8:30et |
4 | 4月29日 | 活塞 | 83 | 猛龙 | 89 | 2-2 | 多伦多加拿大航空中心球场 | TNT 8:00et |
5 | 5月2日 | 猛龙 | 82 | 活塞 | 85 | 3-2 | 底特律奥本山宫殿 | TNT 8:30et |
底特律活塞3-2晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (凯尔特人-76人) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 76人 | 82 | 凯尔特人 | 92 | 1-0 | 波士顿舰队中心 | NBC 12:30et |
2 | 4月25日 | 76人 | 85 | 凯尔特人 | 93 | 2-0 | 波士顿舰队中心 | TNT 8:00et |
3 | 4月28日 | 凯尔特人 | 103 | 76人 | 108 | 2-1 | 费城第一联合中心 | NBC 12:30et |
4 | 5月1日 | 凯尔特人 | 81 | 76人 | 83 | 2-2 | 费城第一联合中心 | TNT 8:00et |
5 | 5月3日 | 76人 | 87 | 凯尔特人 | 120 | 3-2 | 波士顿舰队中心 | TNT 7:00et |
波士顿凯尔特人3-2晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (黄蜂-魔术) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 魔术 | 79 | 黄蜂 | 80 | 1-0 | 夏洛特体育馆 | TNT 8:30et |
2 | 4月23日 | 魔术 | 111 | 黄蜂 | 103 | 1-1 | 夏洛特体育馆 | TBS 8:00et |
3 | 4月27日 | 黄蜂 | 110 | 魔术 | 100 | 2-1 | 奥兰多TD Waterhouse Centre | NBC 12:30et |
4 | 4月30日 | 黄蜂 | 102 | 魔术 | 85 | 3-1 | 奥兰多TD Waterhouse Centre | TBS 8:30et |
夏洛特黄蜂3-1晋级 |
東部半决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (网-黄蜂) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 黄蜂 | 93 | 网 | 99 | 1-0 | 东卢瑟福大陆航空竞技场 | NBC 12:30et |
2 | 5月7日 | 黄蜂 | 88 | 网 | 102 | 2-0 | 东卢瑟福大陆航空竞技场 | TBS 8:00et |
3 | 5月9日 | 网 | 97 | 黄蜂 | 115 | 2-1 | 夏洛特体育馆 | TNT 7:00et |
4 | 5月12日 | 网 | 89 | 黄蜂 | 79 | 3-1 | 夏洛特体育馆 | NBC 12:30et |
5 | 5月15日 | 黄蜂 | 95 | 网 | 103 | 4-1 | 东卢瑟福大陆航空竞技场 | TNT 8:00et |
新泽西网队4-1晋级 |
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (活塞-凯尔特人) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 凯尔特人 | 86 | 活塞 | 94 | 1-0 | 底特律奥本山宫殿 | NBC 3:00et |
2 | 5月8日 | 凯尔特人 | 85 | 活塞 | 77 | 1-1 | 底特律奥本山宫殿 | TNT 8:00et |
31 | 5月10日 | 活塞 | 64 | 凯尔特人 | 66 | 1-2 | 波士顿舰队中心 | TNT 7:00et |
4 | 5月12日 | 活塞 | 79 | 凯尔特人 | 90 | 1-3 | 波士顿舰队中心 | NBC 3:00et |
5 | 5月14日 | 凯尔特人 | 90 | 活塞 | 81 | 1-4 | 底特律奥本山宫殿 | TBS 8:00et |
波士顿凯尔特人4-1晋级 |
注:(1)本场比赛双方合得130分,是NBA季后赛历史最低记录。
東部决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (网-凯尔特人) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月19日 | 凯尔特人 | 97 | 网 | 104 | 1-0 | 东卢瑟福大陆航空中心 | NBC 5:30et |
2 | 5月21日 | 凯尔特人 | 93 | 网 | 86 | 1-1 | 东卢瑟福大陆航空中心 | TNT 8:00et |
3 | 5月25日 | 网 | 90 | 凯尔特人 | 94 | 1-2 | 波士顿舰队中心 | NBC 5:30et |
4 | 5月27日 | 网 | 94 | 凯尔特人 | 92 | 2-2 | 波士顿舰队中心 | NBC 5:30et |
5 | 5月29日 | 凯尔特人 | 92 | 网 | 103 | 3-2 | 东卢瑟福大陆航空中心 | NBC 9:00et |
6 | 5月31日 | 网 | 96 | 凯尔特人 | 88 | 4-2 | 波士顿舰队中心 | NBC 7:00et |
新泽西网队4-2获得东部冠军,晋级总决赛 |
NBA总决赛
[编辑]NBA总冠军:洛杉矶湖人
场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (湖人-网) |
比赛场地 | 电视直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 籃網 | 94 | 湖人 | 99 | 1-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:00et |
2 | 6月7日 | 籃網 | 83 | 湖人 | 106 | 2-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:00et |
3 | 6月9日 | 湖人 | 106 | 籃網 | 103 | 3-0 | 东卢瑟福大陆航空中心 | NBC 8:30et |
4 | 6月12日 | 湖人 | 113 | 籃網 | 107 | 4-0 | 东卢瑟福大陆航空中心 | NBC 9:00et |
洛杉矶湖人4-0击败新泽西网队,获得总冠军,沙奎尔·奥尼尔当选总决赛MVP |