2004年夏季奧林匹克運動會跆拳道比賽—男子58公斤級
外观
2004年夏季奧林匹克運動會 跆拳道比賽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
58公斤級 | 49公斤級 | ||||||
68公斤級 | 57公斤級 | ||||||
80公斤級 | 67公斤級 | ||||||
80公斤級以上 | 67公斤級以上 |
2004年夏季奧林匹克運動會跆拳道比賽的男子58公斤級小項於8月26日舉行,賽事共有16位運動員參與,運動員若擊中對手頭部可就2分,上半身得1分,並會對賽3局,男子每局3分鐘,女子每局2分鐘。如三局結束後依然平分,則進行2分鐘或3分鐘的加時賽,運動員只要有效地擊中對手一次就為勝方。若依然賽和,5位裁判會按運動員的積極性投票,定出最終的勝利者。
奪牌選手
[编辑]金牌 | 朱木炎 中华台北(TPE) |
銀牌 | 奥斯卡·萨拉萨尔 墨西哥(MEX) |
銅牌 | Tamer Bayoumi 埃及(EGY) |
賽事結果
[编辑]本賽事採用單循環回合,而在晉級金銀爭奪戰後的前一場失敗的選手有資格進入敗部復活賽爭取銅牌。
- 標示
- RSC — 因裁判停止比賽而獲勝 (Won by Referee Stops Contest)
- WDR — 對手隊出比賽而獲勝 (Won by opponent Withdrawal)
主要賽程
[编辑]初賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
Tamer Bayoumi(埃及) | 10 | ||||||||||||||||||
Marcel Ferreira(巴西) | 2 | ||||||||||||||||||
Bayoumi(埃及) | 8 | ||||||||||||||||||
Mouroutsos(希腊) | 2 | ||||||||||||||||||
Ussadate Sutthikunkarn(泰国) | 2 | ||||||||||||||||||
Michalis Mouroutsos(希腊) | 5 | ||||||||||||||||||
Bayoumi(埃及) | 4 | ||||||||||||||||||
朱木炎(中华台北) | 5 | ||||||||||||||||||
Ezedin Salem(利比亚) | 1:15-1 | ||||||||||||||||||
朱木炎(中华台北) | RSC | ||||||||||||||||||
朱木炎(中华台北) | 9 | ||||||||||||||||||
Ramos(西班牙) | 1 | ||||||||||||||||||
Tshomlee Go(菲律宾) | 6 | ||||||||||||||||||
Juan Antonio Ramos(西班牙) | 7 | ||||||||||||||||||
朱木炎(中华台北) | 5 | ||||||||||||||||||
奥斯卡·萨拉萨尔(墨西哥) | 1 | ||||||||||||||||||
Satriyo Rahadhani(印度尼西亚) | 5 | ||||||||||||||||||
Paul Green(英国) | 6 | ||||||||||||||||||
Green(英国) | 2 | ||||||||||||||||||
Nguyen(越南) | 4 | ||||||||||||||||||
Seyfula Magomedov(俄罗斯) | 10 | ||||||||||||||||||
Nguyen Quoc Huan(越南) | 12 | ||||||||||||||||||
Nguyen(越南) | 0 | ||||||||||||||||||
奥斯卡·萨拉萨尔(墨西哥) | 8 | ||||||||||||||||||
Oleksandr Shaposhnyk(乌克兰) | 7 | ||||||||||||||||||
Akram Abdullah(也门) | 5 | ||||||||||||||||||
Shaposhnyk(乌克兰) | 2 | ||||||||||||||||||
奥斯卡·萨拉萨尔(墨西哥) | 6 | ||||||||||||||||||
奥斯卡·萨拉萨尔(墨西哥) | 10 | ||||||||||||||||||
Gabriel Mercedes(多米尼加) | 1 |
復活賽
[编辑]資格賽 | 四強賽 | 銅牌戰 | ||||||||||||
Shaposhnyk(乌克兰) | ||||||||||||||
Mercedes(多米尼加) | WDR | Bayoumi(埃及) | WDR | |||||||||||
Mercedes(多米尼加) | ||||||||||||||
Bayoumi(埃及) | 7 | |||||||||||||
Ramos(西班牙) | WDR | Ramos(西班牙) | 1 | |||||||||||
Salem(利比亚) | Nguyen(越南) | 0 | ||||||||||||
Ramos(西班牙) | 8 |