2006年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
莎蓮娜·威廉絲是衛冕冠軍,但是在第三輪敗給達妮埃拉·漢圖霍娃。
阿梅莉·毛瑞斯莫奪得首座澳網,決賽以2-0擊敗賈斯汀·海寧,因海寧退賽。
種子球手
[编辑]
|
晉級表
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 達文波特 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8 | 海寧 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | 海寧 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | 莎拉波娃 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
4 | 莎拉波娃 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 彼得罗娃 | 66 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 海寧 | 1 | 0 | r | |||||||||||||||
3 | 毛瑞斯莫 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 施尼德 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 毛瑞斯莫 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | 克莱斯特尔斯 | 7 | 2 | 2r | |||||||||||||||
WC | 辛吉斯 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 2 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 達文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Dellacqua | 2 | 1 | 1 | 達文波特 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
邦達連科 | 4 | 2 | 什普雷姆 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
什普雷姆 | 6 | 6 | 1 | 達文波特 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
加利亞爾迪 | 4 | 3 | 25 | 基里連科 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Voskoboeva | 6 | 6 | Voskoboeva | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
Linetskaya | 1 | r | 25 | 基里連科 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 基里連科 | 6 | 3 | 1 | 達文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 戈洛文 | 4 | 6 | 4 | 14 | 庫茲涅佐娃 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
聖安傑洛 | 6 | 4 | 6 | 聖安傑洛 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 6 | 斯雷博特尼克 | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Foretz | 4 | 3 | 聖安傑洛 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Panova | 6 | 5 | 1 | 14 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Parra Santonja | 4 | 7 | 6 | Parra Santonja | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Breadmore | 1 | 3 | 14 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | V 威廉絲 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Pironkova | 2 | 6 | 9 | Pironkova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Woerle | 7 | 2 | 0 | Granville | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Granville | 5 | 6 | 6 | Granville | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Domínguez Lino | 2 | 61 | 勞諾·帕斯奎爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
勞諾·帕斯奎爾 | 6 | 77 | 勞諾·帕斯奎爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
雷蒙德 | 64 | 65 | 18 | 利霍夫采娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | 利霍夫采娃 | 77 | 77 | 勞諾·帕斯奎爾 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | 杉山 | 4 | 3 | 8 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Martinez Granados | 6 | 6 | Martinez Granados | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Dokić | 6 | 66 | 1 | 拉扎諾 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
拉扎諾 | 3 | 78 | 6 | 拉扎諾 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Šromová | 3 | 8 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
森上 | 0 | r | Šromová | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
Domachowska | 2 | 1 | 8 | 海寧 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 海寧 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kloesel | 2 | 1 | 4 | 莎拉波娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Harkleroad | 6 | 6 | Q | Harkleroad | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
彭 | 4 | 1 | 4 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Washington | 1 | 2 | Kostanić | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kostanić | 6 | 6 | Kostanić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ondrášková | 6 | 6 | Ondrášková | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 米蒂娜·嘉利葛絲 | 3 | 4 | 4 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 漢圖霍娃 | 3 | 6 | 6 | 17 | 漢圖霍娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Obata | 6 | 3 | 0 | 17 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Randriantefy | 3 | 6 | 1 | WC | Amanmuradova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Amanmuradova | 6 | 2 | 6 | 17 | 漢圖霍娃 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Díaz-Oliva | 6 | 5 | 4 | 13 | S 威廉絲 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
Pin | 2 | 7 | 6 | Pin | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
李 | 3 | 77 | 2 | 13 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | S 威廉絲 | 6 | 61 | 6 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
9 | 德門蒂耶娃 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
舒露芙 | 7 | 6 | 舒露芙 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
韋斯寧娜 | 6 | 6 | 韋斯寧娜 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 李 | 2 | 3 | 韋斯寧娜 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Obziler | 1 | 6 | 4 | Q | Savchuk | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Savchuk | 6 | 3 | 6 | Q | Savchuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Craybas | 2 | 6 | 4 | 23 | 揚科維奇 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | 揚科維奇 | 6 | 4 | 6 | 韋斯寧娜 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
29 | 扎科帕洛娃 | 1 | 7 | 2 | 6 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bychkova | 6 | 5 | 6 | Bychkova | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
Camerin | 6 | 6 | Camerin | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Meusburger | 4 | 2 | Camerin | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 盖多绍娃 | 6 | 2 | 3 | 6 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
穆勒 | 1 | 6 | 6 | 穆勒 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Ferguson | 2 | 1 | 6 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 彼得罗娃 | 6 | 6 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
達尼利都 | 4 | 3 | 7 | 施尼德 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
佩爾 | 6 | 1 | 4 | 淺越 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
淺越 | 3 | 6 | 6 | 7 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 科奈 | 2 | 6 | 2 | 中村 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
中村 | 6 | 4 | 6 | 中村 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
阿尼 | 0 | 67 | 31 | 杜高 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 杜高 | 6 | 79 | 7 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 薩芬娜 | 6 | 6 | 12 | 米斯基娜 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
加賓 | 0 | 1 | 19 | 薩芬娜 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vento-Kabchi | 1 | 2 | 阿維德森 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
阿維德森 | 6 | 6 | 阿維德森 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jackson | 77 | 6 | 12 | 米斯基娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 塔娜蘇甘 | 65 | 2 | Jackson | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Fedak | 66 | 1 | 12 | 米斯基娜 | 77 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 米斯基娜 | 78 | 6 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
16 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Yakimova | 1 | 3 | 16 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
恰克韋塔澤 | 5 | 6 | 6 | 恰克韋塔澤 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
鄭 | 7 | 2 | 4 | 16 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Suchá | 3 | 6 | 6 | 20 | 佩內塔 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Smashnova | 6 | 3 | 4 | Suchá | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | 布萊克 | 2 | 6 | 3 | 20 | 佩內塔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 佩內塔 | 6 | 2 | 6 | 16 | 瓦伊迪索娃 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 米爾扎 | 78 | 6 | 3 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 阿扎連卡 | 66 | 2 | 32 | 米爾扎 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
克拉查克 | 6 | 77 | 克拉查克 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Brandi | 4 | 61 | 克拉查克 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
露華 | 6 | 6 | 3 | 毛瑞斯莫 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kutuzova | 2 | 0 | 露華 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
孫 | 6 | 2 | 2 | 3 | 毛瑞斯莫 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 毛瑞斯莫 | 4 | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Pratt | 1 | 1 | 5 | 皮尔斯 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
貝內索娃 | 2 | 6 | 7 | 貝內索娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Fujiwara | 6 | 1 | 5 | 貝內索娃 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Laine | 6 | 6 | WC | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Llagostera Vives | 1 | 1 | Laine | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | 辛吉斯 | 6 | 6 | WC | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 茲沃納列娃 | 1 | 2 | WC | 辛吉斯 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
21 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | 斯托瑟 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||
佩里 | 4 | 4 | 21 | 伊萬諾維奇 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
斯托瑟 | 6 | 6 | 斯托瑟 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
布雷蒙 | 3 | 4 | 斯托瑟 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Birnerová | 5 | 4 | 巴默爾 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
巴默爾 | 7 | 6 | 巴默爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
晏 | 65 | 6 | 6 | 晏 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 德希 | 77 | 2 | 3 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
15 | 斯基亞沃內 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Serra Zanetti | 2 | 5 | 15 | 斯基亞沃內 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 7 | 3 | 1 | Castano | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Castano | 5 | 6 | 6 | 15 | 斯基亞沃內 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
莎法洛法 | 4 | 3 | 桑切斯·洛倫佐 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
桑切斯·洛倫佐 | 6 | 6 | 桑切斯·洛倫佐 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pous Tio | 6 | 4 | 5 | 22 | 歌恩菲特 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 歌恩菲特 | 2 | 6 | 7 | 15 | 斯基亞沃內 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 巴托莉 | 6 | 6 | 2 | 克莱斯特尔斯 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
弗雷澤 | 3 | 2 | 27 | 巴托莉 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vinci | 7 | 6 | Vinci | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Shaughnessy | 5 | 4 | Vinci | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 袁夢 | 6 | 6 | 2 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Czink | 4 | 2 | Q | 袁夢 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cho Yoon-jeong | 3 | 0 | 2 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 |