2007年澳洲網球公開賽男子單打比賽
外观
羅傑·費德勒是上屆冠軍。
羅傑·費德勒在此賽事中封王,決賽對智利黑馬费尔南多·冈萨雷斯,結果比分以7-62, 6-4, 6-4直落三盤力克對手,而衛冕成功,奪得個人生涯第三個澳網冠軍,也是個人生涯第十個大滿貫錦標。
種子球手
[编辑]
|
|
晉級表
[编辑]抽籤
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 羅布雷多 | 3 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 羅迪克 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
费什 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 冈萨雷斯 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 哈斯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | 達維登科 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 哈斯 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 冈萨雷斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 冈萨雷斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 2 | 4 | 3 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Phau | 5 | 0 | 4 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
比約克曼 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 比約克曼 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
O Patience | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Greul | 3 | 4 | 3 | 25 | 尤日尼 | 3 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
盧 | 6 | 6 | 6 | 盧 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 66 | 2 | 0 | 25 | 尤日尼 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 尤日尼 | 7 | 6 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 費雷羅 | 3 | 14 | 喬科維奇 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 0 | r | 24 | 費雷羅 | 60 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
午東措克 | 6 | 6 | 6 | 午東措克 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Arguello | 3 | 3 | 2 | 午東措克 | 3 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F 洛佩斯 | 7 | 4 | 6 | 7 | 14 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Wilson | 68 | 6 | 3 | 63 | F 洛佩斯 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
馬蘇 | 1 | 1 | 0 | 14 | 喬科維奇 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 巴格达蒂斯 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
舒特勒 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 巴格达蒂斯 | 65 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
蒙菲爾斯 | 7 | 69 | 6 | 7 | 蒙菲爾斯 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Bracciali | 62 | 7 | 4 | 65 | 蒙菲爾斯 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 3 | 0 | 2 | 18 | 加斯奎特 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Delic | 6 | 6 | 6 | A Delic | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
沃蘭德里 | 4 | 4 | 2 | 18 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | 18 | 加斯奎特 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | 阿卡蘇索 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 奎里 | 62 | 6 | 6 | 6 | 奎里 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F 塞拉 | 7 | 6 | 6 | F 塞拉 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 5 | 2 | 4 | 奎里 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 4 | 4 | 66 | 7 | 羅布雷多 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
梅爾策 | 6 | 6 | 7 | 梅爾策 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R Ramirez Hidalgo | 4 | 4 | 0 | 7 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柳比契奇 | 6 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
费什 | 4 | 7 | 6 | 6 | 费什 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
馬俞 | 6 | 60 | 6 | 6 | 馬俞 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
摩納哥 | 0 | 7 | 3 | 4 | 费什 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 7 | 65 | 2 | 3 | WC | W Arthurs | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | W Arthurs | 1 | 64 | 7 | 6 | 6 | WC | W Arthurs | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Z Fleishman | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | Z Fleishman | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | 卡萊里 | 5 | 6 | 3 | 4 | 费什 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 斯泰潘內克 | 6 | 6 | 6 | 16 | 費雷爾 | 1 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 2 | 4 | 0 | 20 | 斯泰潘內克 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Dlouhý | 6 | 6 | 65 | 65 | 16 | L Dlouhý | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Gabashvili | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | 20 | 斯泰潘內克 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
約翰松 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 費雷爾 | 65 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 齊特內里 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 約翰松 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
比斯 | 5 | 4 | 3 | 16 | 費雷爾 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 費雷爾 | 7 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安契奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | G Soeda | 4 | 3 | 2 | 9 | 安契奇 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Johansson | 1 | r | G 加西亞·洛佩斯 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G 加西亞·洛佩斯 | 1 | 9 | 安契奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 6 | 7 | 6 | 22 | 赫巴蒂 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 2 | 63 | 1 | 斯佩迪亞 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 7 | 61 | 1 | 3 | 22 | 赫巴蒂 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 赫巴蒂 | 67 | 7 | 6 | 6 | 9 | 安契奇 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | 薩芬 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 羅迪克 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Becker | 7 | 62 | 6 | 3 | 4 | 26 | 薩芬 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | D 塞拉 | 6 | 6 | 6 | Q | D 塞拉 | 3 | 7 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
斯里查潘 | 4 | 2 | 2 | 26 | 薩芬 | 62 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
吉克爾 | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 羅迪克 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Jones | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 吉克爾 | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 特松加 | 7 | 62 | 3 | 3 | 6 | 羅迪克 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 羅迪克 | 618 | 7 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 納班迪安 | 65 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 7 | 6 | 62 | 0 | 1r | 8 | 納班迪安 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Mackin | 4 | 4 | 2 | N Lapentti | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 6 | 6 | 6 | 8 | 納班迪安 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Guccione | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 28 | 格羅斯讓 | 7 | 6 | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
O 羅庫斯 | 3 | 7 | 7 | 64 | 9 | O 羅庫斯 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C 羅庫斯 | 2 | 1 | r | 28 | 格羅斯讓 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 格羅斯讓 | 6 | 4 | 8 | 納班迪安 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 索德靈 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 哈斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
梅爾 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 梅爾 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 64 | 65 | 7 | 6 | 塞皮 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 雷諾德斯 | 1 | 7 | 7 | 63 | 3 | 梅爾 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 西利奇 | 2 | 4 | 1 | 12 | 哈斯 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Bozoljac | 6 | 6 | 6 | Q | I Bozoljac | 63 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 5 | 1 | 63 | 12 | 哈斯 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 哈斯 | 7 | 6 | 7 |
第六部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
李 | 1 | 2 | 2 | 13 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Lacko | 2 | 6 | 1 | 4 | R Smeets | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Smeets | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
米爾內 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 21 | 圖爾蘇諾夫 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
L Horna | 64 | 6 | 6 | 4 | 4 | 米爾內 | 2 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Waske | 7 | 4 | 3 | 4 | 21 | 圖爾蘇諾夫 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 圖爾蘇諾夫 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 贝尔迪赫 | 7 | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||
29 | 馬利斯 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 達維登科 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
克萊芒 | 6 | 3 | 7 | 6 | 克萊芒 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
桑托羅 | 7 | 6 | 6 | 桑托羅 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 65 | 3 | 0 | 桑托羅 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
穆勒 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 達維登科 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
高迪奥 | 0 | 6 | 2 | 3 | 穆勒 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 2 | 5 | 2 | 3 | 達維登科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 達維登科 | 6 | 7 | 6 |
第七部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 布莱克 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
莫亞 | 68 | 2 | 4 | 5 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Luczak | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | Q | 庫茲涅佐夫 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 庫茲涅佐夫 | 6 | 5 | 65 | 6 | 6 | 5 | 布莱克 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 6 | 7 | 3 | 6 | 吉內普里 | 67 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 4 | 61 | 6 | 4 | Q | M Zverev | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
吉內普里 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 吉內普里 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 布莱克 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | 休伊特 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 冈萨雷斯 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Russell | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | 休伊特 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 6 | 7 | F Dancevic | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
漢內斯庫 | 3 | 3 | 66 | 19 | 休伊特 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
德爾波特羅 | 6 | 6 | 6 | 10 | 冈萨雷斯 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A di Mauro | 3 | 3 | 1 | 德爾波特羅 | 67 | 6 | 7 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
科羅廖夫 | 7 | 66 | 3 | 2 | 10 | 冈萨雷斯 | 7 | 4 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 冈萨雷斯 | 64 | 7 | 6 | 6 |
第八部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Martin | 0 | 0 | 1 | 15 | 穆雷 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 65 | 4 | 61 | 貝爾達斯科 | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 77 | 6 | 63 | r | 15 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
切拉 | 7 | 6 | 6 | 切拉 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 65 | 4 | 4 | 切拉 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Goldstein | 7 | 2 | 64 | 4 | 17 | 涅米寧 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | 涅米寧 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 穆雷 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | 瓦夫林卡 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 納達爾 | 63 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Kim | 1 | 6 | 4 | 2 | 31 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
貝內托 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | Q | P Capdeville | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Capdeville | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | 31 | 瓦夫林卡 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 5 | 6 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 66 | 3 | 2 | 2 | 納達爾 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 6 | 6 |