2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽—男子60公斤級
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 柔道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤級 | 48公斤級 | ||||
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽的男子60公斤級小項會於8月9日舉行,並以淘汰場方式進行,出局的運動員會有機會參與復活賽爭取獎牌。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 崔敏浩(韩国) |
銀牌 | 路德维希·派舍尔(奥地利) |
銅牌 | 里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) 吕本·豪克斯(荷兰) |
決賽
[编辑]決賽 | ||||
1 | 路德维希·派舍尔(奥地利) | |||
2 | 崔敏浩(韩国) | W 1000 |
淘汰賽
[编辑]上線
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||
马修·达基诺(澳大利亚) | L | ||||||||||||||||||||||
拉夫伦蒂奥斯·亚历克萨尼季斯(希腊) | W | ||||||||||||||||||||||
拉夫伦蒂奥斯·亚历克萨尼季斯(希腊) | |||||||||||||||||||||||
吕本·豪克斯(荷兰) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
吕本·豪克斯(荷兰) | W 0011 | ||||||||||||||||||||||
弗雷泽·威尔(加拿大) | |||||||||||||||||||||||
吕本·豪克斯(荷兰) | W 0010 | ||||||||||||||||||||||
哈维尔·安东尼奥·格德斯·桑切斯(委内瑞拉) | |||||||||||||||||||||||
阿尔贝特捷霍夫(立陶宛) | |||||||||||||||||||||||
哈维尔·安东尼奥·格德斯·桑切斯(委内瑞拉) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
哈维尔·安东尼奥·格德斯·桑切斯(委内瑞拉) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
塔拉耶·威廉斯-默里(美国) | |||||||||||||||||||||||
平冈普昭(日本) | |||||||||||||||||||||||
塔拉耶·威廉斯-默里(美国) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
吕本·豪克斯(荷兰) | |||||||||||||||||||||||
崔敏浩(韩国) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
奥马尔·里巴希(阿尔及利亚) | |||||||||||||||||||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | W 1001 | ||||||||||||||||||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
帕维尔·彼得里科夫(捷克) | |||||||||||||||||||||||
帕维尔·彼得里科夫(捷克) | 'W 0011 | ||||||||||||||||||||||
德尼尔松·洛伦索(巴西) | W 1001 | 德尼尔松·洛伦索(巴西) | |||||||||||||||||||||
马克西姆·科罗通(乌克兰) | L 0001 | 里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | |||||||||||||||||||||
崔敏浩(韩国) | W 1001 | ||||||||||||||||||||||
崔敏浩(韩国) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
米格尔·安赫尔·阿尔瓦拉辛(阿根廷) | |||||||||||||||||||||||
崔敏浩(韩国) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
马苏德·阿洪扎德(伊朗) | |||||||||||||||||||||||
罗克·德拉克西奇(斯洛文尼亚) | |||||||||||||||||||||||
马苏德·阿洪扎德(伊朗) | 0110 | ||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||
阿里·胡斯鲁夫(也门) | L 0000 | ||||||||||||||||||||||
鲁斯兰 ·基什马霍夫(俄罗斯) | W 0020 | ||||||||||||||||||||||
鲁斯兰 ·基什马霍夫(俄罗斯) | w 0010 | ||||||||||||||||||||||
刘仁旺(中国) | |||||||||||||||||||||||
刘仁旺(中国) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
萨拉马特·乌塔尔巴耶夫(哈萨克斯坦) | |||||||||||||||||||||||
鲁斯兰 ·基什马霍夫(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||
迪米特里 ·德拉金(法国) | W 0002 | ||||||||||||||||||||||
涅斯托尔·赫尔吉阿尼(格鲁吉亚) | |||||||||||||||||||||||
迪米特里 ·德拉金(法国) | W 0110 | ||||||||||||||||||||||
迪米特里 ·德拉金(法国) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
贾勒·耶库蒂尔(以色列) | |||||||||||||||||||||||
哈什巴特尔·查干巴特尔(蒙古) | |||||||||||||||||||||||
贾勒·耶库蒂尔(以色列) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
迪米特里 ·德拉金(法国) | |||||||||||||||||||||||
路德维希·派舍尔(奥地利) | W 1001 | ||||||||||||||||||||||
埃利·诺贝尔(马达加斯加) | |||||||||||||||||||||||
金庆津(朝鲜) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
金庆津(朝鲜) | W 0022 | ||||||||||||||||||||||
奥万涅斯·达夫强(亚美尼亚) | |||||||||||||||||||||||
约斯马尼·皮克(古巴) | |||||||||||||||||||||||
奥万涅斯·达夫强(亚美尼亚) | W 100 | ||||||||||||||||||||||
金庆津(朝鲜) | |||||||||||||||||||||||
路德维希·派舍尔(奥地利) | W 0020 | ||||||||||||||||||||||
路德维希·派舍尔(奥地利) | W 1010 | ||||||||||||||||||||||
尤尼斯·艾哈迈迪(摩洛哥) | |||||||||||||||||||||||
路德维希·派舍尔(奥地利) | W 0002 | ||||||||||||||||||||||
克雷格·法伦(英国) | |||||||||||||||||||||||
克雷格·法伦(英国) | W 1010 | ||||||||||||||||||||||
扬·西卡尔迪(摩纳哥) | |||||||||||||||||||||||
復活賽
[编辑]首圈 | 準決賽 | 半決賽 | 銅牌賽 | ||||||||||
弗雷泽·威尔(加拿大) | W 1000 | 迪米特里 ·德拉金(法国) | L 0000 | ||||||||||
弗雷泽·威尔(加拿大) | W 1001 | 哈维尔·安东尼奥·格德斯·桑切斯(委内瑞拉) | L 0000 | 里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | W 0001 | ||||||||
克雷格·法倫(希腊) | L 0010 | 弗雷泽·威尔(加拿大) | L 0000 | ||||||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | W 0011 | ||||||||||||
馬蘇德·阿洪扎德(伊朗) | L 0001 | ||||||||||||
米格爾·安赫爾·阿爾瓦拉辛(阿根廷) | L 0002 | 里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | W 0010 | ||||||||||
馬蘇德·阿洪扎德(伊朗) | W 0020 | ||||||||||||
賈勒·耶庫蒂爾(以色列) | W 0001 | 呂本·豪克斯(荷兰) | W 1012 | ||||||||||
涅斯托爾·赫爾吉阿尼(格鲁吉亚) | L 0000 | 魯斯蘭 ·基什馬霍夫(俄罗斯) | L 0000 | 賈勒·耶庫蒂爾(以色列) | L 0000 | ||||||||
賈勒·耶庫蒂爾(以色列) | W 0001 | 賈勒·耶庫蒂爾(以色列) | W 0200 | ||||||||||
克雷格·法倫(英国) | L 0101 | ||||||||||||
克雷格·法倫(英国) | W 0100 | ||||||||||||
尤尼斯·艾哈邁迪(摩洛哥) | L 0000 | 金慶津(朝鲜) | L 0001 | ||||||||||
克雷格·法倫(英国) | W 0011 |