2008年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
瑪麗亞·莎拉波娃決賽比分以7-5, 6-3直落二盤擊敗安娜·伊万诺维奇,獲得個人生涯第三個大滿貫冠軍,也是第一個澳網冠軍。
種子球手
[编辑]
|
晉級表
[编辑]抽籤
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 海寧 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 揚科維奇 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 揚科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | S 威廉絲 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 莎拉波娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 伊万诺维奇 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | V 威廉絲 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 伊万诺维奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 伊万诺维奇 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | 漢圖霍娃 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
9 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | 拉德萬斯卡 | 2 | 2 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
中村 | 2 | 2 | 1 | 海寧 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | M Adamczak | 4 | 0 | O Poutchkova | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
O Poutchkova | 6 | 6 | 1 | 海寧 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Ani | 6 | 3 | 2 | 25 | F Schiavone | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
A Kerber | 0 | 6 | 6 | A Kerber | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
露華 | 3 | 65 | 25 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | F Schiavone | 6 | 7 | 1 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | S Bammer | 66 | 6 | 6 | Q | 謝 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | T Tanasugarn | 7 | 4 | 2 | 19 | S Bammer | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | 謝 | 2 | 6 | 8 | Q | 謝 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 4 | 6 | Q | 謝 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
K 邦達連科 | 64 | 2 | A Rezaï | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Rezaï | 7 | 6 | A Rezaï | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cohen-Aloro | 1 | 6 | 3 | 13 | T Golovin | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | T Golovin | 6 | 4 | 6 |
第二部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
11 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Obziler | 2 | 2 | 11 | 德門蒂耶娃 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 7 | 6 | A Medina Garrigues | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
P Cetkovska | 61 | 0 | 11 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 穆尔 | 6 | 6 | 17 | S Peer | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
J Ditty | 3 | 2 | WC | 穆尔 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
R Voráčová | 2 | 6 | 0 | 17 | S Peer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
17 | S Peer | 6 | 2 | 6 | 11 | 德門蒂耶娃 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
32 | J Vakulenko | 4 | 6 | 4 | 5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
韋斯寧娜 | 6 | 1 | 6 | 韋斯寧娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 6 | J Craybas | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
詹 | 4 | 2 | 韋斯寧娜 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
達文波特 | 6 | 3 | 7 | 5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Errani | 2 | 6 | 5 | 達文波特 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Kostanic Tosic | 4 | 3 | 5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
3 | 揚科維奇 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
柏絲克 | 6 | 2 | 10 | 3 | 揚科維奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S Dubois | 67 | 3 | E Gallovits | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
E Gallovits | 7 | 6 | 3 | 揚科維奇 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
佩內塔 | 6 | 5 | 6 | 30 | 拉扎諾 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
齊布爾科娃 | 4 | 7 | 4 | 佩內塔 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
A Harkleroad | 3 | 5 | 30 | 拉扎諾 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 拉扎諾 | 6 | 7 | 3 | 揚科維奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 毛瑞斯莫 | 66 | 6 | 6 | C Dellacqua | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
T Poutchek | 7 | 0 | 0 | 18 | 毛瑞斯莫 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Y Shvedova | 6 | 6 | Y Shvedova | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
T Malek | 2 | 2 | 18 | 毛瑞斯莫 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C Dellacqua | 4 | 6 | 8 | C Dellacqua | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Knapp | 6 | 3 | 6 | C Dellacqua | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
L Osterloh | 3 | 3 | 15 | 施妮德 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | 施妮德 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
12 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
IR Olaru | 3 | 0 | 12 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Kanepi | 64 | 5 | 莫利克 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
莫利克 | 7 | 7 | 12 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Brengle | 5 | 2 | 杉山 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Perebiynis | 7 | 6 | T Perebiynis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
杉山 | 6 | 1 | 杉山 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 茲沃納列娃 | 3 | 1 | r | 12 | 瓦伊迪索娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
26 | 阿扎倫卡 | 6 | 7 | 7 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 2 | 5 | 26 | 阿扎倫卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S Klosel | 6 | 61 | 6 | Q | S Klosel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | 舒露芙 | 1 | 7 | 4 | 26 | 阿扎倫卡 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | E Ivanova | 6 | 4 | 2 | 7 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 袁 | 4 | 6 | 6 | Q | 袁 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 盖多绍娃 | 3 | 3 | 7 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | S 威廉絲 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
8 | V 威廉絲 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
晏 | 2 | 5 | 8 | V 威廉絲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Pin | 5 | 6 | 6 | C Pin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 7 | 1 | 1 | 8 | V 威廉絲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Ferguson | 4 | 3 | 31 | 米爾扎 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | T Bacsinszky | 6 | 6 | Q | T Bacsinszky | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | I Tulyaganova | 4 | 2 | 31 | 米爾扎 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
31 | 米爾扎 | 6 | 6 | 8 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 李 | 6 | 4 | 6 | Q | M Domachowska | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
S Bremond | 2 | 6 | 4 | 24 | 李 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ME Camerin | 6 | 6 | ME Camerin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | C Wheeler | 1 | 2 | 24 | 李 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | M Johansson | 1 | 1 | Q | M Domachowska | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Domachowska | 6 | 6 | Q | M Domachowska | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
S Arvidsson | 63 | 6 | 6 | S Arvidsson | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 巴托莉 | 7 | 4 | 3 |
第六部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
16 | 薩芬娜 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 利斯基 | 7 | 4 | 6 | Q | 利斯基 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ME Salerni | 2 | 3 | M Koryttseva | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Koryttseva | 6 | 6 | Q | 利斯基 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
禾絲妮雅姬 | 6 | 6 | 禾絲妮雅姬 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
杜高 | 1 | 1 | 禾絲妮雅姬 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 4 | 64 | 21 | A Bondarenko | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | A 邦達連科 | 6 | 7 | 禾絲妮雅姬 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
28 | 斯雷博特尼克 | 4 | 6 | 9 | 4 | 伊万诺维奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L Dominguez Lino | 6 | 0 | 7 | 28 | 斯雷博特尼克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Bachmann | 63 | 4 | A Rodionova | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Rodionova | 7 | 6 | 28 | 斯雷博特尼克 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
加爾賓 | 6 | 6 | 4 | 伊万诺维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
達尼利都 | 2 | 2 | 加爾賓 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 5 | 3 | 4 | 伊万诺维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 伊万诺维奇 | 7 | 6 |
第七部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
6 | 恰克韋塔澤 | |||||||||||||||||||||||||
A Petkovic | r | 6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
彭 | 5 | 6 | 7 | Q | A Kleybanova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A Kleybanova | 7 | 4 | 9 | 6 | 恰克韋塔澤 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
森上 | 6 | 6 | 27 | 姬莉蘭歌 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
克拉查克 | 2 | 2 | 森上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Tu | 4 | 6 | 3 | 27 | 姬莉蘭歌 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 姬莉蘭歌 | 6 | 4 | 6 | 27 | 姬莉蘭歌 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
22 | 莎法洛法 | 1 | 4 | 9 | 漢圖霍娃 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Castano | 6 | 6 | C Castano | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Vinci | 4 | 4 | V Ruano Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | V Ruano Pascual | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
科奈 | 6 | 6 | 9 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Fernandez | 3 | 3 | 科奈 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
金 | 3 | 5 | 9 | 漢圖霍娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | 漢圖霍娃 | 6 | 7 |
第八部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
14 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Pratt | 1 | 3 | 14 | 彼得罗娃 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
E Linetskaya | 68 | 0 | A Kremer | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Kremer | 7 | 6 | 14 | 彼得罗娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L Granville | 1 | 4 | E Makarova | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||
Y Meusburger | 6 | 6 | Y Meusburger | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
E Makarova | 3 | 6 | 7 | E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 阿格妮斯 | 6 | 4 | 5 | 14 | 彼得罗娃 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
29 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | 29 | 拉德萬斯卡 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
O Savchuk | 0 | 1 | 29 | 拉德萬斯卡 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Muller | 5 | 3 | 巴曼迪耶 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
巴曼迪耶 | 7 | 6 | 29 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O Govortsova | 1 | 1 | 2 | 庫茲涅佐娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||
德希 | 3 | 1 | 2 | 庫茲涅佐娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 |