2009年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
玛丽亚·莎拉波娃是去年冠軍,但今年退出比賽。
種籽球手
[编辑]
|
|
晉級表
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
16 | 巴托莉 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
7 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 兹沃纳列娃 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 萨芬娜 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 萨芬娜 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | J杜姬 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | 萨芬娜 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
納瓦羅 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 德门蒂耶娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 库兹涅佐娃 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2 | 威廉絲 | 5 | 6 | 6 |
說明
[编辑]
|
|
|
上線
[编辑]第一部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 珍高域 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Meusburger | 1 | 3 | 1 | 珍高域 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
弗利普肯斯 | 6 | 6 | 弗利普肯斯 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
R de los Rios | 3 | 2 | 1 | 珍高域 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
德希 | 6 | 6 | 26 | 杉山 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | V Kutuzova | 3 | 0 | 德希 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | S Dubois | 0 | 65 | 26 | 杉山 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 杉山 | 6 | 7 | 1 | 珍高域 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | 巴默爾 | 3 | 1 | 16 | 巴托莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
莎法洛法 | 6 | 6 | 莎法洛法 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
塞科芙絲卡 | 4 | 5 | 伊蘭科維奇 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
伊蘭科維奇 | 6 | 7 | 莎法洛法 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 施普雷姆 | 0 | 4 | 16 | 巴托莉 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
皮隆科娃 | 6 | 6 | 皮隆科娃 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
M South | 2 | 4 | 16 | 巴托莉 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 巴托莉 | 6 | 6 |
第二部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | 彼得罗娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
施韋多娃 | 3 | 3 | 10 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
米尔扎 | 6 | 6 | 米尔扎 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Domachowska | 1 | 4 | 10 | 彼得罗娃 | 6 | |||||||||||||||||||||
克納普 | 7 | 6 | 沃斯科波娃 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
WC | M Wejnert | 66 | 4 | 克納普 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
沃斯科波娃 | 6 | 3 | 6 | 沃斯科波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 阿格妮斯 | 3 | 6 | 4 | 10 | 彼得罗娃 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 基里连科 | 0 | 4 | 7 | 兹沃纳列娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
埃拉尼 | 6 | 6 | 埃拉尼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | O'Brien | 4 | 4 | 埃拉尼 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Elena Camerin | 3 | 6 | 3 | 7 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Gallovits | 6 | 2 | 6 | E Gallovits | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Rybarikova | 62 | 0 | 7 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 兹沃纳列娃 | 7 | 6 |
第三部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
3 | 萨芬娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 3 | 4 | 3 | 萨芬娜 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
馬卡洛娃 | 1 | 7 | 6 | 馬卡洛娃 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
A Rezai | 6 | 5 | 4 | 3 | 萨芬娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 舒露芙 | 4 | 1 | 25 | 卡内皮 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
麥耶 | 6 | 6 | 麥耶 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
伊達 | 4 | 6 | 6 | 25 | 卡内皮 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 卡内皮 | 6 | 4 | 8 | 3 | 萨芬娜 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
19 | 汉图霍娃 | 7 | 6 | 15 | 科奈 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
德拉夸 | 611 | 4 | 19 | 汉图霍娃 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 2 | 6 | 5 | 約翰森 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
約翰森 | 6 | 1 | 7 | 19 | 汉图霍娃 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
佩特科維奇 | 5 | 7 | 4 | 15 | 科奈 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | K Woerle | 7 | 60 | 0r | 佩特科維奇 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
M Koryttseva | 3 | 4 | 15 | 科奈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 科奈 | 6 | 6 |
第四部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
11 | 沃兹尼亚奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
佩尔 | 3 | 2 | 11 | 沃兹尼亚奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
帕斯夸爾 | 6 | 6 | 帕斯夸爾 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Duque Marino | 3 | 2 | 11 | 沃兹尼亚奇 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 多基奇 | 6 | 3 | 6 | WC | 多基奇 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T Paszek | 2 | 6 | 4 | WC | 多基奇 | 6 | 74 | 6 | ||||||||||||||||||
A Keothavong | 1 | 7 | 1 | 17 | 恰克韦塔泽 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 恰克韦塔泽 | 6 | 6 | 6 | WC | 多基奇 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
29 | 克萊班諾娃 | 7 | 7 | 29 | 克萊班諾娃 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Arvidsson | 5 | 5 | 29 | 克萊班諾娃 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
S Cohen-Aloro | 6 | 6 | S Cohen-Aloro | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Zahlavova Strycova | 3 | 4 | 29 | 克萊班諾娃 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 4 | 2 | 5 | 伊萬諾維奇 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Brianti | 6 | 6 | Q | A Brianti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J Goerges | 5 | 3 | 5 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 伊萬諾維奇 | 7 | 6 |
下線
[编辑]第五部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
6 | 威廉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
克柏 | 3 | 3 | 6 | V威廉姆斯 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
納瓦羅 | 7 | 6 | 納瓦羅 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
羅貝塔·文琪 | 5 | 4 | 納瓦羅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 奧丁 | 1 | 4 | 桑切斯 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 6 | 6 | A Amanmuradova | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
桑切斯 | 7 | 6 | 桑切斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 塔娜苏甘 | 5 | 3 | 納瓦羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 梅迪納·加里格斯 | 6 | 7 | 21 | 梅迪納·嘉利葛絲 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | I Holland | 1 | 5 | 21 | 梅迪納·嘉利葛絲 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
韋斯寧娜 | 4 | 6 | 1 | J Coin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Coin | 6 | 4 | 6 | 21 | 梅迪納·嘉利葛絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 穆尔 | 1 | 6 | 9 | 12 | 佩内塔 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 麥海爾 | 6 | 3 | 7 | WC | 穆尔 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
圣安杰洛 | 2 | 7 | 2 | 12 | 佩内塔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 佩内塔 | 6 | 5 | 6 |
第六部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
14 | 施尼德 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 美拉德諾維奇 | 6 | 4 | 2 | 14 | 施尼德 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
娅尔米拉·盖多绍娃 | 1 | 7 | 4 | 拉扎諾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
維吉妮·拉扎諾 | 6 | 62 | 6 | 拉扎諾 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
謝淑薇 | 3 | 3 | 18 | 汉图霍娃 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
詹詠然 | 6 | 6 | 詹詠然 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 0 | 0 | 18 | 汉图霍娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 汉图霍娃 | 6 | 6 | 18 | 汉图霍娃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 禾絲妮雅克 | 4 | 3 | 4 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
利斯基 | 6 | 6 | 利斯基 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
斯托瑟 | 7 | 7 | 斯托瑟 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
庫卡洛娃 | 65 | 60 | 斯托瑟 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 4 | 6 | 2 | 4 | 德门蒂耶娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
梅爾澤 | 6 | 0 | 6 | 梅爾澤 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Barrois | 64 | 6 | 1 | 4 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 德门蒂耶娃 | 7 | 2 | 6 |
第七部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
8 | 库兹涅佐娃 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
An·罗季奥诺娃 | 2 | 6 | 3 | 8 | 库兹涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
瑪麗亞 | 7 | 6 | 瑪麗亞 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
森田 | 64 | 2 | 8 | 库兹涅佐娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
韋迪紹娃 | 2 | 1 | 31 | A邦达连科 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
貝爾特拉姆 | 6 | 6 | 貝爾特拉姆 | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | O Rogowska | 7 | 3 | 2 | 31 | A邦达连科 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
31 | A邦达连科 | 5 | 6 | 6 | 8 | 库兹涅佐娃 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 鄭潔 | 6 | 6 | 22 | 鄭潔 | 1 | r | |||||||||||||||||||
C Pin | 3 | 3 | 22 | 鄭潔 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
克斯蒂 | 2 | 2 | 美蓮達 | 60 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
美蓮達 | 6 | 6 | 22 | 鄭潔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Bychkova | 3 | 0 | K邦达连科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
L Dominguez Lino | 6 | 6 | L Dominguez Lino | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
K邦达连科 | 7 | 4 | 6 | K邦达连科 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | 拉德萬斯卡 | 67 | 6 | 1 |
第八部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
13 | 阿扎连卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
克維托娃 | 2 | 1 | 13 | 阿扎连卡 | 4 | |||||||||||||||||||||
戈洛文 | 6 | 2 | 7 | 戈洛文 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
帕夫柳琴科娃 | 4 | 6 | 5 | 13 | 阿扎连卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | E Baltacha | 6 | 6 | 20 | 毛瑞斯莫 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
歌恩菲特 | 1 | 4 | Q | E Baltacha | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
歌弗索娃 | 4 | 3 | 20 | 毛瑞斯莫 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | 13 | 阿扎连卡 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||
28 | 斯基亞沃內 | 64 | 1 | 2 | 威廉絲 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
彭帥 | 7 | 6 | 彭帥 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 6 | 1 | 2 | Q | 卡拉坦切娃 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | 卡拉坦切娃 | 2 | 6 | 6 | 彭帥 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
A Yakimova | 3 | 7 | 3 | 2 | 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
杜高 | 6 | 5 | 6 | 杜高 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | 袁夢 | 3 | 2 | 2 | 威廉絲 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 威廉絲 | 6 | 6 |