2011年歐洲聯盟人口普查
外观
2011年歐洲聯盟人口普查是歐洲聯盟立法機構 (歐洲議會與歐盟理事會) 要求各成員國每十年舉辦一次的人口普查。[1]其目的主要是提供基本人口、住宅、教育與職業資訊,用於決定各成員國在歐洲議會的席次、預算、以及各種教育、社會、移民、環保等政策的推行等等。
概要
[编辑]國家 | 普查標準日 | 調查類別 | 對象 | 調查結果[2] | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
奥地利 | 2011-10-31 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 8,401,940 | 奧地利人口 |
比利时 | 2011-01-01 | 登記式普查 +抽樣調查 |
常住人口DJ | 11,000,638 | 比利時人口 |
保加利亚 | 2011-02-01 | 傳統問卷式普查 | 常住人口DJ | 7,364,570 | 保加利亞人口 |
賽普勒斯 | 2011-10-01 | 傳統問卷式普查 | 常住人口DJ | 840,407 | |
捷克 | 2011-03-25 | 傳統問卷式普查 | 常住人口DJ | 10,436,560 | 捷克人口 |
丹麦 | 2011-01-01 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 5,560,628 | 丹麥人口 |
爱沙尼亚 | 2011-12-31 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 1,294,455 | |
芬兰 | 2010-12-31 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 5,375,276 | 芬蘭人口 |
法國 | 2011-01-01 | 滾動式普查 | 常住人口DJ | 64,933,400 | 法國人口 |
德国 | 2011-05-09 | 登記式普查 +抽樣調查 |
常住人口DJ | 80,219,695 | 2011年德國人口普查 |
希腊 | 2011-05-09 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 10,816,286 | 希臘人口 |
匈牙利 | 2011-10-01 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 9,937,628 | 匈牙利人口 |
愛爾蘭 | 2011-04-10 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 4,574,888 | 愛爾蘭人口 |
義大利 | 2011-10-09 | 傳統問卷式普查 | 常住人口DJ | 59,433,744 | 義大利人口 |
拉脫維亞 | 2011-03-01 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 2,070,371 | |
立陶宛 | 2011-03-01 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 3,043,429 | 立陶宛人口 |
盧森堡 | 2011-02-01 | 傳統問卷式普查 | 常住人口DJ | 512,353 | |
馬爾他 | 2011-11-20 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 417,432 | |
荷蘭 | 2011-01-01 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 16,655,799 | 荷蘭人口 |
波蘭 | 2011-03-31 | 登記式普查 +抽樣調查 |
常住人口DJ | 38,044,565 | 波蘭人口 |
葡萄牙 | 2011-03-21 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 10,562,178 | 葡萄牙人口 |
羅馬尼亞 | 2011-10-20 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 20,121,641 | 羅馬尼亞人口 |
斯洛伐克 | 2011-05-21 | 傳統問卷式普查 | 常住人口DJ | 5,397,036 | |
斯洛維尼亞 | 2011-01-01 | 登記式普查 | 現在人口DF | 2,050,189 | 斯洛維尼亞人口 |
西班牙 | 2011-11-01 | 登記式普查 +抽樣調查 |
常住人口DJ | 46,815,910 | 西班牙人口 |
瑞典 | 2011-12-31 | 登記式普查 | 常住人口DJ | 9,482,855 | 瑞典人口 |
英国 | 2011-03-27 | 傳統問卷式普查 | 現在人口DF | 63,182,180 | 2011年英國人口普查 |
註解
[编辑]- ^ EU legislation on the 2011 Population and Housing Censuses - Explanatory Notes. Eurostat. 2011 [2012-05-08]. (原始内容存档于2012-11-01).
- ^ European Statistical System. Population and Housing census 2011. Eurostat. European Commission. 2014 [2015-07-16]. (原始内容存档于2020-12-13).