2012年夏季奧林匹克運動會厄瓜多代表團
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 厄瓜多尔代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ECU | ||||||||||||
NOC | 厄瓜多奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | coe | ||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 36 | ||||||||||||
參賽項目 | 11个大项 | ||||||||||||
旗手 | César de Cesare | ||||||||||||
|
2012年夏季奥林匹克运动会厄瓜多爾代表团參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
2012年夏季奥林匹克运动会 厄瓜多尔代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ECU | ||||||||||||
NOC | 厄瓜多奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | coe | ||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 36 | ||||||||||||
參賽項目 | 11个大项 | ||||||||||||
旗手 | César de Cesare | ||||||||||||
|
2012年夏季奥林匹克运动会厄瓜多爾代表团參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
非洲 | |
---|---|
美洲 | |
亞洲 | |
歐洲 | |
大洋洲 | |
其他 |