2013年索尼網球公開賽男子單打比賽
外观
男子單打比賽 | |
---|---|
2013年索尼網球公開賽 | |
冠军 | 安迪·穆雷 |
亚军 | 大衛·費雷爾 |
比分 | 2–6、6–4、7–61 |
諾瓦克·喬科維奇是上屆冠軍,但是在第四輪遭到托米·哈斯淘汰出局。
安迪·穆雷是本屆冠軍,決賽以2–6、6–4、7–61擊敗大衛·費雷爾,奪得今年第4座冠軍與生涯第28座冠軍[1]。
種子球員
[编辑]所有種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
15 | 托米·哈斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 吉爾·西蒙 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 托米·哈斯 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
于爾根·梅爾澤 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||
8 | 里夏爾·加斯奎特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 托馬什·貝爾迪赫 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 里夏爾·加斯奎特 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | 馬林·契利奇 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
穆勒 | 5 | 4 | 拉索爾 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
拉索爾 | 7 | 6 | 1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
多斯科伊 | 6 | 65 | 2 | PR | 狄瓦曼 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | 狄瓦曼 | 4 | 77 | 6 | PR | 狄瓦曼 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | 羅傑-瓦塞林 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | 哈斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 多爾戈波洛夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
達維登科 | 6 | 2 | 6 | 達維登科 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
洛倫齊 | 0 | 6 | 0 | 19 | 多爾戈波洛夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
西里寧 | 3 | 15 | 哈斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
梅耶爾 | 2r | 西里寧 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | 哈斯 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
11 | 西蒙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
索薩 | 1 | 63 | WC | 休伊特 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 休伊特 | 6 | 77 | 11 | 西蒙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
澤姆賈 | 3 | 0 | 澤姆賈 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
布迪斯塔-阿古特 | 6 | 0r | 澤姆賈 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
23 | 邁爾 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
11 | 西蒙 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 蒂普薩雷維奇 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | 凱文·安德森 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | 德·巴克 | 1 | 6 | 3 | 澤巴洛斯 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
澤巴洛斯 | 6 | 3 | 6 | 26 | 凱文·安德森 | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
馬特塞維奇 | 2 | 6 | 4 | 7 | 蒂普薩雷維奇 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 塞拉 | 6 | 1 | 6 | Q | 塞拉 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費雷爾 | w/o | |||||||||||||||||||||||
Q | 圖爾蘇諾夫 | 77 | 7 | Q | 圖爾蘇諾夫 | ||||||||||||||||||||
Q | 斯姆澤克 | 64 | 5 | 3 | 費雷爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
帕爾雷 | 67 | 2 | 32 | 福尼尼 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
洛德拉 | 79 | 6 | 洛德拉 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 福尼尼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 錦織 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 夏爾迪 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 拉姆 | 4 | 78 | 4 | 馬利斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
馬利斯 | 6 | 66 | 6 | 馬利斯 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
庫茲涅佐夫 | 6 | 3 | 1r | 13 | 錦織 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 4 | 6 | 4 | 哈內斯庫 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 錦織 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
12 | 摩納哥 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 哈耶克 | 3 | 1 | 拉莫斯 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
拉莫斯 | 6 | 6 | 拉莫斯 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
哈里森 | 2 | 2 | WC | 布萊克 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 布萊克 | 6 | 6 | WC | 布萊克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 貝內托 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
拉莫斯 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
梅爾澤 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 格拉諾勒斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
梅爾澤 | 3 | 6 | 77 | 梅爾澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
貝蘭基斯 | 6 | 3 | 61 | 梅爾澤 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
卡姆克 | 77 | 6 | 卡姆克 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
卡夫奇克 | 65 | 3 | 卡姆克 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 德爾波特羅 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
伊藤 | 6 | 4 | 1r | Q | O 羅庫斯 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | O 羅庫斯 | 4 | 6 | 3 | 8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 吉內普里 | 5 | 1 | 28 | 尤日尼 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
盧 | 7 | 6 | 盧 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 尤日尼 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 63 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | 阿爾瑪格羅 | 77 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
18 | 科爾施賴伯 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
高芬 | 77 | 3 | 6 | 高芬 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
哈塞 | 64 | 6 | 1 | 高芬 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 佩拉 | 2 | 10 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
貝洛克 | 1r | WC | 佩拉 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
14 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 科皮爾 | 4 | 6 | 1 | Q | 魯芬 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 魯芬 | 6 | 4 | 6 | 14 | 拉奧尼奇 | |||||||||||||||||||
Q | 丹切維奇 | 6 | 4 | 3 | 17 | 奎里 | w/o | ||||||||||||||||||
古博特 | 4 | 6 | 6 | 古博特 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 奎里 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 奎里 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 貝爾達斯科 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
添田 | 5 | 1 | 法亞 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
法亞 | 7 | 6 | 法亞 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
吉梅諾-特拉維爾 | 6 | 6 | 4 | 貝爾迪赫 | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
伊斯托明 | 2 | 4 | 吉梅諾-特拉維爾 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 貝爾迪赫 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 2 | 3 | 特羅伊茨基 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
特羅伊茨基 | 6 | 6 | 6 | 特松加 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
涅米寧 | 2 | 6 | 6 | 涅米寧 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
納爾班迪安 | 6 | 4 | 3 | 涅米寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 卡利扎 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
9 | 契利奇 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
20 | 伊斯內爾 | 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
多迪格 | 4 | 6 | 6 | 多迪格 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
拉科 | 6 | 0 | 4 | 20 | 伊斯內爾 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | 威廉斯 | 2 | 4 | 9 | 契利奇 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
基拉爾多 | 6 | 6 | 基拉爾多 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
9 | 契利奇 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
16 | 塞皮 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
貝克爾 | 4 | 3 | 貝德尼 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
貝德尼 | 6 | 6 | 16 | 塞皮 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
貝魯奇 | 2 | 6 | 6 | 貝魯奇 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | 布蘭德斯 | 6 | 4 | 2 | 貝魯奇 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
21 | 詹努維克茲 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 塞皮 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 季米特洛夫 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
萊文 | 6 | 3 | 64 | 博萊利 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||
博萊利 | 4 | 6 | 77 | 29 | 季米特洛夫 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 吉克爾 | 5 | 63 | 2 | 穆雷 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
托米奇 | 7 | 77 | 托米奇 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ Andy Murray secures world No2 slot with Miami final win over David Ferrer. Guardian. 1 April 2012 [2 April 2013]. (原始内容存档于2013-04-03).