2014年亞洲運動會羽毛球女子單打比賽
外观
2014年亚洲运动会 羽球比賽 | ||
---|---|---|
项目 | ||
男單 | 女單 | |
男雙 | 女雙 | 混雙 |
男團 | 女團 |
2014年亞洲運動會羽毛球比賽為第十七屆亞洲運動會的其中一項競賽項目,共產生七面金牌;賽事將於2014年9月20日至9月29日在桂陽體育館舉行。本條目為女子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子單打 | 王儀涵(中国) | 李雪芮(中国) | 戴資穎(中华台北) |
裴延姝(韩国) |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 韩国(KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 中华台北(TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽程
[编辑]大會於2014年8月21日公布的賽程如下[1]:
比賽日 | 日期 | 比賽時間 | 比賽階段 |
---|---|---|---|
5 | 9月24日(星期三) | 09:00-21:00 | 第一輪 |
6 | 9月25日(星期四) | 09:00-21:00 | 第二輪 |
7 | 9月26日(星期五) | 13:00-18:30 | 第三輪 |
8 | 9月27日(星期六) | 13:00-17:30 | 準決賽 |
9 | 9月28日(星期日) | 15:00-16:30 | 金牌賽 |
16:40-16:50 | 頒獎禮 |
賽事賽果
[编辑]第一輪至準決賽
[编辑]- 上半區[2]
第一輪 9月24日 |
第二輪 9月25日 |
半準決賽 9月26日 |
準決賽 9月27日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 李雪芮(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
葉姵延(中国香港) | 21 | 21 | 葉姵延(中国香港) | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
D Munkhbayar(蒙古) | 1 | 5 | 1 | 李雪芮(中国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | P·V·辛杜(印度) | 21 | 21 | B·玛努布蒂(印度尼西亚) | 9 | 19 | |||||||||||||||||||
黃潔瑩(中国澳门) | 7 | 13 | 8 | P·V·辛杜(印度) | 22 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
B·玛努布蒂(印度尼西亚) | 21 | 21 | B·玛努布蒂(印度尼西亚) | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
南萨尔·塔芒(尼泊尔) | 5 | 17 | 1 | 李雪芮(中国) | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 成池鉉(韩国) | 21 | 21 | 7 | 戴資穎(中华台北) | 16 | 26 | 8 | |||||||||||||||||
黎秋玄(越南) | 12 | 12 | 3 | 成池鉉(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
翁丽莲(马来西亚) | 翁丽莲(马来西亚) | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
M F Ismail(马尔代夫) (棄權) | 12 | 12 | 3 | 成池鉉(韩国) | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | 戴資穎(中华台北) | 21 | 21 | 21 | 7 | 戴資穎(中华台北) | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
高橋沙也加(日本) | 23 | 11 | 15 | 7 | 戴資穎(中华台北) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Shahzad(巴基斯坦) | 2 | 9 | 妮查恩·金达蓬(泰国) | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
妮查恩·金达蓬(泰国) | 21 | 21 |
- 下半區[2]
第一輪 9月24日 |
第二輪 9月25日 |
半準決賽 9月26日 |
準決賽 9月27日 | ||||||||||||||||||||||
郑清亿(马来西亚) | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
山口茜(日本) | 21 | 21 | 山口茜(日本) | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
張雁宜(中国香港) | 19 | 12 | 5 | 裴延姝(韩国) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | 裴延姝(韩国) | 21 | 21 | 5 | 裴延姝(韩国) | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
A A Rasheed(马尔代夫) | 16 | 15 | 4 | 拉差诺·因达农(泰国) | 4 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
帕瓦莎·巴希尔(巴基斯坦) | 21 | 21 | 帕瓦莎·巴希尔(巴基斯坦) | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
武氏妆(越南) | 12 | 17 | 4 | 拉差诺·因达农(泰国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | 拉差诺·因达农(泰国) | 21 | 21 | 5 | 裴延姝(韩国) | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
K Baatar(蒙古) | 3 | 5 | 2 | 王仪涵(中国) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
S Aghaeihajiagha(伊朗) | 21 | 21 | S Aghaeihajiagha(伊朗) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
余婷鈺(中国澳门) | 10 | 8 | 6 | 塞娜·内维尔(印度) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | 塞娜·内维尔(印度) | 21 | 21 | 6 | 塞娜·内维尔(印度) | 21 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
白驍馬(中华台北) | 21 | 21 | 2 | 王仪涵(中国) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S D Tamang(尼泊尔) | 10 | 12 | 白驍馬(中华台北) | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
L·W·法内特里(印度尼西亚) | 16 | 16 | 2 | 王仪涵(中国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 王仪涵(中国) | 21 | 21 |
準決賽及決賽
[编辑]準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 李雪芮(中国) | 21 | 24 | 21 | ||||||||
7 | 戴資穎(中华台北) | 16 | 26 | 8 | ||||||||
1 | 李雪芮(中国) | 21 | 17 | 7 | ||||||||
2 | 王仪涵(中国) | 11 | 21 | 21 | ||||||||
5 | 裴延姝(韩国) | 10 | 21 | 16 | ||||||||
2 | 王仪涵(中国) | 21 | 12 | 21 |
參考資料
[编辑]- ^ Competition Schedule by Events - Badminton (PDF). 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee. [2014-09-15]. (原始内容 (PDF)存档于2014-09-13).(英文)
- ^ 2.0 2.1 Badminton Draw PDF view 女子單打 Archive.is的存檔,存档日期2014-09-25 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee.(英文)
- 英文官方網站(英文)
- 2014 Asian Games(页面存档备份,存于互联网档案馆) bwfbadminton.org (英文)