2015年东南亚运动会马来西亚代表团
外观
2015年东南亚运动会 马来西亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAS | ||||||||||||
NOC | 马来西亚奥林匹克理事会 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2015年东南亚运动会(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||||||
運動員 | 667 | ||||||||||||
參賽項目 | 35个大项 | ||||||||||||
旗手 | 梁敏喻(跳水) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第4 |
| ||||||||||||
|
马来西亚代表团已参加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八届东南亚运动会。
奖牌统计
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 总数 | 排名 | |||
跳水 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 |
游泳 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |
花式游泳 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
射箭 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 |
田径 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 |
羽球 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
篮球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
台球 | 2 | - | - | 2 | 3 |
保龄球 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 |
自由车 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
马术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
击剑 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
曲棍球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
法式滚球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
竞技体操 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 |
韵律操 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
柔道 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
英式篮球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
马来武术 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
地掷球 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
赛艇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
橄榄球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
帆船 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 |
藤球 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
射击 | 2 | 8 | 6 | 16 | 4 |
壁球 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
乒乓 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
跆拳道 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 |
网球 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
铁人三项 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
滑水 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
武术 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
总数 | 66 | 58 | 66 | 186 |
每日奖牌
[编辑]累计奖牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天数 | 日期 | 总数 | |||
–3 | 6月2日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
–2 | 6月3日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
–1 | 6月4日 | 1 | 2 | 1 | 4 |
0 | 6月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6月6日 | 2 | 4 | 9 | 15 |
2 | 6月7日 | 5 | 9 | 4 | 18 |
3 | 6月8日 | 7 | 3 | 8 | 18 |
4 | 6月9日 | 6 | 7 | 8 | 21 |
5 | 6月10日 | 6 | 5 | 7 | 18 |
6 | 6月11日 | 5 | 2 | 5 | 12 |
7 | 6月12日 | 6 | 7 | 7 | 20 |
8 | 6月13日 | 7 | 3 | 9 | 19 |
9 | 6月14日 | 14 | 10 | 6 | 30 |
10 | 6月15日 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 6月16日 | 2 | 3 | 0 | 5 |
总数 | 62 | 58 | 66 | 186 |
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 日期 |
---|