2019年東南亞運動會壁球單人賽
外观
2019年東南亞運動會 壁球單人比赛 | |
---|---|
場館 | 馬卡蒂馬尼拉馬球俱樂部 |
日期 | 2019年12月1日至3日 |
2019年東南亞運動會壁球單人賽於2019年12月1日至12月3日在菲律賓馬卡蒂的馬尼拉馬球俱樂部舉行[1]。
賽程
[编辑]以下為該屆東南亞運動會壁球單人賽的賽程。下列時間皆為菲律賓標準時間(UTC+8)。
日期 | 時間 | 賽段 |
---|---|---|
2019年12月1日 | 10:00 | 首圈 |
17:00 | 複賽 | |
2019年12月1日 | 17:00 | 半決賽 |
2019年12月3日 | 17:00 | 決賽 |
賽果
[编辑]男子單打
[编辑]首圈 | 複賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
莫哈末艾登(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natthakit Jivasuwan(泰国) | 9 | 7 | 8 | Satria Laksana(印度尼西亚) | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Satria Laksana(印度尼西亚) | 11 | 11 | 11 | 莫哈末艾登(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
蔡明晉(新加坡) | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reymark Begornia(菲律宾) | 4 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蔡明晉(新加坡) | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
莫哈末艾登(马来西亚) | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
羅伯特·加西亞(菲律宾) | 7 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
江山睦(新加坡) | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
羅伯特·加西亞(菲律宾) | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
羅伯特·加西亞(菲律宾) | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poonsiri Phuwis(泰国) | 11 | 10 | 12 | 11 | 達仁拉胡(马来西亚) | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Arista Prima(印度尼西亚) | 1 | 12 | 10 | 6 | Poonsiri Phuwis(泰国) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
達仁拉胡(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子單打
[编辑]首圈 | 複賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蕾切尔阿诺(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuddaw Thamronglarp(泰国) | 3 | 2 | 5 | Anantana Prasertratanakul(泰国) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anantana Prasertratanakul(泰国) | 11 | 11 | 11 | 蕾切尔阿诺(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
歐陽慧殷(新加坡) | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Alissa Dalida(菲律宾) | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歐陽慧殷(新加坡) | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蕾切尔阿诺(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陈苡温(马来西亚) | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陈苡温(马来西亚) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catur Yuliana(印度尼西亚) | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陈苡温(马来西亚) | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓦库玛(新加坡) | 11 | 7 | 11 | 3r | Jemyca Aribado(菲律宾) | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Nisa Nur Fadillah(印度尼西亚) | 3 | 11 | 6 | 6 | Nisa Nur Fadillah(印度尼西亚) | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jemyca Aribado(菲律宾) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
[编辑]- ^ PH 2019: Squash. 2019 Southeast Asian Games. [2019-12-01].[永久失效連結]
外部鏈接
[编辑]- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)