2020年夏季奧林匹克運動會女子單人愛斯基摩艇輕艇激流比賽
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 皮划艇女子单人皮艇激流比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 輕艇激流中心 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月25日(预赛) 2021年7月27日(半决赛和决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 27位選手,來自27個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 105.50 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 輕艇比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
輕艇激流 | ||||
加拿大式艇 | ||||
單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
愛斯基摩艇 | ||||
單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
輕艇靜水 | ||||
加拿大式艇 | ||||
200米單人 | 女子 | |||
1000米單人 | 男子 | |||
500米雙人 | 女子 | |||
1000米雙人 | 男子 | |||
愛斯基摩艇 | ||||
200米單人 | 男子 | 女子 | ||
500米單人 | 女子 | |||
1000米單人 | 男子 | |||
500米雙人 | 女子 | |||
1000米雙人 | 男子 | |||
500米四人 | 男子 | 女子 |
2020年夏季奥林匹克运动会皮划艇女子单人皮艇激流比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月25日至27日在日本东京都皮划艇激流中心进行[1]。共有来自27个代表团的27名运动员参加该小项[2]。
丽卡达·丰克凭借105.50秒的决赛成绩,成为29年来首位获得该小项金牌的德国选手[3],及13年来首位获得奥运皮划艇激流金牌的德国选手[4]。曾获上届比赛金牌的西班牙选手玛亚伦·乔劳特此次以106.63秒获得银牌,未能卫冕,这是她的第三枚奥运奖牌[5]。此次比赛预赛和半决赛均排名第一的澳大利亚选手杰茜卡·福克斯在决赛中出现两次失误,共计被罚时4秒,最终以106.73秒的成绩错失首名,获得铜牌,这是她个人的第三枚奥运奖牌[6]。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2021年7月25日[1] | 13:50 | 预赛 |
2021年7月27日[1] | 14:00 | 半决赛 |
2021年7月27日[1] | 16:15 | 决赛 |
结果
[编辑]预赛中,每名选手各有两次机会,取成绩最好的一次作为排名依据,前24名晋级半决赛;半决赛中,每名选手各只有一次机会,前10名晋级决赛;决赛中,每名选手同样各只有一次机会。下表中时间与罚时均以秒为单位。[7][8][9]
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 罚1 | 第2次 | 罚2 | 最佳 | 排名 | 时间 | 罚 | 排名 | 时间 | 罚 | ||||
2 | 丽卡达·丰克 | 德国 | 101.90 | 2 | 101.56 | 0 | 101.56 | 2 | 107.96 | 4 | 3 | 105.50 | 0 | |
5 | 玛亚伦·乔劳特 | 西班牙 | 108.25 | 2 | 105.13 | 0 | 105.13 | 5 | 109.92 | 2 | 7 | 106.63 | 0 | |
1 | 杰茜卡·福克斯 | 澳大利亚 | 104.05 | 0 | 98.46 | 0 | 98.46 | 1 | 105.85 | 2 | 1 | 106.73 | 4 | |
4 | 4 | Stefanie Horn | 意大利 | 109.82 | 2 | 104.79 | 0 | 104.79 | 4 | 108.52 | 0 | 4 | 106.93 | 2 |
5 | 13 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡 | 波兰 | 108.97 | 2 | 110.46 | 0 | 108.97 | 10 | 111.76 | 0 | 10 | 108.98 | 4 |
6 | 6 | Luuka Jones | 新西兰 | 110.22 | 4 | 101.72 | 0 | 101.72 | 3 | 108.97 | 2 | 5 | 110.67 | 0 |
7 | 15 | Martina Wegman | 荷兰 | 113.29 | 2 | 109.84 | 0 | 109.84 | 12 | 110.74 | 2 | 8 | 111.33 | 0 |
8 | 12 | Viktoriia Us | 乌克兰 | 120.09 | 2 | 113.99 | 4 | 113.99 | 17 | 111.53 | 2 | 9 | 111.85 | 0 |
9 | 14 | Eliška Mintálová | 斯洛伐克 | 107.67 | 2 | 117.55 | 10 | 107.67 | 8 | 107.18 | 0 | 2 | 158.36 | 50 |
10 | 10 | 金伯莉·伍兹 | 英国 | 109.63 | 2 | 107.82 | 4 | 107.82 | 9 | 109.00 | 0 | 6 | 177.09 | 56 |
11 | 9 | Viktoria Wolffhardt | 奥地利 | 114.63 | 0 | 112.28 | 0 | 112.28 | 16 | 112.11 | 0 | 11 | 未晋级 | |
12 | 16 | 埃维·莱布法特 | 美国 | 125.85 | 2 | 111.70 | 2 | 111.70 | 15 | 112.73 | 0 | 12 | 未晋级 | |
13 | 8 | Ana Sátila | 巴西 | 108.22 | 2 | 106.82 | 0 | 106.82 | 7 | 114.62 | 0 | 13 | 未晋级 | |
14 | 11 | Marie-Zélia Lafont | 法国 | 121.48 | 6 | 110.25 | 2 | 110.25 | 13 | 115.81 | 2 | 14 | 未晋级 | |
15 | 7 | Kateřina Minařík Kudějová | 捷克 | 107.87 | 0 | 106.41 | 0 | 106.41 | 6 | 116.15 | 2 | 15 | 未晋级 | |
16 | 18 | Mònica Dòria | 安道尔 | 110.57 | 2 | 110.54 | 4 | 110.54 | 14 | 118.15 | 0 | 16 | 未晋级 | |
17 | 21 | Alsu Minazova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 120.60 | 2 | 115.39 | 4 | 115.39 | 20 | 120.66 | 4 | 17 | 未晋级 | |
18 | 23 | Naemi Brändle | 瑞士 | 230.37 | 100 | 135.00 | 8 | 135.00 | 24 | 121.91 | 4 | 18 | 未晋级 | |
19 | 17 | 矢泽亚季 | 日本 | 129.87 | 8 | 127.91 | 6 | 127.91 | 22 | 124.73 | 0 | 19 | 未晋级 | |
20 | 19 | 李彤 | 中国 | 117.27 | 2 | 114.36 | 2 | 114.36 | 19 | 130.86 | 4 | 20 | 未晋级 | |
21 | 24 | Sofía Reinoso | 墨西哥 | 132.89 | 4 | 143.19 | 8 | 132.89 | 23 | 136.34 | 4 | 21 | 未晋级 | |
22 | 22 | Jane Nicholas | 库克群岛 | 150.17 | 2 | 120.10 | 4 | 120.10 | 21 | 144.84 | 6 | 22 | 未晋级 | |
23 | 20 | Florence Maheu | 加拿大 | 114.29 | 0 | 135.35 | 2 | 114.29 | 18 | 152.37 | 4 | 23 | 未晋级 | |
24 | 3 | Eva Terčelj | 斯洛文尼亚 | 115.93 | 8 | 109.11 | 2 | 109.11 | 11 | 162.48 | 50 | 24 | 未晋级 | |
25 | 27 | Yekaterina Smirnova | 哈萨克斯坦 | 180.46 | 52 | 135.25 | 6 | 135.25 | 25 | 未晋级 | ||||
26 | 25 | 張筑涵 | 中华台北 | 182.95 | 56 | 136.66 | 8 | 136.66 | 26 | 未晋级 | ||||
27 | 26 | Celia Jodar | 摩洛哥 | 171.38 | 14 | 258.46 | 108 | 171.38 | 27 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Canoe Slalom - Women's Kayak Schedule. Tokyo 2020. [2022-07-29]. (原始内容存档于2021-10-06).
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak - Heats 1st and 2nd Run - Start list (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-22 [2021-07-22]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-22).
- ^ Gold, Kraft und Liebe nach Ahrweiler. Süddeutsche Zeitung. 2021-07-27 [2022-08-03]. (原始内容存档于2021-07-28).
- ^ Nach Olympia-Gold für Deutschland: Kanutin Funk gedenkt der Flutopfer – Widmung an verstorbenen Trainer. Sportbuzzer. 2021-07-27 [2022-08-03]. (原始内容存档于2021-07-27).
- ^ Maialen Chourraut gana su primera plata olímpica. RTVE. 2021-07-27 [2022-08-03]. (原始内容存档于2021-12-04).
- ^ Jess Fox claims Tokyo Olympics bronze medal in women's canoe slalom K1. ABC. 2021-07-27 [2022-08-03]. (原始内容存档于2022-08-03).
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak - Heats 1st and 2nd Run - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2021-07-28]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25).
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak - Semi-final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2021-07-28]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-27).
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak - Final Results List (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2021-07-28]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-28).