2022年世界田徑錦標賽男子三級跳遠比賽
外观
2022年世界田徑錦標賽 男子三級跳遠比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 海沃德田徑場 | |||||||||
日期 | 7月21日 (資格賽) 7月23日 (決賽) | |||||||||
參賽選手 | 32位運動員,來自16個國家/地區 | |||||||||
冠军成绩 | 17.95 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2022年世界田径锦标赛男子三级跳远于2022年7月21日至23日在尤金的海沃德田径场举行。[1]
紀錄
[编辑]赛前紀錄如下:[2]
记录 | 运动员和國籍 | Perf. | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
世界纪录 | 喬納森·愛德華茲(英国) | 18.29 米 | 瑞典哥德堡 | 1995年8月7日 |
世錦賽记录 | ||||
世界最好成績 | 喬丹·迪亞茲(古巴) | 17.87 米 | 西班牙内尔哈 | 2022年6月26日 |
非洲纪录 | 于格·法布里斯·贊戈(布吉納法索) | 18.07 米 (i) | 法國欧比耶尔 | 2021年1月16日 |
亚洲紀錄 | 李延熙(中国) | 17.59 米 | 中国济南 | 2009年10月26日 |
北美洲、中美洲和加勒比海记录 | 克里斯汀·泰勒(美国) | 18.21 米 | 中国北京 | 2015年8月27日 |
南美纪录 | 賈德爾·格雷戈里(巴西) | 17.90 米 | 巴西贝伦 | 2007年5月20日 |
欧洲纪录 | 喬納森·愛德華茲(英国) | 18.29 米 | 瑞典哥德堡 | 1995年8月7日 |
大洋洲纪录 | 肯尼斯·洛拉威(澳大利亚) | 17.46 米 | 英国伦敦 | 1982年8月7日 |
資格標準
[编辑]自動進入世錦賽資格的標準成績是 17.14 m。[3]
日程
[编辑]当地时间(UTC-7)的活动时间表如下:
日期 | 时间 | 階段 |
---|---|---|
7月21日 | 18:20 | 資格賽 |
7月23日 | 18:00 | 決賽 |
结果
[编辑]資格賽
[编辑]运动员达到至少 17.05 米( Q ) 或 12 名表现最佳的人 ( q ) 晋级决赛。[4][5][6]
排名 | 組別 | 姓名 | 代表隊 | 回合 | 成績 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | 佩德罗·巴勃罗·皮查多 | 葡萄牙 | 17.16 | 17.16 | Q | ||
2 | B | 于格·法布里斯·赞戈 | 布基纳法索 | 16.72 | 17.15 | 17.15 | Q | |
3 | B | Emmanuel Ihemeje | 意大利 | 17.03 | - | 17.13 | 17.13 | Q, SB |
4 | A | 朱亞明 | 中国 | 17.08 | 17.08 | Q | ||
5 | B | 拉萨罗·马丁内斯 | 古巴 | 16.97 | 17.06 | 17.06 | Q | |
6 | B | Jean-Marc Pontvianne | 法国 | x | 16.95 | x | 16.95 | q |
7 | A | Andrea Dallavalle | 意大利 | 16.86 | 16.75 | - | 16.86 | q |
8 | A | 唐纳德·斯科特 | 美国 | x | 16.74 | 16.84 | 16.84 | q |
9 | A | 阿尔米尔·多斯桑托斯 | 巴西 | 16.32 | 16.52 | 16.71 | 16.71 | q |
10 | B | 威尔·克莱耶 | 美国 | 15.98 | 16.25 | 16.70 | 16.70 | q |
11 | B | 蒂亚戈·佩雷拉 | 葡萄牙 | x | 16.69 | 16.56 | 16.69 | q |
12 | A | Eldhose Paul | 印度 | 16.12 | 16.68 | 16.34 | 16.68 | q |
13 | A | 马克斯·赫斯 | 德国 | 16.64 | 15.69 | 16.56 | 16.64 | |
14 | B | Enzo Hodebar | 法国 | 16.64 | x | x | 16.64 | |
15 | B | 托比亚·博基 | 意大利 | 16.58 | x | 16.20 | 16.58 | |
16 | B | Chris Benard | 美国 | x | x | 16.53 | 16.53 | |
17 | A | 普拉文·奇塔拉韦尔 | 印度 | x | 16.30 | 16.49 | 16.49 | |
18 | A | 克里斯汀·泰勒 | 美国 | 16.17 | 16.48 | 16.44 | 16.48 | |
19 | B | Abdulla Aboobacker Narangolintevida | 印度 | 15.92 | 16.45 | 16.44 | 16.45 | |
20 | A | Jordan Scott | 牙买加 | x | x | 16.42 | 16.42 | |
21 | A | Andy Eugenio Hechavarría | 古巴 | x | 16.02 | 16.39 | 16.39 | |
22 | A | Jah-Nhai Perinchief | 百慕大 | 16.38 | x | 16.26 | 16.38 | |
23 | A | Pablo Torrijos | 西班牙 | x | 16.32 | x | 16.32 | |
24 | B | Mateus de Sá | 巴西 | 16.04 | 16.03 | x | 16.04 | |
25 | A | 邦雅曼·孔波雷 | 法国 | x | 16.03 | x | 16.03 | |
26 | A | Ben Williams | 英国 | x | x | 15.98 | 15.98 | |
27 | B | Chengetayi Mapaya | 津巴布韦 | x | 15.75 | x | 15.75 | |
B | Alexsandro Melo | 巴西 | x | x | x | NM | ||
B | 方耀庆 | 中国 | DNS |
決賽
[编辑]排名 | 姓名 | 代表隊 | 回合 | 成績 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
佩德罗·巴勃罗·皮查多 | 葡萄牙 | 17.95 | 17.92 | 17.57 | - | x | 17.51 | 17.95 | WL | |
于格·法布里斯·赞戈 | 布基纳法索 | 17.55 | 16.95 | 17.38 | 17.14 | x | 17.49 | 17.55 | SB | |
朱亞明 | 中国 | 17.00 | 17.31 | x | 16.98 | x | 16.85 | 17.31 | SB | |
4 | 安德里亚·达拉瓦勒 | 意大利 | 17.25 | 17.16 | - | 17.12 | x | x | 17.25 | |
5 | 伊曼纽尔·伊赫梅杰 | 意大利 | x | 17.03 | 16.69 | 16.81 | 16.71 | 17.17 | 17.17 | |
6 | 唐纳德·斯科特 | 美国 | 17.14 | x | 16.79 | 16.98 | 17.04 | 16.94 | 17.14 | |
7 | 阿尔米尔·多斯桑托斯 | 巴西 | x | 16.69 | 16.87 | x | 16.38 | 13.26 | 16.87 | |
8 | 让-马克·庞维安 | 法国 | x | x | 16.86 | x | x | x | 16.86 | |
9 | 埃尔多斯·保罗 | 印度 | 16.37 | 16.79 | 13.86 | 16.79 | ||||
10 | 蒂亚戈·佩雷拉 | 葡萄牙 | x | 16.69 | 16.59 | 16.69 | ||||
11 | 威尔·克莱耶 | 美国 | x | x | 16.54 | 16.54 | ||||
拉萨罗·马丁内斯 | 古巴 | x | x | x | NM |
参考
[编辑]- ^ Timetable. [2022-07-23]. (原始内容存档于2022-07-12).
- ^ Triple Jump Men − Records. IAAF. [9 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-17).
- ^ Competitions Entry Standards 2022 – IAAF World Championships – PDF title, Qualification Standards for the IAAF World Athletics Championships Oregon 2022 (PDF). iaaf.org. 9 July 2022 [2022-07-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-21).
- ^ Qualification Start List (PDF). [2022-07-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-26).
- ^ SUMMARY Triple Jump Men - Qualification (PDF). [2022-07-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-25).
- ^ Triple Jump Men - Qualification Results (PDF). [2022-07-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-25).