2022年冬季奥林匹克运动会阿尔巴尼亚代表团
外观
2022年冬季奥林匹克运动会 阿尔巴尼亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ALB | ||||||||||||
NOC | 阿爾巴尼亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | nocalbania | ||||||||||||
2022年冬季奥林匹克运动会(北京) 2022年2月4日至2月20日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式:丹尼·杰帕(高山滑雪)[1] 闭幕式:北京奥组委志愿者[2] | ||||||||||||
|
2022年冬季奥林匹克运动会阿尔巴尼亚代表团是阿尔巴尼亚所派出的2022年冬季奥林匹克运动会代表团。这是该国第五次参加冬季奥运。
高山滑雪
[编辑]根据国际滑雪联合会公布的各代表团所获席位列表,阿尔巴尼亚在高山滑雪项目上共可派出一名男选手参赛[3]。阿尔巴尼亚队指定丹尼·杰帕代表国家参赛[1]。
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
丹尼·杰帕 | 男子大曲道 | DNF | |||||
男子曲道 | 58.32 | 34 | 54.96 | 29 | 1:53.28 | 28 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Lttanzi, Anna. Diaspora: Denni Xhepa rappresenterà l'Albania ai Giochi di Pechino. Albania News. 2022-01-26 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-01-27).
- ^ Flag bearer list as of 20 February 2022 20:00 CST (PDF). IOC. 2022-02-20 [2022-02-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-20).
- ^ ALPINE SKIING QUOTAS LIST FOR OLYMPIC WINTER GAMES 2022. FIS. [2021-07-04]. (原始内容存档于2022-02-21).