2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項女子個人賽
外观
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 冬季兩項女子15公里個人比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 张家口市国家冬季两项中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月7日 | ||||||||||||
参赛选手 | 89(含未上场2人)位選手,來自29個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 44:12.7 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 冬季兩項比賽 | |||
---|---|---|---|
個人賽 | 男子 | 女子 | |
競速賽 | 男子 | 女子 | |
追逐賽 | 男子 | 女子 | |
集體出發賽 | 男子 | 女子 | |
接力賽 | 男子 | 女子 | 混合 |
2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項女子15公里個人賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月7日在张家口市国家冬季两项中心进行[1]。各选手按顺序单个出发,每滑行3公里射击一次,每次需射五发子弹,每脱靶一发罚时1分钟,总时间(含加罚时间)较短者获得更高排名[2]。
德国选手丹尼絲·赫爾曼比赛期间脱靶一发,最终她以44分12秒7的成绩获得金牌,由于她先前曾获得2014年索契冬奥越野滑雪女子接力铜牌,她此次也得以在两个不同的冬奥大项上都有获得奖牌。法国选手阿奈·舍瓦利耶-布歇同样脱靶一发,以9.4秒之差获得银牌,这是她在该届冬奥的第二枚银牌。铜牌由挪威选手瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭获得,她的成绩为44分28秒,这是她的第四枚冬奥奖牌。[3][4]曾获上届比赛该小项金牌的瑞典选手汉娜·厄贝里此次获得第16名,未能卫冕[5]。
比赛结果
[编辑]排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 脱靶数(卧1+立1+卧2+立2) | 落后时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 丹尼絲·赫爾曼 | 德国 | 44:12.7 | 1(0+0+1+0) | — | |
12 | 阿奈·舍瓦利耶-布歇 | 法国 | 44:22.1 | 1(0+0+0+1) | +9.4 | |
1 | 瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭 | 挪威 | 44:28.0 | 2(1+0+0+1) | +15.3 | |
4 | 36 | 瓦妮萨·福格特 | 德国 | 44:29.3 | 1(1+0+0+0) | +16.6 |
5 | 30 | 济娜拉·阿林别卡娃 | 白俄罗斯 | 44:44.4 | 1(0+0+0+1) | +31.7 |
6 | 15 | Markéta Davidová | 捷克 | 44:44.6 | 1(0+0+0+1) | +31.9 |
7 | 16 | Deedra Irwin | 美国 | 45:14.1 | 1(0+0+0+1) | +1:01.4 |
8 | 22 | Ingrid Landmark Tandrevold | 挪威 | 45:15.4 | 1(0+1+0+0) | +1:02.7 |
9 | 74 | 克里斯季娜·雷茲佐娃 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 45:25.8 | 2(0+0+2+0) | +1:13.1 |
10 | 32 | Yuliia Dzhima | 乌克兰 | 45:34.4 | 2(0+1+0+1) | +1:21.7 |
11 | 21 | Iryna Petrenko | 乌克兰 | 45:42.2 | 0(0+0+0+0) | +1:29.5 |
12 | 13 | 莫娜·布罗尔松 | 瑞典 | 45:43.1 | 1(1+0+0+0) | +1:30.4 |
13 | 28 | 埃爾薇拉·厄貝里 | 瑞典 | 45:55.2 | 3(0+1+2+0) | +1:42.5 |
14 | 80 | 瓦妮萨·欣茨 | 德国 | 46:07.4 | 1(0+1+0+0) | +1:54.7 |
15 | 34 | 琳·佩尔松 | 瑞典 | 46:22.3 | 2(0+0+1+1) | +2:09.6 |
16 | 17 | 汉娜·厄贝里 | 瑞典 | 46:35.8 | 3(0+2+0+1) | +2:23.1 |
17 | 11 | Lisa Theresa Hauser | 奥地利 | 46:36.0 | 3(0+1+1+1) | +2:23.3 |
18 | 4 | 多罗特娅·维雷尔 | 意大利 | 46:45.0 | 3(0+1+0+2) | +2:32.3 |
19 | 65 | Lucie Charvátová | 捷克 | 46:46.6 | 2(0+1+0+1) | +2:33.9 |
20 | 26 | Monika Hojnisz-Staręga | 波兰 | 46:55.3 | 2(0+0+1+1) | +2:42.6 |
21 | 45 | 朱莉娅·西蒙 | 法国 | 47:09.1 | 4(0+0+1+3) | +2:56.4 |
22 | 19 | 特丽尔·埃克霍夫 | 挪威 | 47:10.2 | 5(0+2+0+3) | +2:57.5 |
23 | 38 | 斯韋特蘭娜·米羅諾娃 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 47:59.3 | 3(0+1+1+1) | +3:46.6 |
24 | 41 | Lena Häcki | 瑞士 | 48:03.3 | 4(0+2+1+1) | +3:50.6 |
25 | 71 | 弗兰齐斯卡·普罗伊斯 | 德国 | 48:04.2 | 4(0+2+0+2) | +3:51.5 |
26 | 54 | Katharina Innerhofer | 奥地利 | 48:10.0 | 4(0+2+0+2) | +3:57.3 |
27 | 3 | 立崎芙由子 | 日本 | 48:17.5 | 3(1+1+0+1) | +4:04.8 |
27 | 23 | Jessica Jislová | 捷克 | 48:17.5 | 2(0+1+0+1) | +4:04.8 |
29 | 2 | Polona Klemenčič | 斯洛文尼亚 | 48:18.8 | 2(0+2+0+0) | +4:06.1 |
30 | 10 | 阿奈·贝斯孔 | 法国 | 48:26.0 | 4(2+1+0+1) | +4:13.3 |
31 | 20 | Julia Schwaiger | 奥地利 | 48:42.2 | 3(2+1+0+0) | +4:29.5 |
32 | 18 | Mari Eder | 芬兰 | 48:42.9 | 3(1+0+1+1) | +4:30.2 |
33 | 25 | Megan Bankes | 加拿大 | 48:47.2 | 2(0+0+0+2) | +4:34.5 |
34 | 50 | Tereza Voborníková | 捷克 | 48:51.6 | 2(0+0+1+1) | +4:38.9 |
35 | 58 | 褚源蒙 | 中国 | 48:58.8 | 2(0+0+0+2) | +4:46.1 |
36 | 43 | Kamila Żuk | 波兰 | 49:02.7 | 3(0+2+1+0) | +4:50.0 |
37 | 56 | Alina Stremous | 摩尔多瓦 | 49:07.5 | 4(1+2+0+1) | +4:54.8 |
38 | 53 | Emilie Kalkenberg | 挪威 | 49:08.8 | 4(3+0+0+1) | +4:56.1 |
39 | 59 | Clare Egan | 美国 | 49:08.9 | 5(1+0+3+1) | +4:56.2 |
40 | 24 | 朱斯蒂娜·布雷萨-布歇 | 法国 | 49:10.1 | 5(0+2+2+1) | +4:57.4 |
41 | 14 | Iryna Leshchanka | 白俄罗斯 | 49:10.3 | 4(1+1+1+1) | +4:57.6 |
42 | 6 | Paulína Fialková | 斯洛伐克 | 49:10.7 | 4(0+2+1+1) | +4:58.0 |
43 | 5 | Tuuli Tomingas | 爱沙尼亚 | 49:20.3 | 4(0+1+1+2) | +5:07.6 |
44 | 44 | Galina Vishnevskaya-Sheporenko | 哈萨克斯坦 | 49:32.3 | 1(0+1+0+0) | +5:19.6 |
45 | 51 | Lotte Lie | 比利时 | 49:36.9 | 4(1+2+0+1) | +5:24.2 |
46 | 49 | Ivona Fialková | 斯洛伐克 | 49:54.2 | 6(0+4+1+1) | +5:41.5 |
47 | 73 | 孟繁棋 | 中国 | 49:56.5 | 2(0+0+0+2) | +5:43.8 |
48 | 35 | Elena Kruchynkina | 白俄罗斯 | 49:56.8 | 4(0+3+0+1) | +5:44.1 |
49 | 33 | Federica Sanfilippo | 意大利 | 50:09.3 | 5(0+2+1+2) | +5:56.6 |
50 | 81 | Maria Zdravkova | 保加利亚 | 50:13.1 | 1(0+1+0+0) | +6:00.4 |
51 | 48 | Nastassia Kinnunen | 芬兰 | 50:13.5 | 4(0+1+2+1) | +6:00.8 |
52 | 52 | Milena Todorova | 保加利亚 | 50:14.9 | 5(0+2+0+3) | +6:02.2 |
53 | 55 | Ukaleq Slettemark | 丹麦 | 50:27.4 | 0(0+0+0+0) | +6:14.7 |
54 | 27 | Hanna Sola | 白俄罗斯 | 50:35.9 | 7(3+2+1+1) | +6:23.2 |
55 | 88 | Kinga Zbylut | 波兰 | 50:54.7 | 3(0+1+1+1) | +6:42.0 |
56 | 57 | Natalia Ushkina | 罗马尼亚 | 51:04.1 | 2(0+1+1+0) | +6:51.4 |
57 | 83 | Joanne Reid | 美国 | 51:06.3 | 5(0+3+0+2) | +6:53.6 |
58 | 9 | Baiba Bendika | 拉脱维亚 | 51:10.3 | 6(1+3+0+2) | +6:57.6 |
59 | 37 | 唐佳琳 | 中国 | 51:16.0 | 4(1+1+1+1) | +7:03.3 |
60 | 75 | Michela Carrara | 意大利 | 51:29.1 | 5(1+2+1+1) | +7:16.4 |
61 | 60 | Gabrielė Leščinskaitė | 立陶宛 | 51:39.2 | 4(1+1+0+2) | +7:26.5 |
62 | 77 | 席琳娜·加斯帕琳 | 瑞士 | 51:43.8 | 7(1+2+2+2) | +7:31.1 |
63 | 67 | Susan Dunklee | 美国 | 51:46.0 | 4(1+1+0+2) | +7:33.3 |
64 | 46 | Živa Klemenčič | 斯洛文尼亚 | 51:51.6 | 4(0+1+0+3) | +7:38.9 |
65 | 63 | 蜂须贺明香 | 日本 | 51:58.0 | 4(0+1+0+3) | +7:45.3 |
66 | 68 | Johanna Talihärm | 爱沙尼亚 | 51:59.5 | 3(0+1+1+1) | +7:46.8 |
67 | 47 | Emma Lunder | 加拿大 | 52:02.4 | 7(0+2+3+2) | +7:49.7 |
68 | 78 | Henrieta Horvátová | 斯洛伐克 | 52:16.1 | 3(0+1+1+1) | +8:03.4 |
69 | 7 | Amy Baserga | 瑞士 | 52:25.1 | 5(2+2+1+0) | +8:12.4 |
70 | 85 | Emily Dickson | 加拿大 | 52:26.1 | 5(2+1+0+2) | +8:13.4 |
71 | 86 | 田中友理惠 | 日本 | 52:26.3 | 4(2+1+0+1) | +8:13.6 |
72 | 61 | Alla Ghilenko | 摩尔多瓦 | 52:28.3 | 2(0+1+0+1) | +8:15.6 |
73 | 40 | Ekaterina Avvakumova | 韩国 | 52:31.4 | 6(3+0+2+1) | +8:18.7 |
74 | 39 | 前田沙理 | 日本 | 52:45.0 | 7(2+1+0+4) | +8:32.3 |
75 | 72 | Anna Juppe | 奥地利 | 52:49.7 | 8(1+3+1+3) | +8:37.0 |
76 | 31 | 莉萨·维托齐 | 意大利 | 52:57.1 | 8(5+1+2+0) | +8:44.4 |
77 | 84 | Evgeniya Burtasova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 53:20.3 | 6(1+0+2+3) | +9:07.6 |
78 | 29 | 烏利亞娜·尼格馬圖林娜 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 53:42.1 | 10(1+2+3+4) | +9:29.4 |
79 | 42 | Regina Oja | 爱沙尼亚 | 53:53.7 | 7(4+0+2+1) | +9:41.0 |
80 | 64 | Sarah Beaudry | 加拿大 | 53:55.0 | 5(3+1+1+0) | +9:42.3 |
81 | 82 | 丁雨欢 | 中国 | 54:14.6 | 5(2+1+0+2) | +10:01.9 |
82 | 89 | Susan Külm | 爱沙尼亚 | 54:17.0 | 6(2+2+1+1) | +10:04.3 |
83 | 87 | Veronika Machyniaková | 斯洛伐克 | 55:21.7 | 5(1+2+0+2) | +11:09.0 |
84 | 70 | 金善修 | 韩国 | 56:37.5 | 6(3+0+3+0) | +12:24.8 |
85 | 69 | Anna Mąka | 波兰 | 58:18.3 | 9(2+2+2+3) | +14:05.6 |
86 | 76 | Daniela Kadeva | 保加利亚 | 59:30.4 | 8(4+1+2+1) | +15:17.7 |
62 | Valentyna Semerenko | 乌克兰 | DNF | (0+1+ + ) | ||
66 | Suvi Minkkinen | 芬兰 | DNS | |||
79 | Darya Blashko | 乌克兰 |
参考资料
[编辑]- ^ Biathlon - Women's 15km Individual Schedule. IOC. [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Here's What to Know About the Biathlon at the Winter Olympics. NBC Sports. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-02-09).
- ^ 15 km Individual Gold to Denise Herrmann. IBU. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-05-28).
- ^ Medals update: German sharp-shooter Denise Herrmann wins biathlon 15km individual gold. IOC. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-02-13).
- ^ Systrarna Öberg sköt bort sig – långt ifrån medaljer. Aftonbladet. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-03-03).
- ^ Biathlon - Women's 15km Individual - Results (PDF). IBU. 2022-02-07 [2022-02-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-10).