2022年Oricon專輯下載週榜冠軍作品列表
外观
2022年Oricon專輯下載週榜冠軍作品列表列出2022年度曾經登上Oricon公信榜專輯下載週榜冠軍的專輯作品及其資料。
冠軍專輯列表
[编辑]日期付 | 作品 | 歌手 | 週間下載量 (萬次) |
参考 |
---|---|---|---|---|
1月3日 | THE BOOK 2 | YOASOBI | 0.2 | |
1月10日 | 0.3 | |||
1月17日 | 0.2 | |||
1月24日 | 壹 | 優里 | 0.5 | [1] |
1月31日 | BAD MODE | 宇多田光 | 1.1 | |
2月7日 | 狂言 | Ado | 1.5 | [2] |
2月14日 | 0.6 | |||
2月21日 | 0.3 | |||
2月28日 | 0.1 | |||
3月7日 | ENDWALKER: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack | 群星 | 0.6 | |
3月14日 | BAD MODE | 宇多田光 | 0.1 | |
3月21日 | Sweet Bite | 葛葉 | 0.1 | |
3月28日 | Actually…(Special Edition) | 乃木坂46 | 0.3 | |
4月4日 | LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | 1.0 | [3] |
4月11日 | ADAPT | 魚韻 | 0.3 | |
4月18日 | Deculture !! Mixture !!!!! | Sheryl、Ranka & Walkure | 0.6 | |
4月25日 | 0.2 | |||
5月2日 | I (Special Edition) | INI | 0.6 | |
5月9日 | Bullets Into The Pipe | THE ORAL CIGARETTES | 0.1 | |
5月16日 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 0.2 | |
5月23日 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 | Leo/need | 0.1 | |
5月30日 | 祝典 | 桃色幸運草Z | 0.1 | |
6月6日 | 我這種人(Special Edition) | 日向坂46 | 0.3 | |
6月13日 | Who sings? Vol.1 | 溫流 | 0.3 | |
6月20日 | Proof | 防彈少年團 | 0.9 | [4] |
6月27日 | 0.5 | [5] | ||
7月4日 | ○○和二宮 | 二宮和也 | 0.5 | [6] |
7月11日 | Life goes on | 溫流 | 0.2 | |
7月18日 | DELIGHTED REVIVER | 水樹奈奈 | 0.1 | |
7月25日 | Jack in the Box | j-hope | 0.2 | |
8月1日 | glow | 水瀨祈 | 0.1 | |
8月8日 | PLASMA | Perfume | 0.3 | |
8月15日 | Are You Ready? | 草莓王子 | 0.3 | |
8月22日 | 美音之歌 ONE PIECE FILM RED | Ado | 3.2 | [7] |
8月29日 | 1.7 | |||
9月5日 | 1.1 | |||
9月12日 | 1.0 | [8] | ||
9月19日 | Luxury Disease | ONE OK ROCK | 0.8 | [9] |
9月26日 | 美音之歌 ONE PIECE FILM RED | Ado | 0.5 | |
10月3日 | 0.4 | |||
10月10日 | RAP | ZORN | 0.9 | |
10月17日 | Yuming萬歲! | 松任谷由實 | 0.7 | [10] |
10月24日 | 0.4 | |||
10月31日 | 星月共舞的Midnight(Special Edition) | 日向坂46 | 0.3 | |
11月7日 | YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE -ALWAYS with you- | 柚子 | 0.2 | |
11月14日 | 美音之歌 ONE PIECE FILM RED | Ado | 0.1 | |
11月21日 | Sanctuary's Heart: FINAL FANTASY XIV Chill Arrangement Album | 祖堅正慶 | 0.3 | |
11月28日 | LANDER | LiSA | 0.2 | |
12月5日 | 總是在某處 | 桑田佳祐 | 0.5 | |
12月12日 | Indigo | RM | 0.3 | |
12月19日 | 不存在於此的事物(Special Edition) | 乃木坂46 | 0.4 | |
12月26日 | Awakening | INI | 0.2 |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 優里1stアルバム『壱』初登場1位獲得【オリコンランキング】. [2022-01-19]. (原始内容存档于2022-01-19).
- ^ Ado、1stアルバム『狂言』が「デジタルアルバム」でも初登場1位【オリコンランキング】. [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-15).
- ^ 藤井風『LOVE ALL SERVE ALL』、自己最高初週DL数で「デジタルアルバム」初登場1位【オリコンランキング】. [2022-03-30]. (原始内容存档于2022-04-22).
- ^ BTS『Proof』、歴代1位記録を自己更新する「デジタルアルバム」9作目の1位獲得【オリコンランキング】. [2022-06-16]. (原始内容存档于2022-06-19).
- ^ BTS『Proof』が「デジタルアルバム」2週連続1位 「週間音楽ランキング」3冠達成【オリコンランキング】. [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-30).
- ^ 二宮和也『〇〇と二宮と』が「デジタルアルバム」初登場1位獲得【オリコンランキング】. [2022-06-29]. (原始内容存档于2022-06-29).
- ^ Ado、今年度初となる「デジタルランキング」3冠を達成 映画『ONE PIECE』関連楽曲が軒並み上位に【オリコンランキング】. [2022-08-17]. (原始内容存档于2022-08-29).
- ^ Ado、映画『ONE PIECE』関連楽曲が、オリコン史上初の4週連続「デジタルランキング3冠」【オリコンランキング】. [2022-09-07]. (原始内容存档于2022-10-21).
- ^ ONE OK ROCK、最新作『Luxury Disease』が通算3作目の「デジタルアルバム」1位獲得【オリコンランキング】. [2022-09-14]. (原始内容存档于2022-09-14).
- ^ 松任谷由実、50周年記念ベストアルバムが通算2作目の「デジタルアルバム」1位【オリコンランキング】. [2022-10-13]. (原始内容存档于2022-10-28).