2023年印第安韦尔斯公开赛女子单打比赛
外观
2023年印第安韦尔斯公开赛女子单打比赛 | |
---|---|
2023年印第安韦尔斯公开赛 | |
2022年冠軍 | 伊加·斯维亚特克 |
冠軍 | 伊莲娜·莱巴金娜 |
亞軍 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
決賽比分 | 7–6(13–11), 6–4 |
籤表 | 96 (12Q / 8WC) |
種子 | 32 |
伊加·斯维亚特克是卫冕冠军,也是本次赛会1号种子,她在半决赛被伊莲娜·莱巴金娜淘汰。[1]最终莱巴金娜在决赛中击败阿丽娜·萨巴伦卡夺得她职业生涯首个WTA1000巡回赛冠军。
种子选手
[编辑]所有种子选手首轮轮空。
签表
[编辑]說明
[编辑]决赛阶段
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
索拉娜·科斯蒂亚 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 伊加·斯维亚特克 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||
10 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
10 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 713 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 611 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 玛丽亚·萨卡里 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
15 | 佩特拉·科维托娃 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
7 | 玛丽亚·萨卡里 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 科科·高夫 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 斯瓦泰克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
刘婧文 | 77 | 6 | 刘婧文 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
LL | 施密德洛娃 | 65 | 3 | 1 | 斯瓦泰克 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | 马萨洛娃 | 6 | 4 | 4 | 32 | 安德莱斯库 | 3 | 61 | |||||||||||||||||
WC | 斯特恩斯 | 4 | 4 | 6 | WC | 斯特恩斯 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
32 | 安德莱斯库 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 斯瓦泰克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
拉杜卡努 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 里内特 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
柯维妮奇 | 2 | 3 | 拉杜卡努 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
拉杜卡努 | 6 | 6 | 拉杜卡努 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
西尼亚科娃 | 7 | 6 | 13 | 哈达德·玛雅 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
尼迈尔 | 5 | 4 | 西尼亚科娃 | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 哈达德·玛雅 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
第2区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
12 | 萨姆索诺娃 | 6 | 68 | 66 | |||||||||||||||||||||
佩拉 | 7 | 4 | 6 | 佩拉 | 2 | 710 | 78 | ||||||||||||||||||
布龙泽蒂 | 5 | 6 | 3 | 佩拉 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
斯科迪亚 | 6 | 6 | 斯科迪亚 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 比勒尔 | 3 | 2 | 斯科迪亚 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 凯斯 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
斯科迪亚 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 加西亚 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 费尔南德斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 纳瓦罗 | 1 | 6 | 6 | WC | 纳瓦罗 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 麦克纳利 | 6 | 1 | 1 | 30 | 费尔南德斯 | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
LL | 达尔马·加尔菲 | 6 | 6 | 5 | 加西亚 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
柯林斯 | 4 | 4 | LL | 达尔马·加尔菲 | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 加西亚 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
第3区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
4 | 贾巴尔 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
扎涅夫斯卡 | 6 | 4 | 2 | 戴维斯 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
戴维斯 | 4 | 6 | 6 | 4 | 贾巴尔 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | 万卓索娃 | 6 | 6 | PR | 万卓索娃 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
马里诺 | 2 | 2 | PR | 万卓索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 鲍兹科娃 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PR | 万卓索娃 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
PR | 穆霍娃 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 特雷维桑 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 西格蒙德 | 65 | 4 | 布伦格尔 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
布伦格尔 | 77 | 6 | 23 | 特雷维桑 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
普丁塞娃 | 3 | 6 | 4 | PR | 穆霍娃 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 穆霍娃 | 6 | 4 | 6 | PR | 穆霍娃 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 阿扎伦卡 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
第4区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
10 | 莱巴金娜 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||
斯蒂芬斯 | 4 | 1 | WC | 科宁 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | 科宁 | 6 | 6 | 10 | 莱巴金娜 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
迪亚斯 | 6 | 7 | 21 | 巴多萨 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
科恰雷托 | 3 | 5 | 迪亚斯 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
21 | 巴多萨 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | 莱巴金娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 格拉切娃 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 马蒂奇 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 博纳旺蒂尔 | 2 | 2 | Q | 格拉切娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 格拉切娃 | 6 | 6 | Q | 格拉切娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
玛利亚 | 7 | 6 | 8 | 黛莉亚·卡萨特金娜 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
保利尼 | 5 | 1 | 玛利亚 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 黛莉亚·卡萨特金娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第5区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
7 | 萨卡里 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 沃利内茨 | 4 | 6 | 1 | 罗杰斯 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
罗杰斯 | 6 | 4 | 6 | 7 | 萨卡里 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
谢里夫 | 6 | 2 | 3 | 27 | 卡利尼娜 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
L·弗鲁维尔托娃 | 0 | 6 | 6 | L·弗鲁维尔托娃 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 卡利尼娜 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 萨卡里 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 卡·普利斯科娃 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 卡·普利斯科娃 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
卡林斯卡娅 | 6 | 6 | 卡林斯卡娅 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
帕克斯 | 1 | 1 | 17 | 卡·普利斯科娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 安·李 | 1 | 2 | 11 | V·库德梅托娃 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
布林科娃 | 6 | 6 | 布林科娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | V·库德梅托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第6区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
15 | 科维托娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | 曼德利克 | 6 | 5 | 77 | WC | 曼德利克 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
里斯克 | 3 | 7 | 61 | 15 | 科维托娃 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
萨斯诺维奇 | 6 | =77 | 24 | 奥斯塔彭科 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
卡内皮 | 3 | 65 | 萨斯诺维奇 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 奥斯塔彭科 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 科维托娃 | 6 | 3 | 713 | |||||||||||||||||||||
3 | 佩古拉 | 2 | 6 | 611 | |||||||||||||||||||||
26 | 波塔波娃 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 丹妮洛维奇 | 6 | 2 | 3 | 王曦雨 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
王曦雨 | 4 | 6 | 6 | 26 | 波塔波娃 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Q | 鲁斯 | 3 | 3 | 3 | 佩古拉 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
吉奥尔吉 | 6 | 6 | 吉奥尔吉 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 佩古拉 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
第7轮
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
6 | 高芙 | 6' | 6' | ||||||||||||||||||||||
Q | 斯万 | 66 | 5 | Q | 布克沙 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 布克沙 | 78 | 7 | 6 | 高芙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
诺斯科娃 | 79 | 6 | 诺斯科娃 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
贝古 | 67 | 1 | 诺斯科娃 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 阿尼西莫娃 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 高芙 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 皮特森 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | 张帅 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Q | 皮特森 | 7 | 5 | 7 | Q | 皮特森 | 3 | ||||||||||||||||||
科斯秋克 | 5 | 7 | 5 | Q | 皮特森 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 克鲁格 | 1 | 3 | 泰希曼 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
泰希曼 | 6 | 6 | 泰希曼 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 本西奇 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
第8区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
16 | 克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 雅斯特雷姆斯卡 | 6 | 6 | WC | 雅斯特雷姆斯卡 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
A·邦达尔 | 3 | 4 | 16 | 克雷吉茨科娃 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
王欣瑜 | 6 | 6 | 王欣瑜 | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
梅尔滕斯 | 3 | 1 | 王欣瑜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 亚历山德罗娃 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | 克雷吉茨科娃 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 萨巴伦卡 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 维基奇 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 特苏连科 | 6 | 6 | Q | 特苏连科 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
朱琳 | 4 | 3 | Q | 特苏连科 | |||||||||||||||||||||
PR | 罗金娜 | 6 | 7 | 2 | 萨巴伦卡 | w/o | |||||||||||||||||||
科尔内 | 2 | 5 | PR | 罗金娜 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
退赛球员
[编辑]以下球员因各种原因退赛,他们本可以排为种子选手。
排名 | 球员 | 扣分前 | 待保分数 | 扣分后 | 退赛原因 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 郑钦文 | 1,629 | 35 | 1,594 |
其他途径参赛选手
[编辑]外卡
[编辑]排名保护
[编辑]资格赛
[编辑]退赛·替补和幸运落败者
[编辑]- 安娜·博格丹 → 被替代为 艾玛·拉杜卡努
- 杰奎琳·克里斯蒂安 → 被替代为
艾莉森·范乌伊特凡克 - 阿内特·康塔薇特 → 被替代为 马林娜·扎涅夫斯卡
- 卡米拉·奥索里奥 → 被替代为 麦迪逊·布伦格尔
- 帕翠夏·玛丽亚·蒂吉 → 被替代为 努里亚·帕里萨斯·迪亚斯
- 郑钦文 → 被替代为 塔玛拉·科尔帕奇
- 艾莉森·范乌伊特凡克 → 被替代为 安娜·卡洛琳娜·施密德洛娃(LL)
- 劳伦·戴维斯 → 被替代为 达尔马·加尔菲(LL)
参考
[编辑]- ^ Swiatek wins 11th straight match to claim Indian Wells title, rises to World No.2. Women's Tennis Association. March 20, 2022 [March 24, 2022]. (原始内容存档于March 22, 2022).