2024年台灣企業甲級足球聯賽
外观
賽季資料 | |
---|---|
赛季 | 2024 |
賽事日期 | 2024年4月14日–12月1日 |
屆數 | 第8屆 |
← 2023 2025 → |
2024年台灣企業甲級足球聯賽,是第八屆台灣企業甲級足球聯賽,為中華民國足球協會主辦的台灣足球最高層級賽事。聯賽於2023年4月14日開幕,並維持三循環賽事。
本季參賽球隊為南市台鋼、台灣石虎、台灣電力、台北競技、FUTURO、新北航源、銘傳大學及臺北Vikings。
參賽隊伍
[编辑]球隊 | 英文名稱 | 地區 | 主場 | 首次參賽 | 2023成績 |
---|---|---|---|---|---|
南市台鋼 | Tainan City Taiwan Steel | 台南市 | 台南市立足球場(永華足球場) | 2017 | 冠軍 |
台灣石虎 | Leopard Cat F.C. | 台北市 | 臺北田徑場 | 2017 | 亞軍 |
台灣電力 | Taiwan Power Company | 高雄市 | 高雄市立楠梓足球場 | 2017 | 季軍 |
陽信北競 | Athletic Club Taipei | 台北市 | 台北大學足球場 | 2022 | 第四名 |
FUTURO | FUTURO Football Academy | 台中市 | 台中太原足球場 | 2019 | 第五名 |
新北航源 | New Taipei City Hang Yuan F.C. | 新北市 | 輔大足球場 | 2017 | 第六名 |
銘傳大學 | Ming Chuan Univercity F.C. | 桃園市 | 銘傳龜山足球場 | 2017 | 第七名 |
臺北Vikings | Taipei Vikings | 台北市 | 無 | 2024 | 台乙冠軍 |
球隊變更
[编辑]比賽場地
[编辑]場地 | 地點 | 容納人數 |
---|---|---|
台北田徑場 | 台北市 | 20,000 |
輔大足球場 | 新北市 | 3,000 |
台北大學足球場 | 新北市 | 1,000 |
銘傳大學足球場 | 桃園市 | 5,000 |
國立體育大學 | 桃園市 | 3,000 |
台中太原足球場 | 台中市 | 600 [1] |
台南市立足球場(永華足球場) | 台南市 | 2,000 |
楠梓足球場 | 高雄市 | 4,200 |
宜蘭運動公園複合式田徑場 | 宜蘭縣 | 1000[2] |
聯賽資料
[编辑]積分榜
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南市台鋼 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 13 | +33 | 43 | 2025-26亞足挑戰聯賽會外賽 |
2 | FUTURO | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | +22 | 40 | |
3 | 陽信北競 | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 21 | +12 | 35 | |
4 | 新北航源 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 18 | +12 | 33 | |
5 | 台灣電力 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 24 | +11 | 30 | |
6 | 臺灣石虎 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 35 | −18 | 19 | |
7 | 銘傳大學 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 42 | −22 | 17 | 需打升降級附加賽 |
8 | 臺北Vikings | 19 | 0 | 2 | 17 | 17 | 67 | −50 | 2 | 降級至台乙 |
最後更新:2024年11月3日。 資料來源:CTFA
排名規則:兩隊(含)以上積分相同時,依據下列順序判別名次:(1) 全部球隊比賽之正負球差多者佔先;(2) 全部球隊比賽之進球數多者佔先;(3) 紅牌較少者佔先((同一場兩張黃牌罰出場除外);(4) 抽籤決定[3]。
排名規則:兩隊(含)以上積分相同時,依據下列順序判別名次:(1) 全部球隊比賽之正負球差多者佔先;(2) 全部球隊比賽之進球數多者佔先;(3) 紅牌較少者佔先((同一場兩張黃牌罰出場除外);(4) 抽籤決定[3]。
勝負序列
[编辑]因連日雷雨,第17輪延賽。[4]
最後更新︰2024年11月3日。 資料來源︰ CTFA
每輪排名
[编辑]延賽結果只影響完賽時該輪的排名。
球隊\輪次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南市台鋼 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
台灣石虎 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
台灣電力 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
陽信北競 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
FUTURO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
新北航源 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
銘傳大學 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
臺北Vikings | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最後更新: 2024年10月25日
資料來源:CTFA
參考資料
[编辑]- ^ 楊子峯. 2019木蘭聯賽台中藍鯨逆轉捧杯實現三連霸,史上首次售票獲得滿場完售. 挺足球. 2019-11-10 [2020-07-28]. (原始内容存档于2020-10-25).
- ^ 宜蘭縣政府. 宜蘭運動公園全面升級田徑場完工啟用 打造田徑、足球複合式運動場. [2023-04-17]. (原始内容存档于2023-04-22).
- ^ 2024台灣企業甲級足球聯賽競賽規程.pdf (PDF). 中華民國足球協會. 2024-03-26 [2024-06-30] (中文(臺灣)).
- ^ 2024台灣企業甲級足球聯賽延賽公告第61、62、63、64場次. 中華民國足球協會CTFA. [2024-10-23].