2024年夏季奥林匹克运动会击剑女子个人佩剑比赛
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子個人佩劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎大皇宫 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月29日 | ||||||||||||
参赛选手 | 36位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 击剑比赛 | ||
---|---|---|
重剑 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
团体 | 男子 | 女子 |
花剑 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
团体 | 男子 | 女子 |
佩剑 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
团体 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會女子個人佩劍比賽於2024年7月29日在巴黎大皇宮大道舉行。
比賽形式
[编辑]以一對一淘汰賽形式進行,先獲得15分的劍手為勝出,共有三輪時間。在時間結束時,若未有任何劍手獲得15分,則得分較高的劍手勝出;平局會進行一分鐘的驟死賽。若任何一方在驟死賽時間內都沒有得分,則會進行抽籤以決定勝方。
時間表
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月29日 | 09:00 10:25 14:05 15:55 19:00 20:50 |
64強 32強 16強 半準決賽 準決賽 決賽 |
結果
[编辑]決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
萨拉·巴尔泽尔(法国) | 15 | |||||
奥莉加·哈尔兰(乌克兰) | 7 | |||||
萨拉·巴尔泽尔(法国) | 12 | |||||
玛农·阿皮蒂-布吕内(法国) | 15 | |||||
玛农·阿皮蒂-布吕内(法国) | 15 | |||||
崔世彬(韩国) | 12 | |||||
銅牌賽 | ||||||
奥莉加·哈尔兰(乌克兰) | 15 | |||||
崔世彬(韩国) | 14 |
上半區
[编辑]第一區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | |||||||||||
萨拉·巴尔泽尔(法国) | 15 | |||||||||||||
Yasmine Daghfous(突尼斯) | 9 | |||||||||||||
Zohra Nora Kehli(阿尔及利亚) | 12 | |||||||||||||
Yasmine Daghfous(突尼斯) | 15 | |||||||||||||
萨拉·巴尔泽尔(法国) | 15 | |||||||||||||
Nisanur Erbil(土耳其) | 5 | |||||||||||||
Magda Skarbonkiewicz(美国) | 11 | |||||||||||||
Nisanur Erbil(土耳其) | 15 | |||||||||||||
萨拉·巴尔泽尔(法国) | 15 | |||||||||||||
Luca Szűcs(匈牙利) | 12 | |||||||||||||
马丁娜·克里肖(意大利) | 10 | |||||||||||||
Luca Szűcs(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
Luca Szűcs(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
Yoana Ilieva(保加利亚) | 10 | |||||||||||||
高嶋理紗(日本) | 10 | |||||||||||||
Yoana Ilieva(保加利亚) | 15 | |||||||||||||
第二區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | |||||||||||
奥莉加·哈尔兰(乌克兰) | 15 | |||||||||||||
福岛史帆实(日本) | 9 | |||||||||||||
奥莉加·哈尔兰(乌克兰) | 15 | |||||||||||||
Anna Bashta(阿塞拜疆) | 6 | |||||||||||||
Anna Bashta(阿塞拜疆) | 15 | |||||||||||||
杨恒郁(中国) | 9 | |||||||||||||
奥莉加·哈尔兰(乌克兰) | 15 | |||||||||||||
马顿·安娜(匈牙利) | 7 | |||||||||||||
普斯陶伊·莉扎(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
米凯拉·巴蒂斯顿(意大利) | 12 | |||||||||||||
普斯陶伊·莉扎(匈牙利) | 7 | |||||||||||||
马顿·安娜(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
马顿·安娜(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
Khaterine Paredes(委内瑞拉) | 10 | |||||||||||||
马顿·安娜(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
Lucía Martín-Portugués(西班牙) | 8 | |||||||||||||
下半區
[编辑]第三區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | |||||||||||
玛农·阿皮蒂-布吕内(法国) | 15 | |||||||||||||
Aigerim Sarybay(哈萨克斯坦) | 12 | |||||||||||||
Chaima Benadouda(阿尔及利亚) | 9 | |||||||||||||
Aigerim Sarybay(哈萨克斯坦) | 15 | |||||||||||||
玛农·阿皮蒂-布吕内(法国) | 15 | |||||||||||||
尹智秀(韩国) | 9 | |||||||||||||
扎伊娜卜·达伊别科娃(乌兹别克斯坦) | 11 | |||||||||||||
尹智秀(韩国) | 15 | |||||||||||||
玛农·阿皮蒂-布吕内(法国) | 15 | |||||||||||||
塞奥佐拉·格昆图拉(希腊) | 13 | |||||||||||||
塞西莉亚·贝尔代(法国) | 15 | |||||||||||||
Chiara Mormile(意大利) | 10 | |||||||||||||
塞西莉亚·贝尔代(法国) | 7 | |||||||||||||
塞奥佐拉·格昆图拉(希腊) | 15 | |||||||||||||
Pamela Brind'Amour(加拿大) | 3 | |||||||||||||
塞奥佐拉·格昆图拉(希腊) | 15 | |||||||||||||
第四區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 半準決賽 | |||||||||||
Elizabeth Tartakovsky(美国) | 13 | |||||||||||||
納達·哈菲茲(埃及) | 15 | |||||||||||||
納達·哈菲茲(埃及) | 7 | |||||||||||||
全河英(韩国) | 15 | |||||||||||||
阿林娜·科马休克(乌克兰) | 8 | |||||||||||||
全河英(韩国) | 15 | |||||||||||||
全河英(韩国) | 14 | |||||||||||||
崔世彬(韩国) | 15 | |||||||||||||
弗拉基米尔·阿里沃维奇·纳兹利莫夫(美国) | 14 | |||||||||||||
崔世彬(韩国) | 15 | |||||||||||||
崔世彬(韩国) | 15 | |||||||||||||
江村美咲(日本) | 7 | |||||||||||||
Saoussen Boudiaf(阿尔及利亚) | 8 | |||||||||||||
奥廖娜·克拉瓦茨卡(乌克兰) | 15 | |||||||||||||
奥廖娜·克拉瓦茨卡(乌克兰) | 14 | |||||||||||||
江村美咲(日本) | 15 | |||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ Paris 2024 Olympic Competition Schedule. Paris 2024. [18 December 2022].