2024年夏季奥林匹克运动会射击男子多向飞碟比赛
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子多向飛碟比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 沙托鲁国家射击中心 | ||||||||||||
日期 | 7月29至30日 | ||||||||||||
参赛选手 | 30位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | |||
---|---|---|---|
步枪 | |||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
50公尺步枪三姿 | 男子 | 女子 | |
手枪 | |||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
25公尺手枪 | 女子 | ||
25米手枪速射 | 男子 | ||
飞碟 | |||
多向飞碟 | 男子 | 女子 | |
双向飞碟 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奧林匹克運動會射擊男子多向飛碟比賽是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月29至30日在沙托鲁国家射击中心舉行。共有來自24個代表團的30名運動員參與本項賽事。 [1]
資格賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | 附加賽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐迎 | 中国 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 123 | 7 | Q |
2 | 内森·黑尔斯 | 英国 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 123 | 6 | Q |
3 | 詹姆斯·威利特 | 澳大利亚 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 1 | Q |
4 | Rickard Levin-Andersson | 瑞典 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 0 | Q |
5 | 琼·彼雷·布罗尔 | 危地马拉 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 122 | 14 | Q |
6 | 德里克·米恩 | 美国 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 122 | 13 | Q |
7 | 乔瓦尼·采尔诺戈拉兹 | 克罗地亚 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 122 | 10 | |
8 | 于海成 | 中国 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 122 | 6 | |
9 | Mitchell Iles | 澳大利亚 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 122 | 3 | |
10 | Driss Haffari | 摩洛哥 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 122 | 2 | |
11 | Owen Robinson | 新西兰 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 121 | ||
12 | 楊昆弼 | 中华台北 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 121 | ||
13 | 毛罗·德菲利皮斯 | 意大利 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | ||
14 | 阿尔韦托·费尔南德斯·穆尼奥斯 | 西班牙 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 121 | ||
15 | Oğuzhan Tüzün | 土耳其 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 121 | ||
16 | 乔瓦尼·佩列洛 | 意大利 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 121 | ||
17 | 哈立德·穆扎夫 | 科威特 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 120 | ||
18 | 伊日·利普塔克 | 捷克 | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 119 | ||
19 | Sébastien Guerrero | 法国 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 119 | ||
20 | Eduardo Lorenzo | 多米尼加 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 119 | ||
21 | Prithviraj Tondaiman | 印度 | 22 | 25 | 21 | 25 | 25 | 118 | ||
22 | Andrés García | 西班牙 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 118 | ||
23 | Saeed Abu Sharib | 卡塔尔 | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 118 | ||
24 | Mohammad Beyranvand | 伊朗 | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | 117 | ||
25 | 馬修·科沃德-霍利 | 英国 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 117 | ||
26 | 马里安·科瓦乔齐 | 斯洛伐克 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 117 | ||
27 | William Hinton | 美国 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 116 | ||
28 | Leonel Martínez | 委内瑞拉 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 116 | ||
29 | Gianluca Chetcuti | 马耳他 | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 116 | ||
30 | Said Al-Khatri | 阿曼 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 114 |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 附加賽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内森·黑尔斯 | 英国 | 24 | 29 | 33 | 38 | 48 | OR | ||
齐迎 | 中国 | 23 | 28 | 31 | 35 | 44 | |||
琼·彼雷·布罗尔 | 危地马拉 | 22 | 26 | 31 | 35 | ||||
4 | Rickard Levin-Andersson | 瑞典 | 23 | 28 | 30 | ||||
5 | 德里克·米恩 | 美国 | 22 | 26 | |||||
6 | 詹姆斯·威利特 | 澳大利亚 | 19 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Trap Men - Qualification results (PDF). Olympics. 30 July 2024 [30 July 2024].
- ^ Trap Men - Finals results (PDF). Olympics. 30 July 2024 [30 July 2024].