2024年夏季奧林匹克運動會女子公園滑板比賽
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子公園滑板比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 协和广场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月6日 | ||||||||||||
参赛选手 | 22位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 滑板比赛 | ||
---|---|---|
公园 | 男子 | 女子 |
街头 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會女子公園滑板比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月6日在协和广场舉行。共有來自12個代表團的22名運動員參與本項賽事。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月6日 | 12:30 | 預賽 |
17:30 | 決賽 |
比賽結果
[编辑]預賽
[编辑]預賽取每名選手三次試滑成績中最高的分數作為排名依據,前八名晉級決賽。
排名 | 組別 | 運動員 | 代表團 | 試滑成績 | 最高分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | 開心那 | 日本 | 85.04 | 88.07 | 25.34 | 88.07 |
2 | 1 | Bryce Wettstein | 美国 | 21.76 | 75.22 | 85.65 | 85.65 |
3 | 1 | 草木比奈野 | 日本 | 44.00 | 52.21 | 85.11 | 85.11 |
4 | 3 | 斯凯·布朗 | 英国 | 84.75 | 71.55 | 10.66 | 84.75 |
5 | 4 | Heili Sirviö | 芬兰 | 58.96 | 83.42 | 69.90 | 83.42 |
6 | 3 | 阿丽萨·特鲁 | 澳大利亚 | 72.15 | 82.95 | 64.95 | 82.95 |
7 | 4 | Naia Laso | 西班牙 | 29.39 | 82.49 | 29.43 | 82.49 |
8 | 4 | Dora Varella | 巴西 | 76.57 | 82.29 | 69.30 | 82.29 |
9 | 2 | Isadora Pacheco | 巴西 | 82.07 | 63.66 | 64.48 | 82.07 |
10 | 1 | 四十住櫻 | 日本 | 79.70 | 20.04 | 9.33 | 79.70 |
11 | 4 | Ruby Trew | 澳大利亚 | 77.89 | 61.35 | 70.80 | 77.89 |
12 | 2 | Raicca Ventura | 巴西 | 76.24 | 64.33 | 56.86 | 76.24 |
13 | 3 | Ruby Lilley | 美国 | 74.98 | 75.07 | 2.66 | 75.07 |
14 | 2 | Lilly Stoephasius | 德国 | 71.79 | 40.76 | 74.40 | 74.40 |
15 | 3 | Lola Tambling | 英国 | 73.85 | 53.05 | 19.50 | 73.85 |
16 | 1 | Émilie Alexandre | 法国 | 72.13 | 72.94 | 73.48 | 73.48 |
17 | 1 | Julia Benedetti | 西班牙 | 4.33 | 8.50 | 70.27 | 70.27 |
18 | 2 | 郑好好 | 中国 | 63.19 | 16.01 | 16.07 | 63.19 |
19 | 3 | Minna Stess | 美国 | 20.10 | 54.71 | 54.53 | 54.71 |
20 | 2 | Fay Ebert | 加拿大 | 18.66 | 30.00 | 51.82 | 51.82 |
21 | 2 | Nana Taboulet | 法国 | 7.41 | 29.53 | 42.33 | 42.33 |
22 | 4 | Nana Taboulet | 摩洛哥 | 13.68 | 2.00 | 12.80 | 13.68 |
決賽
[编辑]決賽取每名選手三次試滑成績中最高的分數作為排名依據。
排名 | 運動員 | 代表團 | 試滑成績 | 最高分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
阿丽萨·特鲁 | 澳大利亚 | 35.53 | 90.11 | 93.18 | 93.18 | |
開心那 | 日本 | 91.98 | 79.79 | 92.63 | 92.63 | |
斯凯·布朗 | 英国 | 80.57 | 91.60 | 92.31 | 92.31 | |
4 | Dora Varella | 巴西 | 85.06 | 77.62 | 89.14 | 89.14 |
5 | Heili Sirviö | 芬兰 | 71.40 | 71.56 | 88.89 | 88.89 |
6 | Bryce Wettstein | 美国 | 88.12 | 9.66 | 73.26 | 88.12 |
7 | Naia Laso | 西班牙 | 59.85 | 7.66 | 86.28 | 86.28 |
8 | 草木比奈野 | 日本 | 2.66 | 17.86 | 69.76 | 69.76 |
參考資料
[编辑]- ^ Skateboarding - Women's Park Prelims - Heat Results (PDF). [2024-08-09].
- ^ Skateboarding - Women's Park Final - Results (PDF). [2024-08-09].