跳转到内容

2024年夏季奧林匹克運動會帆船女子單人小艇輻射型比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
女子單人小艇輻射型比賽
比賽場館马赛勒鲁卡斯布朗奥林匹克码头
日期2024年8月1日–8月6日
参赛选手43位選手,來自43個國家和地區
奖牌获得者
金牌 玛丽特·鲍梅斯特  荷兰
銀牌 安妮-玛丽·林多姆  丹麦
銅牌 莉内·弗莱姆·赫斯特  挪威
← 2020
2028 →

2024年夏季奧林匹克運動會帆船男子單人小艇雷射型比賽于2024年8月1日至8月6日在法国马赛勒鲁卡斯布朗奥林匹克码头举行,43各代表团的43名选手参加比赛。第10轮比赛因风势较弱取消。[1]

赛程

[编辑]
四 1 五 2 六 3 日 4 一 5 二 6 三 7
第1轮 第2轮
第3轮
第4轮
第5轮
第6轮
第7轮
第8轮
第9轮
第10轮
奖牌榜
推迟
奖牌榜

结果

[编辑]

以下为比赛最终结果[2]

赛果
排名 选手 国家/地区 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 MR 总分 净分
1 玛丽特·鲍梅斯特  荷兰 4 1 2 4 2 3 3 11 20 8 58 38
2 安妮-玛丽·林多姆  丹麦 7 26 7 2 8 4 15 4 4 10 87 61
3 莉内·弗莱姆·赫斯特  挪威 11 3 19 19 7 2 12 14 3 4 94 75
4 Maud Jayet  瑞士 16 4 3 8 13 17 7 8 23 14 113 90
5 Chiara Benini Floriani  意大利 3 7 25 10 18 10 11 5 38 2 129 91
6 Elena Vorobeva  克罗地亚 5 18 40 16 3 12 4 13 8 18 137 97
7 Emma Plasschaert  比利时 25 10 11 6 9 16 8 7 16 16 124 99
8 Sarah Douglas  加拿大 23 13 13 12 17 8 13 9 14 6 128 105
9 Erika Reineke  美国 13 25 18 3 4 7 44
BFD
2 26 12 154 110
10 Louise Cervera  法国 1 24 4 18 5 22 18 3 22 20 137 113
11 Lucía Falasca  阿根廷 35 11 14 33 11 5 10 16 2 - 137 102
12 Hannah Snellgrove  英国 17 20 6 1 1 14 20 29 32 - 140 108
13 Eve McMahon  爱尔兰 8 21 16 22 34 13 6 15 7 - 142 108
14 埃尔迪·玛丽亚  匈牙利 20 19 33 14 25 24 14 1 1 - 151 118
15 Agata Barwinska  波兰 34 12 30 20 6 19 2 20 11 - 154 120
16 Monika Mikkola  芬兰 18 2 5 13 30 29 44
BFD
18 12 - 171 127
17 约瑟芬·奥尔松  瑞典 36 23 28 9 12 1 5 19 31 - 164 128
18 Ecem Güzel  土耳其 9 22 24 21 22 9 1 32 21 - 161 129
19 顾敏  中国 2 8 8 37 19 31 28 25 13 - 171 134
20 Zoe Thomson  澳大利亚 12 37 22 11 16 6 19 35 15 - 173 136
21 Nethra Kumanan  印度 6 15 27 28 28 20 21 31 10 - 186 155
22 Dolores Moreira  乌拉圭 24 27 9 25 10 28 9 28 25 - 185 157
23 Ebru Bolat  罗马尼亚 28 16 32 5 14 21 24 26 24 - 190 158
24 Shay Kakon  以色列 22 33 12 7 31 34 25 10 18 - 192 158
25 Julia Buessellberg  德国 10 14 10 27 24 27 23 33 27 - 195 162
26 Elena Oetling  墨西哥 27 31 17 30 27 25 16 24 5 - 202 171
27 Sophia Montgomery  泰国 26 29 35 23 21 15 44
BFD
6 34 - 233 189
28 Lin Pletikos  斯洛文尼亚 31 9 38 17 37 35 22 22 17 - 228 190
29 Ana Moncada  西班牙 30 39 1 24 29 36 44
BFD
23 9 - 235 191
30 Marilena Makri  塞浦路斯 32 17 29 31 26 26 30 17 19 - 227 195
31 Viktorija Andrulytė  立陶宛 40.2
DPI
5 36 26 32 33 31 27 6 - 236.2 196
32 Florencia Chiarella  秘鲁 29 30 21 32 35 11 26 12 39 - 235 196
33 Gabriella Kidd  巴西 15 6 15 34 23 30 44
BFD
34 41 - 242 198
34 Greta Pilkington  新西兰 21 34 41 15 33 18 17 21 40 - 240 199
35 努尔·莎兹林·穆罕默德·拉蒂夫  马来西亚 19 38 23 29 20 32 29 30 33 - 253 215
36 Adriana Penruddocke  百慕大 14 35 26 35 15 23 44
BFD
36 42 - 270 226
37 Sophia Morgan  斐济 33 28 20 38 40 38 33 38 29 - 297 257
38 María José Poncell  智利 37 42 37 36 39 37 27 37 28 - 320 278
39 Khouloud Mansy  埃及 40 36 31 39 41 41 35 40 36 - 339 298
40 Deizy Nhaquile  莫桑比克 39 32 34 42 42 42 36 41 35 - 343 301
41 Charlotte Webster  开曼群岛 41 40 39 41 36 40 32 43 37 - 349 306
42 Ameena Shah  科威特 43 43 42 43 43 43 34 42 30 - 363 320
43 Vaimooia Ripley  萨摩亚 42 41 43 40 38 39 44
BFD
39 43 - 369 325

计分方法:低分记分法英语low-point system
图例:   – 晋级奖牌赛;BFD – 黑旗(取消本轮资格);DNF – 未完赛; DPI – 酌情处罚;OCS起航失败英语On course side RDG – 补回分数;RET – 中途退赛;UFD – U旗(取消本轮资格); – 本轮成绩不计入总分;

参考资料

[编辑]
  1. ^ Women's Dinghy entry list (PDF). olympics.com. International Olympic Committee. 2024-07-31 [2024-08-02]. 
  2. ^ Women's Dinghy general classification after 9 races (PDF). olympics.com. International Olympic Committee. 2024-08-05 [2024-08-05].