2024年夏季奧林匹克運動會男子高爾夫比賽
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子高爾夫比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 法國國家高爾夫球場 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月1日 - 8月4日 | ||||||||||||
参赛选手 | 60位選手,來自32個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 高尔夫比赛 | ||
---|---|---|
参赛资格 | ||
项目 | ||
男子 | 女子 | |
2024年夏季奧林匹克運動會男子高爾夫比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月1日至8月4日在法國國家高爾夫球場舉行。共有來自32個代表團的60名運動員參與本項賽事。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月1日 | 9:00 | 第一輪 |
2024年8月2日 | 9:00 | 第二輪 |
2024年8月3日 | 9:00 | 第三輪 |
2024年8月4日 | 9:00 | 第四輪 |
比賽結果
[编辑]第一輪
[编辑]第一輪於2024年8月1日舉行。[1]
排名 | 運動員 | 代表團 | 第一輪成績 | 距標準桿 |
---|---|---|---|---|
1 | 松山英樹 | 日本 | 63 | -8 |
2 | 山大·蕭佛利 | 美国 | 65 | -6 |
T3 | 華金·尼曼 | 智利 | 66 | -5 |
埃米利亞諾·格里洛 | 阿根廷 | |||
金周炫 | 韩国 | |||
T6 | 亞歷山大·諾倫 | 瑞典 | 67 | -4 |
雷恩·福克斯 | 新西兰 | |||
托米·弗利特伍德 | 英国 | |||
塞普·斯托拉卡 | 奥地利 | |||
斯科蒂·謝弗勒 | 美国 | |||
薩米·韋利邁基 | 芬兰 | |||
艾瑞克·范·魯安 | 南非 | |||
喬恩·拉姆 | 西班牙 |
第二輪
[编辑]第二輪於2024年8月2日舉行。[2]
排名 | 運動員 | 代表團 | 第一輪成績 | 第二輪成績 | 總成績 | 距標準桿 |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 山大·蕭佛利 | 美国 | 65 | 66 | 131 | -11 |
松山英樹 | 日本 | 63 | 68 | |||
托米·弗利特伍德 | 英国 | 67 | 64 | |||
4 | 喬恩·拉姆 | 西班牙 | 67 | 66 | 133 | -9 |
T5 | 托馬斯·德特里 | 比利时 | 71 | 63 | 134 | -8 |
潘政琮 | 中华台北 | 69 | 65 | |||
金周炫 | 韩国 | 66 | 68 | |||
T8 | 史蒂芬·耶格爾 | 德国 | 71 | 64 | 135 | -7 |
圭多·米利奧奇 | 意大利 | 68 | 67 | |||
T10 | 艾瑞克·范·魯安 | 南非 | 67 | 69 | 136 | -6 |
華金·尼曼 | 智利 | 66 | 70 | |||
斯科蒂·謝弗勒 | 美国 | 67 | 69 |
第三輪
[编辑]第三輪於2024年8月3日舉行。[3]
排名 | 運動員 | 代表團 | 第一輪成績 | 第二輪成績 | 第三輪成績 | 總成績 | 距標準桿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 喬恩·拉姆 | 西班牙 | 67 | 66 | 66 | 199 | -14 |
山大·蕭佛利 | 美国 | 65 | 66 | 68 | |||
3 | 托米·弗利特伍德 | 英国 | 67 | 64 | 69 | 200 | -13 |
T4 | 尼克萊·霍伊各 | 丹麦 | 70 | 70 | 62 | 202 | -11 |
松山英樹 | 日本 | 63 | 68 | 71 | |||
T6 | 羅伊·麥克羅伊 | 爱尔兰 | 68 | 69 | 66 | 203 | -10 |
斯科蒂·謝弗勒 | 美国 | 67 | 69 | 67 | |||
金周炫 | 韩国 | 66 | 68 | 69 | |||
托馬斯·德特里 | 比利时 | 71 | 63 | 69 | |||
T10 | 卢德维格·奥贝里 | 瑞典 | 68 | 70 | 66 | 204 | -9 |
傑森·戴伊 | 澳大利亚 | 69 | 68 | 67 | |||
華金·尼曼 | 智利 | 66 | 70 | 68 |
第四輪與最終結果
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 第一輪成績 | 第二輪成績 | 第三輪成績 | 第四輪成績 | 總成績 | 距標準桿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喬恩·拉姆 | 美国 | 67 | 69 | 67 | 62 | 265 | -19 | |
托米·弗利特伍德 | 英国 | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 | -18 | |
松山英樹 | 日本 | 63 | 68 | 71 | 65 | 267 | -17 | |
4 | 維克多·佩雷斯 | 法国 | 70 | 67 | 68 | 63 | 268 | -16 |
T5 | 羅伊·麥克羅伊 | 爱尔兰 | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 | -15 |
喬恩·拉姆 | 西班牙 | 67 | 66 | 66 | 70 | |||
7 | 尼克萊·霍伊各 | 丹麦 | 70 | 70 | 62 | 68 | 270 | -14 |
8 | 金周炫 | 韩国 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | -13 |
T9 | 科瑞·康納斯 | 加拿大 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | -12 |
傑森·戴伊 | 澳大利亚 | 69 | 68 | 67 | 68 | |||
華金·尼曼 | 智利 | 66 | 70 | 68 | 68 | |||
托馬斯·德特里 | 比利时 | 71 | 63 | 69 | 69 | |||
山大·蕭佛利 | 美国 | 65 | 66 | 68 | 73 | |||
T14 | 溫德姆·克拉克 | 美国 | 75 | 68 | 65 | 65 | 273 | -11 |
托比約·奧爾森 | 丹麦 | 71 | 68 | 66 | 68 | |||
16 | 克里斯蒂安·貝祖伊登豪特 | 南非 | 70 | 71 | 64 | 69 | 274 | -10 |
17 | 艾瑞克·范·魯安 | 南非 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | -9 |
T18 | 亞歷杭德羅·托斯提 | 阿根廷 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -8 |
潘政琮 | 中华台北 | 69 | 65 | 72 | 70 | |||
馬特奧·曼納塞羅 | 意大利 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
卢德维格·奥贝里 | 瑞典 | 68 | 70 | 66 | 72 | |||
T22 | 李旻宇 | 澳大利亚 | 76 | 65 | 68 | 68 | 277 | -7 |
圭多·米利奧奇 | 意大利 | 68 | 67 | 74 | 68 | |||
T24 | 森川柯林 | 美国 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | -6 |
安秉勋 | 韩国 | 72 | 68 | 66 | 72 | |||
T26 | 馬提亞斯·施密德 | 德国 | 68 | 75 | 69 | 67 | 279 | -5 |
卡洛斯·歐提茲 | 墨西哥 | 68 | 70 | 70 | 71 | |||
史蒂芬·耶格爾 | 德国 | 71 | 64 | 72 | 72 | |||
肖恩·勞瑞 | 爱尔兰 | 71 | 71 | 66 | 71 | |||
T30 | 拉斐爾·坎波斯 | 波多黎各 | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 | -4 |
维克托·霍夫兰 | 挪威 | 70 | 75 | 67 | 68 | |||
尼克·泰勒 | 加拿大 | 70 | 73 | 68 | 69 | |||
T33 | 加文·格林 | 马来西亚 | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 | -3 |
法貝吉歐·札諾提 | 巴拉圭 | 70 | 69 | 71 | 71 | |||
T35 | 尼古拉斯·艾查瓦里亞 | 哥伦比亚 | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 | -2 |
塔皮歐·普卡南 | 芬兰 | 69 | 72 | 71 | 70 | |||
亞伯拉罕·安瑟 | 墨西哥 | 70 | 71 | 71 | 70 | |||
塞普·斯托拉卡 | 奥地利 | 67 | 74 | 70 | 71 | |||
雷恩·福克斯 | 新西兰 | 67 | 73 | 68 | 74 | |||
T40 | 舒本卡·夏馬 | 印度 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | -1 |
阿德里安·杜蒙·德沙薩爾 | 比利时 | 70 | 70 | 70 | 73 | |||
大衛·普伊格 | 西班牙 | 69 | 69 | 70 | 75 | |||
T43 | 克里斯多佛·溫圖拉 | 挪威 | 71 | 68 | 76 | 69 | 284 | E |
埃米利亞諾·格里洛 | 阿根廷 | 66 | 75 | 75 | 68 | |||
T45 | 米托·佩雷拉 | 智利 | 69 | 76 | 74 | 66 | 285 | +1 |
加甘吉特·布勒 | 印度 | 75 | 69 | 71 | 70 | |||
亞歷山大·諾倫 | 瑞典 | 67 | 74 | 71 | 73 | |||
薩米·韋利邁基 | 芬兰 | 67 | 71 | 72 | 75 | |||
T49 | 阿德里安·米隆克 | 波兰 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | +3 |
中島啓太 | 日本 | 70 | 70 | 73 | 74 | |||
喬爾·吉爾巴赫 | 瑞士 | 69 | 72 | 70 | 76 | |||
52 | 俞俊安 | 中华台北 | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | +4 |
53 | 窦泽成 | 中国 | 69 | 70 | 77 | 73 | 289 | +5 |
54 | 奇拉戴克·阿菲邦拉特 | 泰国 | 74 | 73 | 72 | 71 | 290 | +6 |
55 | 丹尼爾·希利爾 | 新西兰 | 75 | 73 | 70 | 73 | 291 | +7 |
56 | 袁也淳 | 中国 | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 | +8 |
57 | 卡米羅·維耶加斯 | 哥伦比亚 | 76 | 74 | 72 | 71 | 293 | +9 |
58 | 馬修·帕文 | 法国 | 71 | 75 | 77 | 74 | 297 | +13 |
WD | 帕查拉·孔瓦邁 | 泰国 | 70 | 75 | 74 | DNF | ||
WD | 馬修·菲茨派翠克 | 英国 | 73 | 64 | 81 | DNF |
參考資料
[编辑]- ^ Golf - Men's Individual Stroke Play Round 1 - Leaderboard (PDF). [2024-08-10].
- ^ Golf - Men's Individual Stroke Play Round 2 - Leaderboard (PDF). [2024-08-10].
- ^ Golf - Men's Individual Stroke Play Round 3 - Leaderboard (PDF). [2024-08-11].
- ^ Golf - Men's Individual Stroke Play Round 4 - Leaderboard (PDF). [2024-08-11].
- ^ Golf - Men's Individual Stroke Play - Results (PDF). [2024-08-11].