Template:2022–23 NBA中央組戰績排名
外观
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z– 密尔沃基雄鹿 | 58 | 24 | .707 | 0.0 | 32–9 | 26–15 | 11–5 | 82 |
x– 克里夫兰骑士 | 51 | 31 | .622 | 7.0 | 31–10 | 20–21 | 13–3 | 82 |
芝加哥公牛 | 40 | 42 | .488 | 18.0 | 22–19 | 18–23 | 7–9 | 82 |
印第安纳步行者 | 35 | 47 | .427 | 23.0 | 20–21 | 15–26 | 7–9 | 82 |
底特律活塞 | 17 | 65 | .207 | 41.0 | 9–32 | 8–33 | 2–14 | 82 |
本模板是2022–23 NBA中央組的戰績排名,使用方法如下:
{{2022–23 NBA中央組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以芝加哥公牛為例:
{{2022–23 NBA中央組戰績排名|team=CHI}}
其他的隊伍簡稱如下:
- 克里夫兰骑士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安纳步行者 – IND
- 密尔沃基雄鹿 – MIL
以下是2022–23 NBA賽季所有NBA分區和分組戰績榜的列表。