User:稲垣啓二/沙盒2
外观
第72屆選拔高等學校棒球大會
[编辑]稲垣啓二/沙盒2 | |
---|---|
試合日程 | 2000年3月25日 - 4月4日 |
出場校 | 32校 |
優勝校 | 東海大學附屬相模高等學校 (神奈川縣,初次獲得優勝) |
比賽場數 | 31場 |
開幕式 | 中山潤子(愛知縣・東邦高校畢業) 大野鉄也(神奈川縣・六ツ川高校三年級) |
入場曲 | 《First Love》(宇多田光) |
日本國歌獨唱 | 坂上賀奈子(埼玉縣・大宮光陵高校畢業) |
選手宣誓 | 林公則(栃木縣・作新學院) |
閉幕式 | 大野鉄也(神奈川縣・六ツ川高校三年級) |
總觀眾人數 | 415,000 |
大會全壘打 | 14全壘打 |
< 19992001 > 春季甲子園 |
第72屆選拔高等學校棒球大會是日本選拔高等學校棒球大會 [註 1]的第72屆賽事,於2000年3月25日至4月4日期間在阪神甲子園球場舉行。
從本場比賽開始,加時賽由18局縮短為15局。这也是公元2000年的第一届甲子园比赛,也是20世纪最后一届選拔高等學校棒球大會。
賽事結果
[编辑]列在上方的學校為使用一壘方面休息室,下方的學校為使用三壘方面的休息室;(先)及(後)表示在該場賽事中為先攻或後攻的順序。
首輪 | 十六強 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||
3月25日(1) | ||||||||||||||||||
(先)國學院栃木 | 10 | |||||||||||||||||
3月30日(2) | ||||||||||||||||||
(後)育英 | 6 | |||||||||||||||||
(先)國學院栃木 | 6 | |||||||||||||||||
3月25日(2) | ||||||||||||||||||
(後)九州學院 | 5 | |||||||||||||||||
(後)九州學院 | 8 | |||||||||||||||||
4月2日(1) | ||||||||||||||||||
(先)享栄 | 0 | |||||||||||||||||
(後)國學院栃木 | 3 | |||||||||||||||||
3月25日(3) | ||||||||||||||||||
(先)福島商 | 1 | |||||||||||||||||
(先)福島商 | 7 | |||||||||||||||||
3月30日(3) | ||||||||||||||||||
(後)南陽工 | 3 | |||||||||||||||||
(先)福島商 | 4 | |||||||||||||||||
3月26日(1) | ||||||||||||||||||
(後)北照 | 3 | |||||||||||||||||
(後)橿原 | 4 | |||||||||||||||||
4月3日(1) | ||||||||||||||||||
(先)北照 | 8 | |||||||||||||||||
(先)智辯和歌山 | 10 | |||||||||||||||||
3月26日(2) | ||||||||||||||||||
(後)國學院栃木 | 2 | |||||||||||||||||
(先)廣陵 | 3 | |||||||||||||||||
3月31日(1) | ||||||||||||||||||
(後)竜ケ崎一 | 2 | |||||||||||||||||
(後)廣陵 | 0 | |||||||||||||||||
3月26日(3) | ||||||||||||||||||
(先)柳川 | 3 | |||||||||||||||||
(後)東海大仰星 | 2 | |||||||||||||||||
4月2日(2) | ||||||||||||||||||
(先)柳川 | 5 | |||||||||||||||||
(後)智辯和歌山 | 1 | |||||||||||||||||
3月27日(1) | ||||||||||||||||||
(先)柳川 | 0 | |||||||||||||||||
(後)丸亀 | 8 | |||||||||||||||||
3月31日(2) | ||||||||||||||||||
(先)智辯和歌山 | 20 | |||||||||||||||||
(先)智辯和歌山 | 9 | |||||||||||||||||
3月27日(2) | ||||||||||||||||||
(後)國士舘 | 6 | |||||||||||||||||
(先)高岡第一 | 0 | |||||||||||||||||
4月4日 | ||||||||||||||||||
(後)國士舘 | 2 | |||||||||||||||||
(後)東海大相模 | 4 | |||||||||||||||||
3月27日(3)延長至10局 | ||||||||||||||||||
(先)智辯和歌山 | 2 | |||||||||||||||||
(後)東海大相模 | 6x | |||||||||||||||||
3月31日(3) | ||||||||||||||||||
(先)今治西 | 5 | |||||||||||||||||
(先)東海大相模 | 3 | |||||||||||||||||
3月28日(1) | ||||||||||||||||||
(後)東洋大姫路 | 2 | |||||||||||||||||
(先)秋田經法大付 | 1 | |||||||||||||||||
4月2日(3) | ||||||||||||||||||
(後)東洋大姫路 | 4 | |||||||||||||||||
(先)東海大相模 | 9 | |||||||||||||||||
3月28日(2) | ||||||||||||||||||
(後)作新學院 | 3 | |||||||||||||||||
(先)佐賀商 | 5 | |||||||||||||||||
4月1日(1) | ||||||||||||||||||
(後)創価 | 1 | |||||||||||||||||
(後)作新學院 | 8 | |||||||||||||||||
3月28日(3) | ||||||||||||||||||
(先)佐賀商 | 1 | |||||||||||||||||
(後)作新學院 | 5 | |||||||||||||||||
4月3日(2) | ||||||||||||||||||
(先)愛産大三河 | 3 | |||||||||||||||||
(先)東海大相模 | 11 | |||||||||||||||||
3月29日(1) | ||||||||||||||||||
(後)鳥羽 | 1 | |||||||||||||||||
(後)上宮太子 | 3 | |||||||||||||||||
4月1日(2) | ||||||||||||||||||
(先)明徳義塾 | 9 | |||||||||||||||||
(後)明徳義塾 | 8 | |||||||||||||||||
3月29日(2) | ||||||||||||||||||
(先)四日市工 | 7 | |||||||||||||||||
(先)四日市工 | 14 | |||||||||||||||||
4月2日(4) | ||||||||||||||||||
(後)戸畑 | 1 | |||||||||||||||||
(後)鳥羽 | 12 | |||||||||||||||||
3月29日(3) | ||||||||||||||||||
(先)明徳義塾 | 5 | |||||||||||||||||
(後)鳥羽 | 7 | |||||||||||||||||
4月1日(3) | ||||||||||||||||||
(先)埼玉栄 | 2 | |||||||||||||||||
(先)鳥羽 | 8 | |||||||||||||||||
3月30日(1) | ||||||||||||||||||
(後)長野商 | 6 | |||||||||||||||||
(先)長野商 | 6 | |||||||||||||||||
(後)岩國 | 5 | |||||||||||||||||
決賽
[编辑]- 4月4日決賽對戰紀錄
早期,東海大相模攻擊開局不穩定的白野,拿下兩分。智辯和歌山也憑藉著第二局白野的及時安打和第六局井口的幸運的安打將比分追平。東海大相模隊在第8局憑藉楢原的安打和失誤拿下兩分。最後一局,在兩人出局、一壘、二壘跑壘的情況下,筑川三振了武内,贏得了自己的首場優勝。智辯和歌山隊打出11支安打,比東海大相模隊多,但他們在筑川的滑球有問題,白野的強力投球並沒有得到回報。
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||
東海大相模 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
先發投手: 和:白野託也(3年級) 相:筑川利希也(3年級) 註解: 比賽時間:2小時1分 |
大會全壘打
[编辑]首輪
[编辑]- 吉村泰輔(南陽工)
- 池邊啓二(智辯和歌山)
- 今森省吾(東海大相模)
- 金谷晋吾(東洋大姬路)
- 鈴木潤一(東洋大姬路)
- 清水信任(明德義塾)
十六強
[编辑]- 池邊啓二(智辯和歌山)
- 今森省吾(東海大相模)
- 櫛田亮二(佐賀商)
- 亀倉誠仁(作新學院)
- 室川倫人(長野商)
八強赛
[编辑]- 寺井健雄(東海大相模)
- 清水信任(明德義塾)
準決赛
[编辑]- 小關武史(智辯和歌山)
決赛
[编辑]無
註釋
[编辑]- ^ 日文原名:選抜高等学校野球大会,常被稱為:春季甲子園。
相關條目
[编辑]外部链接
[编辑](日語) 第72回選抜高等学校野球大会 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(公益財團法人日本學生棒球協會)
[[Category:選拔高等學校野球大會|2000]] [[Category:2000年棒球]] [[Category:2000年日本体育]]