User:Bob Wehn/Draft/鹿苑大道站
外观
< User:Bob Wehn | Draft
Bob Wehn允許任何人不經同意就編輯此頁面。 |
鹿苑大道 LUYUANDADAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市高陵区 渭阳九路(西高路)与鹿苑大道交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°30′32.008″N 109°4′37.495″E / 34.50889111°N 109.07708194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 榆楚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:55-23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往井上村:06:05 往昭慧广场:06:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往井上村:22:35 往昭慧广场:23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鹿苑大道站位于中华人民共和国陕西省西安市高陵区渭阳九路与鹿苑大道交叉口西侧,是西安地铁10号线的一座车站,于2024年9月26日随10号线同步开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地上三层高架岛式站台车站。
地上三层 站台层 |
10号线往井上村(榆楚) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
10号线往昭慧广场(杏王) | ||
地上二层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地面 | 出入口 | A、B出入口 |
出入口
[编辑]本站共有3个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A1 | 鹿苑大道(西)、渭阳九路(北) | |
A2 | ||
B | 渭阳九路(南)、西安市高陵区榆楚中学 |
接驳公交
[编辑]北侧北行,近A1出口
[编辑]鹿苑大道南口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
318 | 梁家村 | ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 经鹿苑大道渭阳九路口、陕重汽北门、西安医学院未央校区;原 310、909 |
327 | 梁家村 | ⇆ | 保税区公交调度站 | |
205高陵 | 高陵汽车站 | ⇆ | 杨官寨地铁站 |
西侧,西行近A2出口,东行近B出口
[编辑]渭阳九路中段 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
207高陵 | 美尔雅家居城 | ↻ | 区中医院西门 | 经高陵区医院西门 |
↺ |
南侧南行,近B出口
[编辑]鹿苑大道渭阳九路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
327 | 梁家村 | ⇆ | 保税区公交调度站 | |
205高陵 | 高陵汽车站 | ⇆ | 杨官寨地铁站 |
南侧北行,近B出口
[编辑]鹿苑大道渭阳九路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
318 | 梁家村 | ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 经鹿苑大道渭阳九路口、陕重汽北门、西安医学院未央校区;原 310、909 |
327 | 梁家村 | ⇆ | 保税区公交调度站 | |
205高陵 | 高陵汽车站 | ⇆ | 杨官寨地铁站 | |
207高陵 | 美尔雅家居城 | ↻ | 区中医院西门 | 经高陵区医院西门 |
↺ |