维基专题:電子遊戲/簡訊/2025-10/專題
外观
< WikiProject:電子遊戲 | 簡訊
專題報導:各語種維基百科電子遊戲專題面面觀
[编辑]- 作者:Eric Liu
(本文部分內容翻譯自英文版《電子遊戲專題簡訊》2012年第四季專題報導)
縱觀維基媒體計畫,一共有34個語種的維基百科建立了電子遊戲專題[註 1],其中包含中文維基百科在內多奠基、修改自最早成立的英文維基百科電子遊戲專題,但是之後不斷發展,至今日已經各有特色。本期專題報導將透過概略比較這些他山之石,以了解哪些領域是我們相對擅長的,而哪些領域是我們值得借鏡的。
統計
[编辑]語言 | 建立日期[註 2] | 成員數[註 3] | 子頁面數[註 4] | 條目數[註 5] |
---|---|---|---|---|
中文 | 2005年6月10日 | 89 | 70 | 9,238 |
阿拉伯文 | 2010年7月14日 | 11 | 14 | 5,314 |
亞塞拜然文 | 2018年5月16日 | 8 | 10 | 354 |
加泰蘭文 | 2007年5月2日 | 10 | 0 | 不詳 |
捷克文 | 2010年9月4日 | 11 | 0 | 不詳 |
丹麥文 | 2006年4月22日 | 8 | 2 | 907 |
德文 | 2004年11月1日 | 10 | 75 | 不詳 |
希臘文 | 2016年8月20日 | 8 | 3 | 571 |
英文 | 2004年2月5日 | 1,822 | 1,269 | 32,618 |
西班牙文 | 2004年10月2日 | 55 | 38 | 8,770 |
波斯文 | 2009年3月5日 | 20 | 7 | 不詳 |
芬蘭文 | 2005年10月21日 | 56 | 14 | 不詳 |
法文 | 2004年9月20日 | 154 | 249 | 20,760 |
印地文 | 2011年11月23日 | 5 | 2 | 不詳 |
克羅埃西亞文 | 2007年11月9日 | 不詳 | 1 | 不詳 |
匈牙利文 | 2011年9月6日 | 34 | 4 | 1,997 |
印尼文 | 2007年5月13日 | 12 | 0 | 不詳 |
義大利文 | 2005年10月8日 | 50 | 274 | 不詳 |
日文 | 2004年3月11日 | 101 | 2 | 不詳 |
韓文 | 2007年6月11日 | 25 | 3 | 不詳 |
馬來文 | 2007年10月5日 | 1 | 0 | 不詳 |
荷蘭文 | 2013年8月22日 | 33 | 28 | 不詳 |
noWikipedia:Underprosjekter/Videospill plWikiprojekt:Gry komputerowe ptWikipédia:Projetos/Jogos eletrônicos roProiect:Jocuri video ruПроект:Компьютерные игры sahБикипиэдьийэ:Бырайыак:Көмпүүтэр оонньуулара skWikipédia:WikiProjekt Počítačové hry svWikipedia:Projekt datorspel thวิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม trVikiproje:Video oyunları ukВікіпедія:Проект:Відеоігри viWikipedia:Dự án/Trò chơi điện tử